Results: 24h Nürburgring Nordschleife - 2012
| Class E1-XP | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||||||||
| 1 | F.Giovanardi / N.Larini / M.Lauck | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
| Class SP 8 | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Racing | ||||||||||||||
| 5 | U.Bez / C.Porritt / W.Schuhbauer / R.Meaden | ![]() | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 85 | J.Stumpf / R.Thomson / M.Rose / P.Cate | ![]() | 46 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Team Nissan GT-R | ||||||||||||||
| 23 | To.Suzuki / T.Tanaka / Kaz.Hoshino / M.Krumm | ![]() | 32 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
|
| 123 | L.Ordóñez / T.Schulze / K.Yamauchi / Y.Yamamoto | ![]() | 24 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| Schumann Motorsport | ||||||||||||||
| 76 | J.Schumann / P.Schumann / A.Köppen / A.Duffner | ![]() | 77 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| Gazoo Racing | ||||||||||||||
| 83 | T.Kinoshita / A.Iida / J.Wakisaka | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Team Tobias Guttroff | ||||||||||||||
| 84 | T.Guttroff / J.Kiesch / P.Bonk / J.Richter | ![]() | 63 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| Derichs Rennwagen | ||||||||||||||
| 89 | K.Ahlers / D.Stephano / H.Dornhege / N.Christians | ![]() | 88 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
| Class SP 6 | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofor Racing | ||||||||||||||
| 94 | M.Kroll / M.Kroll / C.Kroll / R.Eggimann | ![]() | 55 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | R |
|
| 95 | M.Kroll / M.Kroll / R.Tobler / J.Tobler | ![]() | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|
| Team RPR Group | ||||||||||||||
| 96 | E.Thorsen / C.Ohlinger / T.Stadler / L.Osterild | ![]() | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | R |
|
| Team Guy Povey | ||||||||||||||
| 97 | G.Povey / K.Clarke / I.Donaldson / A.Kirkwood | ![]() | 66 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|
| Dörr Motorsport | ||||||||||||||
| 98 | R.Scheibner / S.Aust / R.Dörr / F.Weishar | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| MSC Rhön | ||||||||||||||
| 99 | R.Feccio / D.Paletto / R.Purtscher / P.Stubber | ![]() | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
| Class AT | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heico Sportiv | ||||||||||||||
| 188 | P.Brenndörfer / M.Müller / F.Eickholt / U.Andree | ![]() | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | R |
|
| Four Motors | ||||||||||||||
| 189 | Mic.Schmidt / T.von Löwis auf Menar / C.Wilking / T.Schrick | ![]() | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | R |
|
| Tuning Akademie | ||||||||||||||
| 190 | T.Hanisch / B.Goercke | ![]() | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Team Ralph Caba | ||||||||||||||
| 192 | R.Caba / V.Lange / O.Sprungmann | ![]() | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Team Titus Dittmann | ||||||||||||||
| 193 | T.Dittmann / J.Dittmann / V.Smolski / M.Lungstrass | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | R |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||

