| Season | Series / Class | Standing | Team / Car / Races | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GT | 38. |
|||
| GT | 20. |
||||
| GT | |||||
| 2017 | GT | ||||
| 2016 | SP | 24h LeMans, Class LM P1 (single race) |
1. |
||
| SP | 1. |
||||
| 2015 | SP | 24h LeMans, Class LM P1 (single race) |
5. |
||
| SP | 7. |
||||
| GT | 33. |
||||
| 2014 | SP | 24h LeMans, Class LMP1 (single race) |
|||
| SP | 6. |
||||
| GT | 156. |
||||
| 2013 | TC | 41. |
|||
| GT | 15. |
||||
| GT | 24h LeMans, Class GTE Pro (single race) |
1. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 7 (single race) |
1. |
|||
| GT | 5. |
||||
| GT | 95. |
||||
| 2012 | TC | ||||
| GT | 24h LeMans, Class GTE Pro (single race) |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
||||
| GT | 5. |
||||
| GT | 68. |
||||
| 2011 | TC | 74. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9-GT (single race) |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 7 (single race) |
1. |
|||
| GT | 24h LeMans, Class GTE Pro (single race) |
4. |
|||
| GT | 5. |
||||
| GT | |||||
| GT | 66. |
||||
| 2010 | GT | 4. |
|||
| GT | 24h LeMans, Class GT2 (single race) |
1. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9-GT (single race) |
||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 24. |
||||
| 2009 | GT | 7. |
|||
| GT | 36. |
||||
| GT | 24h LeMans, Class GT2 (single race) |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) |
1. |
|||
| GT | 1. |
||||
| GT | 18. |
||||
| 2008 | GT | 18. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) |
1. |
|||
| GT | 2. |
||||
| GT | 13. |
||||
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) |
1. |
||
| GT | 14. |
||||
| GT | 2. |
||||
| GT | 20. |
||||
| 2006 | GT | ||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 16. |
||||
| 2005 | GT | 1. |
|||
| GT | 24h LeMans, Class GT2 (single race) |
1. |
|||
| GT | 148. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class A7 (single race) |
||||
| GT | 1. |
||||
| 2004 | GT | 21. |
|||
| GT | 15. |
||||
| GT | 24h LeMans, Class GT (single race) |
||||
| GT | 5. |
||||
| GT | 45. |
||||
| 2003 | GT | 1. |
|||
| GT | 30. |
||||
| GT | 46. |
||||
| GrandAm Series, GT-46. (Orbit-Porsche, one race) | |||||
| 2002 | GT | 9. |
|||
| OM | |||||
| GT | 36. |
||||
| German Porsche Carrera Cup, Champion | |||||
| 2001 | OM | ||||
| German Porsche Carrera Cup, 7. | |||||
| 2000 | German Porsche Carrera Cup, 5. | ||||
| Porsche Supercup (part season) | |||||
| 1999 | German Formula Renault, 3. | ||||
| 1998 | German Formula Renault, 11. | ||||
| 1997 | German Formula Renault, 2. | ||||
| 1996 | German Formula Renault (some races) | ||||
| 1995 | Karting | ||||
| 1994 | Karting | ||||
| 1993 | Karting | ||||
| 1992 | Karting | ||||
| 1991 | Karting | ||||
| 1990 | Karting | ||||
| 1989 | Karting | ||||
| 1988 | Karting | ||||
| 1987 | Karting (85-87) | ||||
|
|
|||||
Legend :
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.





















