Points distribution: Nürburgring Endurance-Series GT3 - Season 2021
Class SP9 Pro | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhold Motorsport | |||||||||||
44 | M.Hesse | ![]() | 39,22 | 00 | 04,23 | 00 | 09,38 | 09,38 | 00 | 08,5 | 07,73 | 00 |
44 | D.Harper | ![]() | 39,22 | 00 | 04,23 | 00 | 09,38 | 09,38 | 00 | 08,5 | 07,73 | 00 |
44 | N.Verhagen | ![]() | 39,22 | 00 | 04,23 | 00 | 09,38 | 09,38 | 00 | 08,5 | 07,73 | 00 |
44 | A.Farfus | ![]() | 4,23 | 00 | 04,23 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Phoenix | |||||||||||
5 | F.Stippler | ![]() | 51,96 | 00 | 07,31 | 03,7 | 08,13 | 06,88 | 07,86 | 00 | 08,64 | 09,44 |
5 | V.Kolb | ![]() | 51,96 | 00 | 07,31 | 03,7 | 08,13 | 06,88 | 07,86 | 00 | 08,64 | 09,44 |
5 | K.van der Linde | ![]() | 8,69 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
5/11 | K.Schramm | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
11 | N.Thiim | ![]() | 17,63 | - - | 08,08 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | K.Giermaziak | ![]() | 9,38 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
11/5 | M.Beretta | ![]() | 17,41 | - - | 08,08 | 03,7 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | D.Marschall | ![]() | 6,3 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | D.Vanthoor | ![]() | 6,74 | - - | - - | 06,74 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | F.Vervisch | ![]() | 6,74 | - - | - - | 06,74 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | C.Jöns | ![]() | 1,52 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | G.Weiss | ![]() | 10,1 | - - | 02,69 | 01,96 | 01,88 | - - | 03,57 | 00 | - - | - - |
22 | J.Krumbach | ![]() | 10,1 | - - | 02,69 | 01,96 | 01,88 | - - | 03,57 | 00 | - - | - - |
22 | D.Keilwitz | ![]() | 4,65 | - - | 02,69 | 01,96 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | L.Weiss | ![]() | 7,41 | - - | - - | 01,96 | 01,88 | - - | 03,57 | 00 | - - | - - |
Falken Motorsports | |||||||||||
3 | D.Werner | ![]() | 7,39 | - - | 05 | 02,39 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | L.Arnold | ![]() | 2,39 | 00 | - - | 02,39 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | D.Olsen | ![]() | 33,52 | - - | - - | - - | - - | 05,63 | 06,43 | 06,5 | - - | 06,11 |
3 | T.Müller | ![]() | 24,85 | - - | - - | - - | - - | 05,63 | 06,43 | 06,5 | - - | - - |
3 | L.Kern | ![]() | 24,21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06,11 |
3/4 | C.Picariello | ![]() | 18,93 | - - | 05 | - - | - | 00 | 06,43 | 07,5 | - - | - - |
3/4 | S.Müller | ![]() | 8,33 | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | 08,33 |
4 | T.Preining | ![]() | - - | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | M.Ragginger | ![]() | 24,74 | 00 | - - | 08,91 | - | 00 | - - | 07,5 | - - | 08,33 |
4 | K.Bachler | ![]() | 8,91 | 00 | - - | 08,91 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Haupt Racing Team | |||||||||||
6 | P.Assenheimer | ![]() | 16,95 | 00 | - - | - - | - | 08,13 | 02,14 | 03,5 | - - | - - |
6 | N.Bastian | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6/16 | H.Haupt | ![]() | 25,55 | 00 | - - | 05,87 | - | 08,13 | 02,14 | 03,5 | 05,91 | - - |
6/16 | M.Engel | ![]() | 5,87 | 00 | - - | 05,87 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | L.Stolz | ![]() | 5,87 | 00 | - - | 05,87 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
16/6 | A.Christodoulou | ![]() | 14 | 00 | - - | 05,87 | - | 08,13 | - - | - - | - - | - - |
16/6 | M.Metzger | ![]() | 11,55 | 00 | - - | - - | - | - - | 02,14 | 03,5 | 05,91 | - - |
Manthey Racing | |||||||||||
911 | M.Christensen | ![]() | 27,6 | - - | 09,62 | 08,48 | - | - - | - - | 09,5 | 00 | - - |
911 | K.Estre | ![]() | 19,12 | 00 | 09,62 | - - | - | - - | - - | 09,5 | - - | - - |
911 | L.Kern | ![]() | 24,21 | 00 | 09,62 | 08,48 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | M.Ammermüller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
Konrad Motorsport | |||||||||||
7 | A.Jefferies | ![]() | 24,88 | 00 | 05,77 | - - | 06,88 | - - | 05 | 00 | - - | 07,23 |
7 | M.di Martino | ![]() | 17,65 | 00 | 05,77 | - - | 06,88 | 00 | 05 | - - | - - | - - |
7 | K.Giermaziak | ![]() | 9,38 | - - | - - | - - | - - | 00 | 05 | - - | - - | - - |
7 | T.Zimmermann | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
7 | J.Pepper | ![]() | 7,23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,23 |
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | N.Tandy | ![]() | - - | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | E.Bamber | ![]() | 9,78 | 00 | - - | 09,78 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | M.Campbell | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | M.Jaminet | ![]() | 9,78 | - - | - - | 09,78 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | F.Makowiecki | ![]() | 8,85 | - - | 08,85 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | D.Olsen | ![]() | 33,52 | - - | 08,85 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | P.Pilet | ![]() | 9,35 | 00 | - - | 09,35 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
31/30 | M.Martin | ![]() | 18,9 | 00 | 00 | 09,35 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Car Collection | |||||||||||
23 | N.Müller | ![]() | 8,34 | - - | - - | 01,52 | - | - - | - - | - - | 06,82 | - - |
23 | K.van der Linde | ![]() | 8,69 | - - | - - | 01,52 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | C.Jöns | ![]() | 1,52 | - - | - - | 01,52 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | P.Kolb | ![]() | 6,82 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06,82 | - - |
32 | C.Haase | ![]() | 6,3 | - - | - - | 06,3 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
32 | D.Marschall | ![]() | 6,3 | - - | - - | 06,3 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
32 | M.Winkelhock | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
32/23 | P.Niederhauser | ![]() | 13,12 | - - | - - | 06,3 | - | - - | - - | - - | 06,82 | - - |
Aston Martin Racing | |||||||||||
21 | N.Thiim | ![]() | 17,63 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09,55 | - - |
21 | M.Martin | ![]() | 18,9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09,55 | - - |
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
34 | D.Pittard | ![]() | 18,24 | 00 | - - | 04,57 | 00 | 04,38 | 09,29 | 00 | 00 | - - |
34 | B.Tuck | ![]() | 18,24 | 00 | - - | 04,57 | 00 | 04,38 | 09,29 | 00 | 00 | - - |
34 | C.Krognes | ![]() | 18,24 | - - | - - | 04,57 | 00 | 04,38 | 09,29 | 00 | 00 | - - |
35 | J.Müller | ![]() | 12,68 | 00 | 01,92 | 00 | 03,13 | 03,13 | 00 | 04,5 | 00 | - - |
35 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 12,68 | 00 | 01,92 | 00 | 03,13 | 03,13 | 00 | 04,5 | - - | - - |
35 | S.Trogen | ![]() | 1,92 | 00 | 01,92 | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | T.Neubauer | ![]() | 10,76 | - - | - - | - - | 03,13 | 03,13 | 00 | 04,5 | 00 | - - |
35 | D.Fetzer | ![]() | 4,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,5 | 00 | - - |
Team Black Falcon | |||||||||||
19 | H.von Danwitz | ![]() | 9,09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,09 | 05 |
19 | N.Nagelsdiek | ![]() | 9,09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,09 | 05 |
19 | F.Naumann | ![]() | 4,09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,09 | - - |
19 | C.Rivas | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
GetSpeed Performance | |||||||||||
2 | R.Marciello | ![]() | 5 | 00 | - - | 05 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | D.Juncadella | ![]() | 5 | 00 | - - | 05 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | M.Götz | ![]() | 5 | 00 | - - | 05 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | F.Kechele | ![]() | 4,38 | - - | - - | - - | 04,38 | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | K.Giermaziak | ![]() | 9,38 | - - | - - | - - | 04,38 | - - | - - | - - | - - | - - |
2/8 | F.Schiller | ![]() | 4,13 | 00 | - - | 04,13 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Vaxivière | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | F.Perrodo | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | D.Müller | ![]() | 13,02 | - - | - - | 04,13 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | J.Gounon | ![]() | 4,13 | - - | - - | 04,13 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | E.Collard | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Dinamic Motorsport | |||||||||||
12/38 | M.Beretta | ![]() | 17,41 | - - | - - | - - | 05,63 | - - | - - | - - | - - | 00 |
12/38 | A.De Leener | ![]() | 5,63 | - - | - - | - - | 05,63 | - - | - - | - - | - - | 00 |
38 | M.Cairoli | ![]() | 5,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05,5 | - - | 00 |
38 | R.Dumas | ![]() | 8,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05,5 | - - | - - |
Rowe Racing | |||||||||||
98 | M.Wittmann | ![]() | 7,61 | 00 | - - | 07,61 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | C.De Phillippi | ![]() | 7,61 | 00 | - - | 07,61 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | S.van der Linde | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | M.Tomczyk | ![]() | 7,61 | - - | - - | 07,61 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | N.Catsburg | ![]() | 8,4 | 00 | - - | 08,4 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | J.Edwards | ![]() | 8,4 | 00 | - - | 08,4 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | P.Eng | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | N.Yelloly | ![]() | 8,4 | - - | - - | 08,4 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Land Motorsport | |||||||||||
29 | C.Mies | ![]() | 7,17 | - - | - - | 07,17 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | M.Drudi | ![]() | 7,17 | - - | - - | 07,17 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | K.van der Linde | ![]() | 8,69 | - - | - - | 07,17 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | |||||||||||
18 | M.Holzer | ![]() | 6,54 | 00 | 06,54 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | E.Liberati | ![]() | 6,54 | 00 | 06,54 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | A.Imperatori | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | J.Burdon | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
HCB | |||||||||||
33 | T.Müller | ![]() | 24,85 | 00 | 03,46 | 02,83 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | T.Viidas | ![]() | 6,29 | 00 | 03,46 | 02,83 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | J.Andlauer | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | R.Dumas | ![]() | 8,33 | - - | - - | 02,83 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Landgraf Motorsport | |||||||||||
70 | D.Müller | ![]() | 13,02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 03,89 |
70 | L.Trefz | ![]() | 8,89 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 03,89 |
70 | M.Metzger | ![]() | 11,55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
Schubert Motorsport | |||||||||||
20 | J.Klingmann | ![]() | 5,43 | 00 | - - | 05,43 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | S.Dusseldorp | ![]() | 5,43 | 00 | - - | 05,43 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | J.Krohn | ![]() | 5,43 | - - | - - | 05,43 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | A.Sims | ![]() | 5,43 | - - | - - | 05,43 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
HWA Racelab | |||||||||||
27 | T.Jäger | ![]() | 3,18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,18 | - - |
27 | M.Marchewicz | ![]() | 3,18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,18 | - - |
27 | P.Assenheimer | ![]() | 16,95 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,18 | - - |
octane126 | |||||||||||
26 | L.Ludwig | ![]() | 3,26 | 00 | 00 | 03,26 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | J.Hirschi | ![]() | 3,26 | 00 | 00 | 03,26 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | B.Grossmann | ![]() | 3,26 | 00 | 00 | 03,26 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | S.Trummer | ![]() | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
FFF Racing Team | |||||||||||
63 | A.Caldarelli | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
63 | M.Bortolotti | ![]() | 1,09 | 00 | - - | 01,09 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
63 | M.Mapelli | ![]() | 1,09 | 00 | - - | 01,09 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
63 | G.Altoè | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
63 | F.Perera | ![]() | 1,09 | - - | - - | 01,09 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Class SP9 Pro-Am | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
Huber Motorsport | |||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | 29,58 | 00 | 08,33 | 03,75 | 08,75 | - - | - - | - - | 08,75 | 00 |
25 | P.Neuffer | ![]() | 12,08 | 00 | 08,33 | 03,75 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
25 | S.Aust | ![]() | 20,83 | - - | 08,33 | 03,75 | 08,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
25 | A.Müller | ![]() | 3,75 | - - | - - | 03,75 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
25 | J.Stengel | ![]() | 28,93 | - - | - - | - - | 08,75 | 03,57 | 07,86 | - - | - - | - - |
25 | A.Thyssen | ![]() | 20,18 | - - | - - | - - | - - | 03,57 | 07,86 | 00 | 08,75 | 00 |
25 | K.Rader | ![]() | 11,43 | - - | - - | - - | - - | 03,57 | 07,86 | 00 | - - | 00 |
25 | M.Seefried | ![]() | 11,43 | - - | - - | - - | - - | 03,57 | 07,86 | - - | - - | - - |
25 | A.Mies | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | K.Abbelen | ![]() | 28,01 | - - | - - | - - | 00 | - - | 06,43 | 07 | 06,25 | 08,33 |
30 | M.Ragginger | ![]() | 6,43 | - - | - - | - - | - - | - - | 06,43 | - - | - - | - - |
30 | F.Fernández Laser | ![]() | 15,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07 | - - | 08,33 |
30 | A.Jefferies | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07 | - - | - - |
30 | J.Andlauer | ![]() | 6,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06,25 | - - |
30 | T.Müller | ![]() | 8,33 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 08,33 |
Car Collection | |||||||||||
24 | P.Kolb | ![]() | 42,58 | 00 | 00 | 08,75 | 06,25 | 09,29 | 09,29 | 09 | 00 | 00 |
24 | L.Rocco | ![]() | 42,58 | 00 | 00 | 08,75 | 06,25 | 09,29 | 09,29 | 09 | 00 | 00 |
24 | P.Niederhauser | ![]() | 15 | 00 | 00 | 08,75 | 06,25 | - - | - - | - - | - - | 00 |
24 | J.Stengel | ![]() | 28,93 | - - | - - | 08,75 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | M.Drudi | ![]() | 27,58 | - - | - - | - - | - - | 09,29 | 09,29 | 09 | - - | - - |
40 | J.Viebahn | ![]() | 13 | - - | - - | 06,25 | 03,75 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
40 | K.Koch | ![]() | 13 | - - | - - | 06,25 | 03,75 | - - | - - | 03 | - - | - - |
40 | R.Steurer | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
40 | P.Schmidt | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - | - - |
40/24 | M.Dontje | ![]() | 31,58 | - - | - - | 06,25 | 03,75 | 09,29 | 09,29 | 03 | 00 | - - |
racing one | |||||||||||
39 | C.Kohlhaas | ![]() | 15,18 | - - | - - | - - | - - | 06,43 | 05 | - - | 03,75 | - - |
39 | M.Jäger | ![]() | 6,43 | - - | - - | - - | - - | 06,43 | 00 | - - | - - | - - |
39 | C.Schreiner | ![]() | 11,43 | - - | - - | - - | - - | 06,43 | 05 | - - | - - | - - |
39 | N.Foster | ![]() | 3,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,75 | - - |
39 | J.Szymkowiak | ![]() | 3,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,75 | - - |
RaceIng | |||||||||||
14 | B.Henzel | ![]() | 9,82 | - - | - - | - - | 01,25 | 05 | 03,57 | - - | - - | - - |
14 | P.Lefterov | ![]() | 9,82 | - - | - - | - - | 01,25 | 05 | 03,57 | - - | - - | - - |
CP Racing | |||||||||||
45 | C.Putman | ![]() | 9,28 | - - | 00 | - - | - | 02,14 | 02,14 | 05 | - - | - - |
45 | J.Foster | ![]() | 4,28 | - - | 00 | - - | - | 02,14 | 02,14 | - - | - - | - - |
45 | A.Christodoulou | ![]() | - - | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
45 | C.Espenlaub | ![]() | 9,28 | - - | - - | 00 | - | 02,14 | 02,14 | 05 | - - | - - |
45 | S.Lewis | ![]() | 9,28 | - - | - - | 00 | - | 02,14 | 02,14 | 05 | - - | - - |
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
36 | S.Trogen | ![]() | 7,86 | - - | - - | - - | - - | 07,86 | 00 | - - | - - | - - |
36 | J.Breuer | ![]() | 7,86 | - - | - - | - - | - - | 07,86 | 00 | - - | - - | - - |
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 7,86 | - - | - - | - - | - - | 07,86 | 00 | - - | - - | - - |
Class SP9 Am | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
GetSpeed Performance | |||||||||||
9 | J.Shoffner (Hill) | ![]() | 48,74 | 00 | 08,33 | 08,75 | 08,33 | 05 | 05 | 08,33 | 05 | - - |
9 | M.Kranz | ![]() | 43,74 | 00 | 08,33 | 08,75 | 08,33 | 05 | 05 | 08,33 | - - | - - |
9 | J.Shoffner | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team équipe vitesse | |||||||||||
50 | M.Heimrich | ![]() | 18,75 | 00 | 01,67 | 03,75 | 00 | - - | - - | 00 | 08,33 | 05 |
50 | A.Klasen | ![]() | 15 | 00 | 01,67 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 08,33 | 05 |
50 | R.Adams | ![]() | 1,67 | 00 | 01,67 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
36 | J.Breuer | ![]() | 17,92 | 00 | 05 | 01,25 | 05 | - - | - - | 05 | 01,67 | - - |
36 | F.von Bohlen und Halbach | ![]() | 11,67 | 00 | 05 | 00 | 05 | - - | - - | - - | 01,67 | - - |
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 12,92 | 00 | 00 | 01,25 | 05 | - - | - - | 05 | 01,67 | - - |
36 | A.Ziegler | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
racing one | |||||||||||
39 | M.Jäger | ![]() | - - | - - | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | C.Kohlhaas | ![]() | 6,25 | - - | - - | 06,25 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
39 | S.Köhler | ![]() | - - | - - | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Class SP-X | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
Manthey Racing | |||||||||||
51 | U.Alzen | ![]() | 2,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,5 | - - |
51 | M.Holzer | ![]() | 2,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,5 | - - |
52 | M.Rosenberg | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
52 | M.Stursberg | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
52 | M.Kaya | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
Reinhold Motorsport | |||||||||||
55 | J.Klingmann | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
55 | S.van der Linde | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
55 | P.Eng | ![]() | 7,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 07,5 | - - |
55 | A.Farfus | ![]() | 7,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 07,5 | - - |
Scuderia Cameron Glickenhaus | |||||||||||
54 | T.Mutsch | ![]() | 5 | - - | - - | 05 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | F.Mailleux | ![]() | 5 | - - | - - | 05 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | F.Fernández Laser | ![]() | 5 | - - | - - | 05 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
Class SP-Pro | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
Team Black Falcon | |||||||||||
350 | H.von Danwitz | ![]() | 25 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - - | - - | - - |
350 | N.Nagelsdiek | ![]() | 25 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - - | - - | - - |
350 | F.Naumann | ![]() | 25 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - - | - - | - - |
350 | P.Harkema | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 00 | 05 |
350 | N.Langeveld | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
350 | T.Müller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
350 | M.Metzger | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
Team No. | Driver |
Info |