| Season | Series / Class | Standing | Team / Car / Races | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GT | 8. |
|||
| GT | 82. |
||||
| SP | 69. |
||||
| 2024 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
4. |
||
| GT | 9. |
||||
| GT | 55. |
||||
| GT | 30. |
||||
| GT | 71. |
||||
| 2023 | GT | ||||
| GT | 16. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
4. |
|||
| GT | 60. |
||||
| GT | 70. |
||||
| GT | 81. |
||||
| 2022 | GT | 44. |
|||
| GT | 34. |
||||
| GT | 46. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
2. |
|||
| GT | 21. |
||||
| TC | 11. |
||||
| GT | 77. |
||||
| GT | 63. |
||||
| 2021 | GT | ||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
3. |
|||
| GT | 73. |
||||
| 2020 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
|||
| GT | 15. |
||||
| GT | 31. |
||||
| 2019 | GT | 8. |
|||
| GT | 57. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
22. |
|||
| GT | 5. |
||||
| GT | 22. |
||||
| 2018 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9 (single race) |
16. |
||
| GT | 31. |
||||
| GT | 7. |
||||
| GT | 30. |
||||
| 2017 | GT | 22. |
|||
| GT | 11. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
9. |
|||
| GT | 22. |
||||
| GT | 71. |
||||
| 2016 | GT | 48. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
||||
| TC | 20. |
||||
| 2015 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
|||
| TC | 22. |
||||
| 2014 | GT | 35. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
7. |
|||
| GT | 7. |
||||
| GT | 1. |
||||
| 2013 | GT | 2. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 8 (single race) |
||||
| GT | 4. |
||||
| 2012 | GT | 1. |
|||
| 2011 | GT | 29. |
|||
| 2010 | GT | ||||
| 2008 | F.3 | 22. |
|||
| 2007 | F.3 | ||||
| F.3 | 10. |
||||
| 2005 | F.3 | Marlboro Masters of Formula 3 (single race) |
|||
| F.3 | 14. |
||||
| 2004 | F.3 | Marlboro Masters of Formula 3 (single race) |
32. |
||
| F.3 | 19. |
||||
| 2003 | F.4 | 1. |
|||
| German Formula BMW, Champion | |||||
| 2002 | F.4 | 2. |
|||
| German Formula BMW, 2. | |||||
| 2001 | Karting | ||||
| 2000 | Karting | ||||
| 1999 | Karting | ||||
| 1998 | Karting | ||||
| 1997 | Karting | ||||
| 1996 | Karting | ||||
|
|
|||||
Legend :
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.





















