Points distribution: Nürburgring Endurance-Series GT3 - Season 2022
Class SP9 Pro | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Phoenix | ||||||||||
5 | F.Stippler | ![]() | 64 | 01 | 00 | 08 | 014 | 016 | 08 | 011 | 06 |
5 | V.Kolb | ![]() | 64 | 01 | 00 | 08 | 014 | 016 | 08 | 011 | 06 |
15 | K.van der Linde | ![]() | 16 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | 015 | - - |
15 | R.Frijns | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | K.Giermaziak | ![]() | 76 | 02 | 03 | 015 | 00 | 022 | 011 | 015 | 08 |
16 | K.Schramm | ![]() | 43 | 02 | - - | - - | 00 | 022 | 011 | - - | 08 |
16 | R.Feller | ![]() | 2 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Beretta | ![]() | 3 | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | R.Rast | ![]() | 15 | - - | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | L.Engstler | ![]() | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | 011 | - - | - - |
Schnabl Engineering | ||||||||||
3 | P.Pilet | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
3 | M.Seefried | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
3 | J.Eriksson | ![]() | 49 | - - | - - | - - | 019 | 030 | - - | - - | - - |
3 | S.Müller | ![]() | 49 | - - | - - | - - | 019 | 030 | - - | - - | - - |
3 | J.Evans | ![]() | 30 | - - | 00 | - - | - - | 030 | - - | - - | - - |
3/4 | C.Picariello | ![]() | 37 | - - | 00 | - - | 03 | 030 | - - | - - | - - |
4 | L.Kern | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | A.Güven | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - | - - |
4 | K.Bachler | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - | - - |
4 | C.Ledogar | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - | - - |
4/3 | M.Ragginger | ![]() | 8 | 00 | 00 | - - | - - | 06 | - - | 02 | - - |
4/3 | T.Heinemann | ![]() | 5 | - - | - - | - - | 03 | - - | - - | 02 | - - |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
34 | C.Krognes | ![]() | 36 | 00 | 08 | 011 | 010 | 00 | 00 | 03 | 04 |
34 | S.Trogen | ![]() | 23 | 00 | 08 | 011 | - - | 00 | - - | - - | 04 |
34 | A.Soucek | ![]() | 18 | 00 | 08 | - - | 010 | - - | - - | - - | - - |
34 | J.Dennis | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - |
35 | J.Müller | ![]() | 3 | 01 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 3 | 01 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - |
35/34 | B.Tuck | ![]() | 13 | 01 | 00 | 02 | 010 | 00 | 00 | - - | - - |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||
2 | P.Terting | ![]() | 17 | - - | - - | 03 | 00 | 02 | 06 | 06 | - - |
2 | C.Schreiner | ![]() | 17 | - - | - - | 03 | 00 | 02 | 06 | 06 | - - |
2/11 | M.Marchewicz | ![]() | 20 | 00 | - - | 04 | 00 | 08 | - - | 08 | - - |
2/11 | M.Böckmann | ![]() | 16 | 00 | - - | - - | 00 | 08 | - - | 08 | - - |
2/11 | K.Heyer | ![]() | 8 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | - - |
11 | P.Ellis | ![]() | 1 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
11/2 | M.Born | ![]() | 6 | - - | - - | 04 | 00 | 02 | - - | - - | - - |
Landgraf Motorsport | ||||||||||
55 | L.Trefz | ![]() | 20 | 01 | 01 | 06 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 |
55 | P.Assenheimer | ![]() | 20 | 01 | 01 | 06 | 08 | 04 | - - | 00 | 00 |
55 | J.Apothéloz | ![]() | 18 | - - | - - | 06 | 08 | 04 | 00 | 00 | - - |
55 | C.Stevenson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
octane126 | ||||||||||
26 | B.Grossmann | ![]() | 13 | - - | 01 | - - | - - | 012 | - - | - - | - - |
26 | S.Trummer | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | J.Hirschi | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | L.Ludwig | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 012 | - - | - - | - - |
Land Motorsport | ||||||||||
29 | C.Mies | ![]() | 11 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | J.Owega | ![]() | 11 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Rowe Racing | ||||||||||
98 | S.van der Linde | ![]() | 4 | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | J.Edwards | ![]() | 4 | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Wittmann | ![]() | 4 | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Farfus | ![]() | 15 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | C.De Phillippi | ![]() | 15 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | ||||||||||
18 | D.Olsen | ![]() | 9 | 08 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | J.Burdon | ![]() | 9 | 08 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | E.Bamber | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Reinhold Motorsport | ||||||||||
43 | S.van der Linde | ![]() | 4 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | J.Klingmann | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | D.Harper | ![]() | 12 | 01 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | M.Hesse | ![]() | 12 | 01 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | N.Verhagen | ![]() | 12 | 01 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Manthey Racing | ||||||||||
74 | M.Cairoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
74 | D.Olsen | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
911 | L.Vanthoor | ![]() | 15 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | F.Makowiecki | ![]() | 15 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | M.Christensen | ![]() | 15 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | K.Estre | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | T.Preining | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
911 | J.Evans | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
Haupt Racing Team | ||||||||||
6 | H.Haupt | ![]() | 1 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
6 | P.Ellis | ![]() | 1 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | N.Bastian | ![]() | 1 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Love | ![]() | 4 | - - | - - | - - | 04 | - - | 00 | 00 | - - |
6 | L.Auer | ![]() | 4 | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | 00 | - - |
6 | A.Maini | ![]() | 4 | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | 00 | - - |
12 | M.Metzger | ![]() | 7 | 06 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | R.Marciello | ![]() | 6 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12/6 | L.Stolz | ![]() | 7 | 06 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
Toksport | ||||||||||
27 | M.Jaminet | ![]() | 6 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | M.Campbell | ![]() | 6 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Andlauer | ![]() | 6 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | M.di Martino | ![]() | 6 | 01 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
7 | A.Jefferies | ![]() | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | Y.Buurman | ![]() | 5 | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
7 | M.Hackländer | ![]() | 5 | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
Schubert Motorsport | ||||||||||
20 | A.Sims | ![]() | 4 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | J.Krohn | ![]() | 4 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | N.Krütten | ![]() | 4 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
30 | C.Picariello | ![]() | 37 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - |
38 | M.Cairoli | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
38 | T.Preining | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
38/30 | A.De Leener | ![]() | 4 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 04 | - - |
Car Collection | ||||||||||
22 | N.Müller | ![]() | 3 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | C.Haase | ![]() | 3 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 1 | 01 | - - | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
24 | D.Fetzer | ![]() | 1 | 01 | - - | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
24 | P.Niederhauser | ![]() | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
24 | M.Drudi | ![]() | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | C.Mies | ![]() | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
TF Sport | ||||||||||
21 | M.Martin | ![]() | 2 | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | M.Sørensen | ![]() | 2 | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | D.Pittard | ![]() | 2 | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | N.Verdonck | ![]() | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | M.Dumarey | ![]() | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
GetSpeed Performance | ||||||||||
8 | M.Engel | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Götz | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | A.Christodoulou | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Huber Motorsport | ||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
25 | D.Fetzer | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
Class SP9 Pro-Am | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
Car Collection | ||||||||||
23 | J.Viebahn | ![]() | 16 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | L.Rocco | ![]() | 18 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | K.Koch | ![]() | 12 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | L.Köhler | ![]() | 24 | - - | - - | 04 | 010 | 010 | - - | - - | - - |
23 | J.Viebahn | ![]() | 16 | - - | - - | 04 | - - | 010 | - - | - - | - - |
23 | K.Koch | ![]() | 12 | - - | - - | - - | 010 | - - | - - | - - | - - |
23 | S.Reicher | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | 010 | - - | - - | - - |
23 | J.Viebahn | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
23/24 | L.Rocco | ![]() | 18 | - - | - - | 04 | 010 | 02 | - - | - - | - - |
23/24 | D.Fetzer | ![]() | 15 | - - | - - | - - | 010 | 02 | - - | - - | - - |
24 | P.Niederhauser | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - | - - |
24 | M.Dontje | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - | - - |
Huber Motorsport | ||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | 22 | 03 | 03 | - - | 08 | - - | 08 | - - | - - |
25 | A.Thyssen | ![]() | 14 | 03 | 03 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - |
25 | E.? | ![]() | 14 | 03 | 03 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - |
25 | K.Rader | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | - - | - - |
25 | J.Schell | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | - - | - - |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
35 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 |
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 8 | - - | - - | - - | 04 | - - | 04 | - - | - - |
36 | F.von Bohlen und Halbach | ![]() | 8 | - - | - - | - - | 04 | - - | 04 | - - | - - |
36 | J.Breuer | ![]() | 4 | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - |
36 | D.Fetzer | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - |
36/35 | J.Müller | ![]() | 14 | - - | - - | - - | 04 | - - | 04 | 03 | 03 |
36/35 | A.Buchardt | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 03 |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | M.Dumarey | ![]() | 10 | - - | 00 | 02 | 00 | 08 | - - | 00 | 00 |
17 | J.Glorieux | ![]() | 10 | - - | 00 | 02 | 00 | 08 | - - | - - | 00 |
17 | N.Verdonck | ![]() | 12 | - - | 00 | 02 | - - | - - | 010 | - - | - - |
17 | C.Breuer | ![]() | 18 | - - | - - | - - | 00 | 08 | 010 | 00 | - - |
RaceIng | ||||||||||
14 | N.Wüstenhagen | ![]() | 12 | - - | 04 | 03 | 05 | - - | 00 | - - | - - |
14 | B.Henzel | ![]() | 12 | - - | 04 | 03 | 05 | - - | 00 | - - | - - |
GetSpeed Performance | ||||||||||
9 | M.Kranz | ![]() | 5 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | J.Shoffner (Hill) | ![]() | 5 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
racing one | ||||||||||
39 | C.Kohlhaas | ![]() | 6 | - - | 00 | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - |
39 | J.Fannin | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - |
39 | W.Tregurtha | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
39 | C.Schöll | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
39 | M.di Martino | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
39 | J.Szymkowiak | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
CP Racing | ||||||||||
45 | C.Putman | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
45 | C.Espenlaub | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Class SP9 Am | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 12 | 02 | 02 | 02 | - - | 04 | - - | - - | 02 |
36 | F.von Bohlen und Halbach | ![]() | 10 | 02 | 02 | - - | - - | 04 | - - | - - | 02 |
36 | J.Breuer | ![]() | 6 | 02 | 02 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | A.Buchardt | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | - - |
36 | J.Schmidt-Staade | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | - - |
36 | A.Prinz | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 |
Team équipe vitesse | ||||||||||
50 | A.Klasen | ![]() | 6 | - - | - - | - - | 03 | - - | 03 | - - | - - |
50 | M.Heimrich | ![]() | 6 | - - | - - | - - | 03 | - - | 03 | - - | - - |
Car Collection | ||||||||||
23 | K.Koch | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - |
23 | J.Viebahn | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - |
23 | L.Rocco | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - |
Class SP-X | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
True Racing | ||||||||||
52 | F.Stuck | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
52 | J.Stuck | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
52 | M.Palttala | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
53 | R.Kofler | ![]() | 5 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 02 | 03 | - - |
53 | M.Siljehaug | ![]() | 2 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 02 | - - | - - |
53 | T.Heinemann | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
53/52 | M.Hofer | ![]() | 3 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 03 | - - |
Manthey Racing | ||||||||||
911 | F.Makowiecki | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - | - - |
911 | J.Andlauer | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - | - - |
Schnabl Engineering | ||||||||||
4 | K.Bachler | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
4 | J.Andlauer | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
30 | J.Andlauer | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
30 | M.Cairoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||||
56 | T.Mutsch | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
56 | F.Mailleux | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
56 | F.Fernández Laser | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Class SP-Pro | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
Gazoo Racing | ||||||||||
345 | T.Kataoka | ![]() | - - | - - | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
345 | H.Ishiura | ![]() | - - | - - | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
345 | T.Matsui | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
345 | N.Gamou | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
Team No. | Driver |
Info |