Points distribution: Nürburgring Endurance-Series GT3 - Season 2020
| Class SP9 Pro | |||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkenhorst Motorsport | |||||||
| 34 | D.Pittard | ![]() | 42,69 | 09,55 | 09,25 | 08,68 | 08,33 | 06,88 |
| 34 | M.Jensen | ![]() | 27,13 | 09,55 | 09,25 | - - | 08,33 | - - |
| 34 | C.Krognes | ![]() | 26,26 | - - | 09,25 | 08,68 | 08,33 | - - |
| 34 | J.Pepper | ![]() | 6,88 | - - | - - | - - | - - | 06,88 |
| GetSpeed Performance | |||||||
| 2 | F.Schiller | ![]() | 25,02 | 07,73 | 08,75 | - - | - - | 08,54 |
| 2 | M.Buhk | ![]() | 25,02 | 07,73 | 08,75 | - - | - - | 08,54 |
| 2 | R.Marciello | ![]() | 24,43 | 07,73 | - - | 08,16 | - - | 08,54 |
| 2 | M.Götz | ![]() | 16,7 | - - | - - | 08,16 | - - | 08,54 |
| 8 | M.Vaxivière | ![]() | 9,88 | - - | 06,75 | - - | - - | 03,13 |
| 8 | C.Jöns | ![]() | 9,88 | - - | 06,75 | - - | - - | 03,13 |
| 8 | E.Collard | ![]() | 3,13 | - - | - - | - - | - - | 03,13 |
| 8 | F.Perrodo | ![]() | 3,13 | - - | - - | - - | - - | 03,13 |
| Haupt Racing Team | |||||||
| 6 | P.Assenheimer | ![]() | 23,12 | 08,64 | 02,25 | 05 | 07,23 | 00 |
| 6 | D.Müller | ![]() | 14,48 | - - | 02,25 | 05 | 07,23 | 00 |
| 6 | D.Baumann | ![]() | 14,48 | - - | 02,25 | 05 | 07,23 | 00 |
| 6/16 | M.Engel | ![]() | 28,13 | 08,64 | 09,75 | 09,74 | - - | 00 |
| 16 | A.Christodoulou | ![]() | 19,49 | - - | 09,75 | 09,74 | - - | 00 |
| 16 | L.Stolz | ![]() | 19,49 | - - | 09,75 | 09,74 | - - | 00 |
| 16 | M.Metzger | ![]() | 19,49 | - - | 09,75 | 09,74 | - - | 00 |
| 17 | H.Haupt | ![]() | 19,04 | - - | 04,75 | 06,58 | - - | 07,71 |
| 17 | G.Piana | ![]() | 12,46 | - - | 04,75 | - - | - - | 07,71 |
| 17 | Y.Buurman | ![]() | 11,33 | - - | 04,75 | 06,58 | - - | - - |
| 17 | N.Bastian | ![]() | 14,29 | - - | - - | 06,58 | - - | 07,71 |
| 17 | P.Ellis | ![]() | 7,71 | - - | - - | - - | - - | 07,71 |
| Team Schnitzer | |||||||
| 42 | M.Tomczyk | ![]() | 22,65 | - - | 08,25 | 07,11 | - - | 07,29 |
| 42 | S.van der Linde | ![]() | 22,65 | - - | 08,25 | 07,11 | - - | 07,29 |
| 42 | A.Farfus | ![]() | 15,54 | - - | 08,25 | - - | - - | 07,29 |
| 42 | J.Klingmann | ![]() | 7,29 | - - | - - | - - | - - | 07,29 |
| Rowe Racing | |||||||
| 98 | A.Sims | ![]() | 15,88 | - - | 07,75 | - - | - - | 08,13 |
| 98 | L.Auer | ![]() | 3,95 | - - | - - | 03,95 | - - | 00 |
| 98 | M.Wittmann | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 98/99 | N.Yelloly | ![]() | 19,83 | - - | 07,75 | 03,95 | - - | 08,13 |
| 99 | N.Catsburg | ![]() | 23,48 | 05,91 | - - | - - | 09,44 | 08,13 |
| 99 | P.Eng | ![]() | 14,04 | 05,91 | - - | - - | - - | 08,13 |
| 99/98 | S.Dusseldorp | ![]() | 9,44 | - - | - - | - - | 09,44 | 00 |
| Land Motorsport | |||||||
| 29 | M.Drudi | ![]() | 25,67 | - - | 03,25 | 07,63 | - - | 09,79 |
| 29 | D.Vanthoor | ![]() | 3,25 | - - | 03,25 | - - | - - | - - |
| 29 | C.Mies | ![]() | 17,42 | - - | - - | 07,63 | - - | 09,79 |
| 29 | K.van der Linde | ![]() | 17,42 | - - | - - | 07,63 | - - | 09,79 |
| Car Collection | |||||||
| 20 | F.Vervisch | ![]() | 5 | - - | - - | - - | 05 | 00 |
| 20 | M.Drudi | ![]() | 25,67 | - - | - - | - - | 05 | - - |
| 20 | D.Vanthoor | ![]() | 3,25 | - - | - - | - - | - - | 00 |
| 20 | F.Stippler | ![]() | 11,24 | - - | - - | - - | - - | 00 |
| 32 | R.Frijns | ![]() | 16,2 | 06,82 | - - | - - | - - | 09,38 |
| 32 | R.Rast | ![]() | 6,82 | 06,82 | - - | - - | - - | - - |
| 32 | C.Haase | ![]() | 22,34 | - - | 03,75 | 09,21 | - - | 09,38 |
| 32 | M.Bortolotti | ![]() | 22,34 | - - | 03,75 | 09,21 | - - | 09,38 |
| 32/20 | N.Müller | ![]() | 6,82 | 06,82 | - - | - - | - - | 00 |
| 32/20 | M.Winkelhock | ![]() | 23,59 | - - | - - | 09,21 | 05 | 09,38 |
| 44 | M.Dontje | ![]() | 9,77 | 01,36 | - - | - - | 02,78 | 05,63 |
| 44 | M.Ortmann | ![]() | 9,77 | 01,36 | - - | - - | 02,78 | 05,63 |
| 44 | P.Niederhauser | ![]() | 6,99 | 01,36 | - - | - - | - - | 05,63 |
| Manthey Racing | |||||||
| 911 | L.Kern | ![]() | 19,46 | 05 | 06,25 | 03,42 | - - | 04,79 |
| 911 | M.Campbell | ![]() | 13,21 | 05 | - - | 03,42 | - - | 04,79 |
| 911 | J.Andlauer | ![]() | 14,67 | 05 | 06,25 | 03,42 | - - | - - |
| 911 | M.Jaminet | ![]() | 11,04 | - - | 06,25 | - - | - - | 04,79 |
| Frikadelli Racing Team | |||||||
| 30/31 | J.Bleekemolen | ![]() | 8,07 | - - | - - | - - | 01,67 | 06,4 |
| 30/31 | M.Martin | ![]() | 8,07 | - - | - - | - - | 01,67 | 06,4 |
| 31 | M.Christensen | ![]() | 14,97 | 00 | 07,25 | 01,32 | - - | 06,4 |
| 31 | K.Estre | ![]() | 13,65 | 00 | 07,25 | - - | - - | 06,4 |
| 31 | F.Fernández Laser | ![]() | 7,25 | - - | 07,25 | - - | - - | - - |
| 31 | A.Müller | ![]() | 1,32 | - - | - - | 01,32 | - - | - - |
| KCMG | |||||||
| 18 | R.Dumas | ![]() | 23,87 | - - | 05,25 | 06,05 | 06,11 | 06,46 |
| 18 | D.Olsen | ![]() | 27,05 | - - | 05,25 | 06,05 | 06,11 | 06,46 |
| 18 | P.Pilet | ![]() | 17,76 | - - | 05,25 | 06,05 | - - | 06,46 |
| 18 | R.Lietz | ![]() | 17,76 | - - | 05,25 | 06,05 | - - | 06,46 |
| 19 | A.Imperatori | ![]() | 9,2 | - - | 01,25 | 01,84 | 06,11 | 00 |
| 19 | E.Liberati | ![]() | 6,98 | - - | 01,25 | 01,84 | 03,89 | 00 |
| 19 | J.Burdon | ![]() | 6,98 | - - | 01,25 | 01,84 | 03,89 | 00 |
| Team Phoenix | |||||||
| 5 | V.Kolb | ![]() | 11,24 | 00 | 01,75 | 05,53 | 00 | 03,96 |
| 5 | F.Stippler | ![]() | 11,24 | 00 | 01,75 | 05,53 | - - | 03,96 |
| 5 | R.Westbrook | ![]() | 11,24 | - - | 01,75 | 05,53 | 00 | 03,96 |
| 15 | K.Schramm | ![]() | 18,02 | 04,09 | 04,25 | 04,47 | - - | 05,21 |
| 15 | M.Beretta | ![]() | 12,81 | 04,09 | 04,25 | 04,47 | - - | - - |
| 15 | J.Green | ![]() | 5,21 | - - | - - | - - | - - | 05,21 |
| 15 | J.Gounon | ![]() | 5,21 | - - | - - | - - | - - | 05,21 |
| 15/5 | M.Rockenfeller | ![]() | 12,68 | - - | 04,25 | 04,47 | - - | 03,96 |
| octane126 | |||||||
| 26 | B.Grossmann | ![]() | 16,98 | 02,27 | 05,75 | 00 | - - | 08,96 |
| 26 | L.Ludwig | ![]() | 16,98 | 02,27 | 05,75 | 00 | - - | 08,96 |
| 26 | S.Trummer | ![]() | 8,02 | 02,27 | 05,75 | 00 | - - | - - |
| 26 | J.Hirschi | ![]() | 8,02 | 02,27 | 05,75 | 00 | - - | - - |
| Falken Motorsports | |||||||
| 3 | C.Engelhart | ![]() | 9,93 | 03,18 | - - | 02,37 | - - | 04,38 |
| 3 | D.Olsen | ![]() | 27,05 | 03,18 | - - | - - | - - | - - |
| 3 | T.Preining | ![]() | 6,75 | - - | 00 | 02,37 | - - | 04,38 |
| 3 | D.Werner | ![]() | 4,38 | - - | 00 | - - | - - | 04,38 |
| 3 | S.Müller | ![]() | 4,38 | - - | - - | - - | - - | 04,38 |
| 4 | P.Dumbreck | ![]() | 3,64 | - - | 00,75 | 02,89 | - - | 00 |
| 4 | M.Ragginger | ![]() | 0,75 | - - | 00,75 | - - | - - | 00 |
| 4 | M.Cairoli | ![]() | 2,89 | - - | - - | 02,89 | - - | 00 |
| 4 | K.Bachler | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| FFF Racing Team | |||||||
| 37 | A.Caldarelli | ![]() | 3,54 | - - | - - | - - | - - | 03,54 |
| 37 | M.Mapelli | ![]() | 7,08 | - - | - - | - - | - - | 03,54 |
| 37 | G.Altoè | ![]() | 3,54 | - - | - - | - - | - - | 03,54 |
| Konrad Motorsport | |||||||
| 7 | A.Jefferies | ![]() | 3,54 | - - | 02,75 | 00,79 | 00 | 00 |
| 7 | M.di Martino | ![]() | 3,54 | - - | 02,75 | 00,79 | 00 | 00 |
| 7 | M.Mapelli | ![]() | 7,08 | - - | 02,75 | 00,79 | - - | - - |
| 10Q Racing Team | |||||||
| 40 | T.Jäger | ![]() | 2,71 | - - | - - | - - | - - | 02,71 |
| 40 | D.Juncadella | ![]() | 2,71 | - - | - - | - - | - - | 02,71 |
| 40 | K.Heyer | ![]() | 2,71 | - - | - - | - - | - - | 02,71 |
| 40 | S.Asch | ![]() | 2,71 | - - | - - | - - | - - | 02,71 |
| Class SP9 Pro-Am | |||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||
| Huber Motorsport | |||||||
| 25 | M.Holzer | ![]() | 26,25 | 03,75 | 07,5 | 08,33 | 05 | 01,67 |
| 25 | P.Kolb | ![]() | 26,25 | 03,75 | 07,5 | 08,33 | 05 | 01,67 |
| 25 | L.Rocco | ![]() | 26,25 | 03,75 | 07,5 | 08,33 | 05 | 01,67 |
| Frikadelli Racing Team | |||||||
| 30 | L.Arnold | ![]() | 19,58 | 08,75 | 02,5 | 00 | - - | 08,33 |
| 30 | K.Abbelen | ![]() | 19,58 | 08,75 | 02,5 | 00 | - - | 08,33 |
| 30 | A.Müller | ![]() | 19,58 | 08,75 | 02,5 | - - | - - | 08,33 |
| 30 | F.Fernández Laser | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
| GetSpeed Performance | |||||||
| 8 | E.Collard | ![]() | 11,25 | 06,25 | - - | 05 | - - | - - |
| 8 | F.Perrodo | ![]() | 11,25 | 06,25 | - - | 05 | - - | - - |
| 8 | M.Vaxivière | ![]() | 6,25 | 06,25 | - - | - - | - - | - - |
| Car Collection | |||||||
| 11 | P.Kaffer | ![]() | 6,25 | 01,25 | - - | - - | - - | 05 |
| 11 | E.Erhart | ![]() | 6,25 | 01,25 | - - | - - | - - | 05 |
| 11 | J.Slooten | ![]() | 6,25 | 01,25 | - - | - - | - - | 05 |
| 11 | S.Reicher | ![]() | 6,25 | 01,25 | - - | - - | - - | 05 |
| Class SP9 Am | |||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||
| racing one | |||||||
| 39 | C.Kohlhaas | ![]() | 33 | 08,75 | 09 | 00 | 06,25 | 09 |
| 39 | N.Rogivue | ![]() | 26,75 | 08,75 | 09 | 00 | - - | 09 |
| 39 | S.Köhler | ![]() | 17,75 | 08,75 | 09 | - - | - - | - - |
| 39 | J.Slooten | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
| 39 | J.Szymkowiak | ![]() | 9,25 | - - | - - | - - | 06,25 | - - |
| 39 | S.Aust | ![]() | 11,25 | - - | - - | - - | 06,25 | - - |
| 39 | M.Jäger | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | 09 |
| Team équipe vitesse | |||||||
| 50 | A.Klasen | ![]() | 25,33 | 06,25 | 00 | 08,33 | 03,75 | 07 |
| 50 | R.Adams | ![]() | 25,33 | 06,25 | 00 | 08,33 | 03,75 | 07 |
| 50 | M.Heimrich | ![]() | 25,33 | 06,25 | 00 | 08,33 | 03,75 | 07 |
| GetSpeed Performance | |||||||
| 23 | J.Shoffner (Hill) | ![]() | 15,5 | 03,75 | 00 | - - | 08,75 | 03 |
| 23 | J.Shoffner | ![]() | 12,5 | 03,75 | 00 | - - | 08,75 | - - |
| 23 | A.Osieka | ![]() | 3,75 | 03,75 | 00 | - - | - - | - - |
| 23 | F.Schiller | ![]() | 8,75 | - - | - - | - - | 08,75 | - - |
| 23 | J.Szymkowiak | ![]() | 9,25 | - - | - - | - - | - - | 03 |
| RaceIng | |||||||
| 14 | B.Henzel | ![]() | 13 | - - | 03 | 05 | - - | 05 |
| 14 | C.Bollrath | ![]() | 13 | - - | 03 | 05 | - - | 05 |
| 14 | R.Frey | ![]() | 8 | - - | 03 | 05 | - - | - - |
| 14 | S.Aust | ![]() | 11,25 | - - | - - | - - | - - | 05 |
| Walkenhorst Motorsport | |||||||
| 36 | H.Walkenhorst | ![]() | 10,17 | 01,25 | 05 | 01,67 | 01,25 | 01 |
| 36 | A.Ziegler | ![]() | 10,17 | 01,25 | 05 | 01,67 | 01,25 | 01 |
| 36 | F.von Bohlen und Halbach | ![]() | 8,92 | 01,25 | 05 | 01,67 | - - | 01 |
| 36 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 01 |
| Car Collection | |||||||
| 11 | E.Erhart | ![]() | 7 | - - | 07 | - - | - - | - - |
| 11 | K.Koch | ![]() | 7 | - - | 07 | - - | - - | - - |
| 11 | S.Reicher | ![]() | 7 | - - | 07 | - - | - - | - - |
| Class SP-X | |||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||
| Scuderia Cameron Glickenhaus | |||||||
| 54 | T.Mutsch | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 54 | F.Mailleux | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 54 | F.Fernández Laser | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 |
| Class SP-Pro | |||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||
| Team Black Falcon | |||||||
| 350 | M.Böckmann | ![]() | 20 | 05 | 05 | 05 | 00 | 05 |
| 350 | C.Rivas | ![]() | 20 | 05 | 05 | 05 | 00 | 05 |
| 350 | T.Müller | ![]() | 20 | 05 | 05 | 05 | 00 | 05 |
| 350 | M.Rosenberg | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 |
Team No. | Driver |
Info |
||||||

