Results: Nürburgring Endurance-Series GT3 - Season 2022
Class SP9 Pro | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Phoenix | ||||||||||
5 | F.Stippler | ![]() | 2. | 78 | 913 | 23 | 32 | 33 | 12 | 12 | 12 |
5 | V.Kolb | ![]() | 2. | 78 | 913 | 23 | 32 | 33 | 12 | 12 | 12 |
15 | K.van der Linde | ![]() | 18. | - - | 129 | - - | - - | - - | - - | 31 | - - |
15 | R.Frijns | ![]() | 75. | - - | 129 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | K.Giermaziak | ![]() | 1. | 37 | 116 | 41 | 5R | 12 | 31 | 31 | 21 |
16 | K.Schramm | ![]() | 6. | 37 | - - | - - | 5R | 12 | 31 | - - | 21 |
16 | R.Feller | ![]() | 69. | 37 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Beretta | ![]() | 63. | - - | 116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | R.Rast | ![]() | 20. | - - | - - | 41 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | L.Engstler | ![]() | 32. | - - | - - | - - | - - | - - | 31 | - - | - - |
Schnabl Engineering | ||||||||||
3 | P.Pilet | ![]() | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
3 | M.Seefried | ![]() | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
3 | J.Eriksson | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 81 | 61 | - - | - - | - - |
3 | S.Müller | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 81 | 61 | - - | - - | - - |
3 | J.Evans | ![]() | 9. | - - | 14ns | - - | - - | 61 | - - | - - | - - |
3/4 | C.Picariello | ![]() | 7. | - - | 14ns | - - | 97 | 61 | - - | - - | - - |
4 | L.Kern | ![]() | 8R | 13ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | A.Güven | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 116 | - - | - - | - - |
4 | K.Bachler | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 116 | - - | - - | - - |
4 | C.Ledogar | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 116 | - - | - - | - - |
4/3 | M.Ragginger | ![]() | 38. | 8R | 13ns | - - | - - | 116 | - - | 67 | - - |
4/3 | T.Heinemann | ![]() | 52. | - - | - - | - - | 97 | - - | - - | 67 | - - |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
34 | C.Krognes | ![]() | 8. | 17ns | 33 | 12 | 13 | 2R | 17ns | 146 | 53 |
34 | S.Trogen | ![]() | 10. | 17ns | 33 | 12 | - - | 2R | - - | - - | 53 |
34 | A.Soucek | ![]() | 14. | 17ns | 33 | - - | 13 | - - | - - | - - | - - |
34 | J.Dennis | ![]() | 63. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 146 | - - |
35 | J.Müller | ![]() | 67. | 1913 | 5R | 77 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 67. | 1913 | 5R | 77 | - - | - - | - - | - - | - - |
35/34 | B.Tuck | ![]() | 26. | 1913 | 5R | 77 | 13 | 2R | 17ns | - - | - - |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||
2 | P.Terting | ![]() | 16. | - - | - - | 106 | 12R | 1010 | 44 | 134 | - - |
2 | C.Schreiner | ![]() | 16. | - - | - - | 106 | 12R | 1010 | 44 | 134 | - - |
2/11 | M.Marchewicz | ![]() | 11. | 13R | - - | 125 | 4R | 75 | - - | 113 | - - |
2/11 | M.Böckmann | ![]() | 19. | 13R | - - | - - | 4R | 75 | - - | 113 | - - |
2/11 | K.Heyer | ![]() | 37. | 13R | - - | - - | - - | - - | - - | 113 | - - |
11 | P.Ellis | ![]() | 87. | - - | - - | - - | 4R | - - | - - | - - | - - |
11/2 | M.Born | ![]() | 45. | - - | - - | 125 | 4R | 1010 | - - | - - | - - |
Landgraf Motorsport | ||||||||||
55 | L.Trefz | ![]() | 12. | 1612 | 198 | 64 | 64 | 97 | 7dq | 9R | 4R |
55 | P.Assenheimer | ![]() | 12. | 1612 | 198 | 64 | 64 | 97 | - - | 9R | 4R |
55 | J.Apothéloz | ![]() | 15. | - - | - - | 64 | 64 | 97 | 7dq | 9R | - - |
55 | C.Stevenson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 7dq | - - | - - |
|
octane126 | ||||||||||
26 | B.Grossmann | ![]() | 27. | - - | 2112 | - - | - - | 54 | - - | - - | - - |
26 | S.Trummer | ![]() | 84. | - - | 2112 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | J.Hirschi | ![]() | 84. | - - | 2112 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | L.Ludwig | ![]() | 31. | - - | - - | - - | - - | 54 | - - | - - | - - |
Land Motorsport | ||||||||||
29 | C.Mies | ![]() | 33. | 102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | J.Owega | ![]() | 33. | 102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Rowe Racing | ||||||||||
98 | S.van der Linde | ![]() | 53. | - - | 155 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | J.Edwards | ![]() | 53. | - - | 155 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Wittmann | ![]() | 53. | - - | 155 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Farfus | ![]() | 20. | - - | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | C.De Phillippi | ![]() | 20. | - - | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | ||||||||||
18 | D.Olsen | ![]() | 35. | 143 | 1715 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | J.Burdon | ![]() | 35. | 143 | 1715 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | E.Bamber | ![]() | 86. | - - | 1715 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Reinhold Motorsport | ||||||||||
43 | S.van der Linde | ![]() | 53. | - - | - - | 11ns | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | J.Klingmann | ![]() | - - | - - | 11ns | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | D.Harper | ![]() | 28. | 29 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | M.Hesse | ![]() | 28. | 29 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | N.Verhagen | ![]() | 28. | 29 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Manthey Racing | ||||||||||
74 | M.Cairoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | - - |
|
74 | D.Olsen | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | - - |
911 | L.Vanthoor | ![]() | 20. | 151 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | F.Makowiecki | ![]() | 20. | 151 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | M.Christensen | ![]() | 20. | 151 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | K.Estre | ![]() | - - | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | T.Preining | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8R | - - |
|
911 | J.Evans | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8R | - - |
Haupt Racing Team | ||||||||||
6 | H.Haupt | ![]() | 87. | 1217 | 24R | 3R | - - | - - | 10R | - - | - - |
6 | P.Ellis | ![]() | 87. | 1217 | 24R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | N.Bastian | ![]() | 87. | 1217 | 24R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Love | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 76 | - - | 10R | 7ns | - - |
6 | L.Auer | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 76 | - - | - - | 7ns | - - |
6 | A.Maini | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 76 | - - | - - | 7ns | - - |
12 | M.Metzger | ![]() | 39. | 184 | 2510 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | R.Marciello | ![]() | 41. | 184 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12/6 | L.Stolz | ![]() | 39. | 184 | 2510 | 3R | - - | - - | - - | - - | - - |
Toksport | ||||||||||
27 | M.Jaminet | ![]() | 41. | - - | 164 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | M.Campbell | ![]() | 41. | - - | 164 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Andlauer | ![]() | 41. | - - | 164 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | M.di Martino | ![]() | 46. | 110 | - - | - - | 105 | - - | - - | - - | - - |
7 | A.Jefferies | ![]() | 76. | 110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | Y.Buurman | ![]() | 50. | - - | - - | - - | 105 | - - | - - | - - | - - |
7 | M.Hackländer | ![]() | 50. | - - | - - | - - | 105 | - - | - - | - - | - - |
Schubert Motorsport | ||||||||||
20 | A.Sims | ![]() | 53. | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | J.Krohn | ![]() | 53. | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | N.Krütten | ![]() | 53. | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
30 | C.Picariello | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 45 | - - |
38 | M.Cairoli | ![]() | - - | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
38 | T.Preining | ![]() | - - | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
38/30 | A.De Leener | ![]() | 53. | - - | 10R | - - | - - | - - | - - | 45 | - - |
Car Collection | ||||||||||
22 | N.Müller | ![]() | 63. | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | C.Haase | ![]() | 63. | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 77. | 1111 | - - | 8R | - - | - - | 5R | - - | - - |
24 | D.Fetzer | ![]() | 77. | 1111 | - - | 8R | - - | - - | 5R | - - | - - |
24 | P.Niederhauser | ![]() | 77. | 1111 | - - | - - | - - | - - | 5R | - - | - - |
24 | M.Drudi | ![]() | 77. | 1111 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | C.Mies | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
TF Sport | ||||||||||
21 | M.Martin | ![]() | 69. | - - | 77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | M.Sørensen | ![]() | 69. | - - | 77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | D.Pittard | ![]() | 69. | - - | 77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | N.Verdonck | ![]() | 73. | 2115 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | M.Dumarey | ![]() | 73. | 2115 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
GetSpeed Performance | ||||||||||
8 | M.Engel | ![]() | 77. | - - | 2011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Götz | ![]() | 77. | - - | 2011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | A.Christodoulou | ![]() | 77. | - - | 2011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Huber Motorsport | ||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3R | |
25 | D.Fetzer | ![]() | 77. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3R |
Class SP9 Pro-Am | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
Car Collection | ||||||||||
23 | J.Viebahn | ![]() | 5. | 2318 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | L.Rocco | ![]() | 3. | 2318 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | K.Koch | ![]() | 10. | 2318 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | L.Köhler | ![]() | 1. | - - | - - | 99 | 118 | 48 | - - | - - | - - |
23 | J.Viebahn | ![]() | 5. | - - | - - | 99 | - - | 48 | - - | - - | - - |
23 | K.Koch | ![]() | 10. | - - | - - | - - | 118 | - - | - - | - - | - - |
23 | S.Reicher | ![]() | 14. | - - | - - | - - | - - | 48 | - - | - - | - - |
23 | J.Viebahn | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 48 | - - | - - | - - |
23/24 | L.Rocco | ![]() | 3. | - - | - - | 99 | 118 | 812 | - - | - - | - - |
23/24 | D.Fetzer | ![]() | 6. | - - | - - | - - | 118 | 812 | - - | - - | - - |
24 | P.Niederhauser | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | 812 | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | 812 | - - | - - | - - |
24 | M.Dontje | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | 812 | - - | - - | - - |
Huber Motorsport | ||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | 2. | 914 | 818 | - - | 29 | - - | 26 | - - | - - |
25 | A.Thyssen | ![]() | 8. | 914 | 818 | - - | 29 | - - | - - | - - | - - |
25 | E.? | ![]() | 8. | 914 | 818 | - - | 29 | - - | - - | - - | - - |
25 | K.Rader | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 26 | - - | - - |
25 | J.Schell | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 26 | - - | - - |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
35 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 86 |
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 19. | - - | - - | - - | 1312 | - - | 149 | - - | - - |
36 | F.von Bohlen und Halbach | ![]() | 19. | - - | - - | - - | 1312 | - - | 149 | - - | - - |
36 | J.Breuer | ![]() | 26. | - - | - - | - - | 1312 | - - | - - | - - | - - |
36 | D.Fetzer | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 159 | - - |
36/35 | J.Müller | ![]() | 7. | - - | - - | - - | 1312 | - - | 149 | 159 | 86 |
36/35 | A.Buchardt | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 159 | 86 |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | M.Dumarey | ![]() | 15. | - - | 27R | 1411 | 16R | 129 | - - | 10R | 7R |
17 | J.Glorieux | ![]() | 15. | - - | 27R | 1411 | 16R | 129 | - - | - - | 7R |
17 | N.Verdonck | ![]() | 13. | - - | 27R | 1411 | - - | - - | 85 | - - | - - |
17 | C.Breuer | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 16R | 129 | 85 | 10R | - - |
RaceIng | ||||||||||
14 | N.Wüstenhagen | ![]() | 11. | - - | 2316 | 1310 | 1410 | - - | 11R | - - | - - |
14 | B.Henzel | ![]() | 11. | - - | 2316 | 1310 | 1410 | - - | 11R | - - | - - |
GetSpeed Performance | ||||||||||
9 | M.Kranz | ![]() | 24. | - - | - - | 58 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | J.Shoffner (Hill) | ![]() | 24. | - - | - - | 58 | - - | - - | - - | - - | - - |
racing one | ||||||||||
39 | C.Kohlhaas | ![]() | 22. | - - | 28ns | - - | - - | 13R | 68 | - - | - - |
39 | J.Fannin | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | 13R | 68 | - - | - - |
39 | W.Tregurtha | ![]() | - - | - - | - - | - - | 13R | - - | - - | - - |
|
39 | C.Schöll | ![]() | - - | - - | - - | - - | 13R | - - | - - | - - |
|
39 | M.di Martino | ![]() | - - | - - | - - | - - | 13R | - - | - - | - - |
|
39 | J.Szymkowiak | ![]() | - - | 28ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
CP Racing | ||||||||||
45 | C.Putman | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 16R | - - | - - |
|
45 | C.Espenlaub | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 16R | - - | - - |
|
Class SP9 Am | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 1. | 2416 | 2619 | 1512 | - - | 1411 | - - | - - | 95 |
36 | F.von Bohlen und Halbach | ![]() | 2. | 2416 | 2619 | - - | - - | 1411 | - - | - - | 95 |
36 | J.Breuer | ![]() | 3. | 2416 | 2619 | 1512 | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | A.Buchardt | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 1411 | - - | - - | - - |
36 | J.Schmidt-Staade | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 1411 | - - | - - | - - |
36 | A.Prinz | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 |
Team équipe vitesse | ||||||||||
50 | A.Klasen | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 1511 | - - | 1310 | - - | - - |
50 | M.Heimrich | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 1511 | - - | 1310 | - - | - - |
Car Collection | ||||||||||
23 | K.Koch | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | 1511 | - - | - - |
23 | J.Viebahn | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | 1511 | - - | - - |
23 | L.Rocco | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | 1511 | - - | - - |
Class SP-X | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
True Racing | ||||||||||
52 | F.Stuck | ![]() | 22R | 2217 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
52 | J.Stuck | ![]() | 22R | 2217 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
52 | M.Palttala | ![]() | 22R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
53 | R.Kofler | ![]() | 1. | 20R | 6R | - - | - - | - - | 97 | 58 | - - |
53 | M.Siljehaug | ![]() | 5. | 20R | 6R | - - | - - | - - | 97 | - - | - - |
53 | T.Heinemann | ![]() | 20R | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
53/52 | M.Hofer | ![]() | 3. | 20R | 2217 | - - | - - | - - | - - | 58 | - - |
Manthey Racing | ||||||||||
911 | F.Makowiecki | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | 123 | - - | - - |
911 | J.Andlauer | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | - - | 123 | - - | - - |
Schnabl Engineering | ||||||||||
4 | K.Bachler | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12R | - - |
|
4 | J.Andlauer | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12R | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
30 | J.Andlauer | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 64 |
30 | M.Cairoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 64 | |
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||||
56 | T.Mutsch | ![]() | - - | 1814 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
56 | F.Mailleux | ![]() | - - | 1814 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
56 | F.Fernández Laser | ![]() | - - | 1814 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Class SP-Pro | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
Gazoo Racing | ||||||||||
345 | T.Kataoka | ![]() | - - | - - | 1613 | - - | 1513 | - - | - - | - - |
|
345 | H.Ishiura | ![]() | - - | - - | 1613 | - - | 1513 | - - | - - | - - |
|
345 | T.Matsui | ![]() | - - | - - | 1613 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
345 | N.Gamou | ![]() | - - | - - | - - | - - | 1513 | - - | - - | - - |
|
Team No. | Driver |
Info |
Class SP9 Pro | ||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Phoenix | ||||||||||
5 | F.Stippler | ![]() | 2. | 78 | 713 | 23 | 22 | 33 | 12 | 12 | 12 |
5 | V.Kolb | ![]() | 2. | 78 | 713 | 23 | 22 | 33 | 12 | 12 | 12 |
15 | K.van der Linde | ![]() | 18. | - - | 109 | - - | - - | - - | - - | 31 | - - |
15 | R.Frijns | ![]() | 75. | - - | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | K.Giermaziak | ![]() | 1. | 37 | 96 | 41 | 4R | 12 | 21 | 31 | 21 |
16 | K.Schramm | ![]() | 6. | 37 | - - | - - | 4R | 12 | 21 | - - | 21 |
16 | R.Feller | ![]() | 69. | 37 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Beretta | ![]() | 63. | - - | 96 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | R.Rast | ![]() | 20. | - - | - - | 41 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | L.Engstler | ![]() | 32. | - - | - - | - - | - - | - - | 21 | - - | - - |
Schnabl Engineering | ||||||||||
3 | P.Pilet | ![]() | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
3 | M.Seefried | ![]() | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
3 | J.Eriksson | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 71 | 51 | - - | - - | - - |
3 | S.Müller | ![]() | 4. | - - | - - | - - | 71 | 51 | - - | - - | - - |
3 | J.Evans | ![]() | 9. | - - | 12ns | - - | - - | 51 | - - | - - | - - |
3/4 | C.Picariello | ![]() | 7. | - - | 12ns | - - | 87 | 51 | - - | - - | - - |
4 | L.Kern | ![]() | 8R | 11ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | A.Güven | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 96 | - - | - - | - - |
4 | K.Bachler | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 96 | - - | - - | - - |
4 | C.Ledogar | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 96 | - - | - - | - - |
4/3 | M.Ragginger | ![]() | 38. | 8R | 11ns | - - | - - | 96 | - - | 57 | - - |
4/3 | T.Heinemann | ![]() | 52. | - - | - - | - - | 87 | - - | - - | 57 | - - |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
34 | C.Krognes | ![]() | 8. | 16ns | 33 | 12 | 13 | 2R | 7ns | 116 | 53 |
34 | S.Trogen | ![]() | 10. | 16ns | 33 | 12 | - - | 2R | - - | - - | 53 |
34 | A.Soucek | ![]() | 14. | 16ns | 33 | - - | 13 | - - | - - | - - | - - |
34 | J.Dennis | ![]() | 63. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 116 | - - |
35 | J.Müller | ![]() | 67. | 1813 | 5R | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | M.von Bohlen und Halbach | ![]() | 67. | 1813 | 5R | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
35/34 | B.Tuck | ![]() | 26. | 1813 | 5R | 67 | 13 | 2R | 7ns | - - | - - |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||
2 | P.Terting | ![]() | 16. | - - | - - | 86 | 10R | 88 | 33 | 104 | - - |
2 | C.Schreiner | ![]() | 16. | - - | - - | 86 | 10R | 88 | 33 | 104 | - - |
2/11 | M.Marchewicz | ![]() | 11. | 12R | - - | 105 | 3R | 65 | - - | 93 | - - |
2/11 | M.Böckmann | ![]() | 19. | 12R | - - | - - | 3R | 65 | - - | 93 | - - |
2/11 | K.Heyer | ![]() | 37. | 12R | - - | - - | - - | - - | - - | 93 | - - |
11 | P.Ellis | ![]() | 87. | - - | - - | - - | 3R | - - | - - | - - | - - |
11/2 | M.Born | ![]() | 45. | - - | - - | 105 | 3R | 88 | - - | - - | - - |
Landgraf Motorsport | ||||||||||
55 | L.Trefz | ![]() | 12. | 1512 | 168 | 54 | 54 | 77 | 5dq | 8R | 4R |
55 | P.Assenheimer | ![]() | 12. | 1512 | 168 | 54 | 54 | 77 | - - | 8R | 4R |
55 | J.Apothéloz | ![]() | 15. | - - | - - | 54 | 54 | 77 | 5dq | 8R | - - |
55 | C.Stevenson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 5dq | - - | - - |
|
octane126 | ||||||||||
26 | B.Grossmann | ![]() | 27. | - - | 1812 | - - | - - | 44 | - - | - - | - - |
26 | S.Trummer | ![]() | 84. | - - | 1812 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | J.Hirschi | ![]() | 84. | - - | 1812 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | L.Ludwig | ![]() | 31. | - - | - - | - - | - - | 44 | - - | - - | - - |
Land Motorsport | ||||||||||
29 | C.Mies | ![]() | 33. | 92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | J.Owega | ![]() | 33. | 92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Rowe Racing | ||||||||||
98 | S.van der Linde | ![]() | 53. | - - | 135 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | J.Edwards | ![]() | 53. | - - | 135 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Wittmann | ![]() | 53. | - - | 135 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Farfus | ![]() | 20. | - - | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | C.De Phillippi | ![]() | 20. | - - | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | ||||||||||
18 | D.Olsen | ![]() | 35. | 133 | 1514 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | J.Burdon | ![]() | 35. | 133 | 1514 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | E.Bamber | ![]() | 86. | - - | 1514 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Reinhold Motorsport | ||||||||||
43 | S.van der Linde | ![]() | 53. | - - | - - | 9ns | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | J.Klingmann | ![]() | - - | - - | 9ns | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | D.Harper | ![]() | 28. | 29 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | M.Hesse | ![]() | 28. | 29 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | N.Verhagen | ![]() | 28. | 29 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Manthey Racing | ||||||||||
74 | M.Cairoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | - - |
|
74 | D.Olsen | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | - - |
911 | L.Vanthoor | ![]() | 20. | 141 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | F.Makowiecki | ![]() | 20. | 141 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | M.Christensen | ![]() | 20. | 141 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | K.Estre | ![]() | - - | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | T.Preining | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | - - |
|
911 | J.Evans | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | - - |
Haupt Racing Team | ||||||||||
6 | H.Haupt | ![]() | 87. | 1115 | 19R | 3R | - - | - - | 6R | - - | - - |
6 | P.Ellis | ![]() | 87. | 1115 | 19R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | N.Bastian | ![]() | 87. | 1115 | 19R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Love | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 66 | - - | 6R | 6ns | - - |
6 | L.Auer | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 66 | - - | - - | 6ns | - - |
6 | A.Maini | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 66 | - - | - - | 6ns | - - |
12 | M.Metzger | ![]() | 39. | 174 | 2010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | R.Marciello | ![]() | 41. | 174 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12/6 | L.Stolz | ![]() | 39. | 174 | 2010 | 3R | - - | - - | - - | - - | - - |
Toksport | ||||||||||
27 | M.Jaminet | ![]() | 41. | - - | 144 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | M.Campbell | ![]() | 41. | - - | 144 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Andlauer | ![]() | 41. | - - | 144 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | M.di Martino | ![]() | 46. | 110 | - - | - - | 95 | - - | - - | - - | - - |
7 | A.Jefferies | ![]() | 76. | 110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | Y.Buurman | ![]() | 50. | - - | - - | - - | 95 | - - | - - | - - | - - |
7 | M.Hackländer | ![]() | 50. | - - | - - | - - | 95 | - - | - - | - - | - - |
Schubert Motorsport | ||||||||||
20 | A.Sims | ![]() | 53. | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | J.Krohn | ![]() | 53. | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | N.Krütten | ![]() | 53. | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
30 | C.Picariello | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 45 | - - |
38 | M.Cairoli | ![]() | - - | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
38 | T.Preining | ![]() | - - | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
38/30 | A.De Leener | ![]() | 53. | - - | 8R | - - | - - | - - | - - | 45 | - - |
Car Collection | ||||||||||
22 | N.Müller | ![]() | 63. | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | C.Haase | ![]() | 63. | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 77. | 1011 | - - | 7R | - - | - - | 4R | - - | - - |
24 | D.Fetzer | ![]() | 77. | 1011 | - - | 7R | - - | - - | 4R | - - | - - |
