Results: Nürburgring Endurance-Series GT3 - Season 2023
Class SP9 Pro | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörr Motorsport | |||||||||||
24 | B.Dörr | 4. | - - | - - | - - | - - | 83 | 24 | 84 | 44 | 36 | |
24 | P.Dörr | 4. | - - | - - | - - | - - | 83 | 24 | 84 | 44 | 36 | |
24 | N.Thiim | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | 84 | - - | - - |
|
24 | D.Turner | 38. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 36 | |
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
34 | K.Giermaziak | 1. | 1R | 41 | 4R | 21 | 2R | 121 | 61 | 51 | 24 | |
34 | A.Soucek | 1R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
34 | J.Krohn | 21. | - - | 41 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Krognes | 2. | - - | - - | - - | 21 | 2R | 121 | 61 | 51 | 24 | |
35 | T.Neubauer | 77. | 819 | 1612 | 14R | 5R | 6R | - - | - - | - - | - - |
|
35 | J.Dennis | 819 | - - | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
35 | J.Klingmann | 78. | - - | 1612 | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
35 | N.Krütten | 27. | - - | - - | - - | 5R | 6R | 47 | 112 | - - | - - |
|
35 | D.Pereira | 19. | - - | - - | - - | - - | 6R | 47 | 112 | 35 | 57 | |
35 | S.Trogen | 48. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 35 | 57 | |
Reinhold Motorsport | |||||||||||
44 | D.Harper | 7. | 95 | 73 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | M.Hesse | 7. | 95 | 73 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | M.Verhagen | 7. | 95 | 73 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schnabl Engineering | |||||||||||
3 | S.Müller | 49. | 1312 | - - | 115 | - - | - - | - - | - - | - - | 10R | |
3 | K.Bachler | 15. | - - | 214 | - - | - - | - - | 62 | nsns | - - | - - |
|
3 | C.Picariello | 40. | - - | 214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10R | |
3 | D.Pittard | 3. | - - | - - | - - | - - | 31 | 62 | nsns | - - | - - |
|
3/4 | J.Eriksson | 14. | 1312 | 259 | - - | - - | 31 | - - | - - | - - | - - |
|
4 | M.Ragginger | 23. | 189 | - - | 178 | - - | 10dq | 53 | nsns | - - | - - |
|
4 | N.Menzel | 44. | 189 | - - | 178 | - - | - - | - - | - - | - - | 1111 | |
4 | T.Heinemann | 67. | - - | 259 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1111 | |
4 | D.Fetzer | 31. | - - | - - | - - | - - | 10dq | 53 | nsns | - - | - - |
|
Scherer Sport PHX | |||||||||||
5 | F.Stippler | 11. | 2R | 1123 | 37 | 14 | 1R | 7R | 1R | 13 | 11 | |
5 | V.Kolb | 32. | 2R | - - | 37 | 14 | 1R | 7R | 1R | 13 | - - |
|
5 | R.van der Zande | 91. | - - | 1123 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | C.Mies | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 | |
15 | M.Drudi | 55. | - - | 87 | 2110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | F.Vervisch | 55. | - - | 87 | 2110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | D.Lind | 58. | - - | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | T.Scheider | 70. | - - | - - | 2110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | K.Schramm | 28. | 52 | 1722 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | R.Feller | 18. | 52 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Winkelhock | 89. | - - | 1722 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Beretta | 89. | - - | 1722 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Rowe Racing | |||||||||||
98 | D.Vanthoor | 13. | 3R | - - | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | M.Martin | 10. | 3R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | S.van der Linde | 35. | - - | 56 | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | C.De Phillippi | 54. | - - | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98/99 | M.Wittmann | 24. | - - | 56 | 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | M.Martin | 10. | 71 | - - | 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | D.Vanthoor | 13. | 71 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | N.Yelloly | - - | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
99 | A.Farfus | - - | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
99 | P.Eng | - - | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
HCB | |||||||||||
21 | T.Müller | 80. | 2313 | - - | 15dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | D.Olsen | 57. | 2313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | J.Andlauer | 17. | - - | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 63 | |
21 | M.Cairoli | 29. | - - | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | M.Holzer | 58. | - - | - - | 15dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | P.Niederhauser | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 63 | |
Schnitzelalm Racing | |||||||||||
11 | M.Marchewicz | 6. | 43 | 2215 | 12R | 4R | 72 | 135 | 5R | 9ns | - - |
|
11 | M.Böckmann | 36. | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | P.Assenheimer | 16. | - - | 2215 | 12R | - - | 72 | 135 | - - | - - | - - |
|
11 | M.Grenier | 84. | - - | 2215 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | C.Caresani | 50. | - - | - - | 12R | 4R | - - | 135 | - - | - - | - - |
|
11 | T.Neuser | 25. | - - | - - | - - | - - | 72 | - - | - - | - - | - - |
|
11 | P.Ellis | 43. | - - | - - | - - | - - | - - | 135 | 5R | - - | - - |
|
11 | L.Trefz | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5R | 9ns | - - |
||
11 | K.Heyer | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5R | 9ns | - - |
||
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | D.Pittard | 3. | - - | 1824 | 186 | - - | - - | - - | - - | 62 | - - |
|
30 | N.Catsburg | 37. | - - | 1824 | - - | - - | - - | - - | - - | 62 | - - |
|
30 | E.Bamber | 92. | - - | 1824 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | F.Fernández Laser | 33. | - - | - - | 186 | - - | - - | - - | - - | 62 | - - |
|
Land Motorsport | |||||||||||
39 | C.Mies | 12. | - - | 158 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | C.Haase | 34. | - - | 158 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | P.Niederhauser | 20. | - - | 158 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
GetSpeed Performance | |||||||||||
8 | R.Marciello | 52. | 176 | 1314 | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | L.Stolz | 52. | 176 | 1314 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | P.Ellis | 43. | - - | 1314 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | J.Love | - - | - - | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | M.Engel | 69. | - - | 6R | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
9 | D.Juncadella | - - | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | J.Gounon | - - | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | L.Auer | 29. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 42 | |
12 | A.Christodoulou | 70. | - - | 310 | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12 | M.Götz | 70. | - - | 310 | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12/9 | F.Schiller | 26. | - - | 310 | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | 42 | |
Manthey Racing | |||||||||||
911 | T.Preining | 42. | 157 | 105 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | M.Holzer | 58. | 157 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | K.Estre | 51. | - - | 105 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
octane126 | |||||||||||
26 | J.Hirschi | 45. | - - | - - | - - | 72 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | L.Ludwig | 45. | - - | - - | - - | 72 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | B.Grossmann | 45. | - - | - - | - - | 72 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Car Collection | |||||||||||
33 | D.Marschall | 39. | 64 | - - | 1313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | R.Feller | 18. | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | L.Engstler | 40. | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | M.Hofer | 78. | - - | - - | 1313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
42 | M.Seefried | - - | - - | 22R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
42 | P.Kolb | - - | - - | 22R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
Dinamic Motorsport | |||||||||||
18 | L.Heinrich | 74. | 10R | 2611 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | C.Engelhart | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | A.Güven | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | L.Vanthoor | 74. | - - | 2611 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | D.Olsen | 57. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 | |
18 | A.De Leener | 58. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 | |
Abt Sportsline | |||||||||||
27 | M.Mapelli | 61. | 148 | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | K.van der Linde | 68. | 148 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | J.Pepper | 80. | - - | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | N.Thiim | 22. | - - | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Haupt Racing Team | |||||||||||
6 | A.Maini | 62. | 1211 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1512 | |
6 | A.Love | 65. | 1211 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | H.Haupt | 65. | 1211 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | F.Bird | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1512 | ||
6 | R.Aron | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1512 | ||
Rinaldi Racing | |||||||||||
22 | L.Weiss | 63. | 1110 | 12R | 2011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | D.Keilwitz | 63. | 1110 | - - | 2011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | J.Krumbach | 70. | 1110 | 12R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | I.Dontje | 74. | - - | 12R | 2011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Huber Motorsport | |||||||||||
25 | C.Ledogar | 87. | - - | 1418 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | L.Kern | 87. | - - | 1418 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | D.Fetzer | 31. | - - | 1418 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Konrad Motorsport | |||||||||||
7 | Y.Buurman | 85. | 22R | 917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | M.Hackländer | 22R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
7 | L.Ludwig | 45. | 22R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | A.Jefferies | 85. | - - | 917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Prosport Performance | |||||||||||
37 | M.Ortmann | 82. | 2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14ns | |
37 | N.Verdonck | 82. | 2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
37 | M.Böckmann | 36. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14ns | |
37 | N.Bastian | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14ns | ||
Class SP9 Pro-Am | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
CP Racing | |||||||||||
45 | C.Espenlaub | 2. | 2118 | 2820 | 2416 | 87 | - - | 39 | 46 | 8ns | 810 | |
45 | S.Lewis | 2. | 2118 | 2820 | 2416 | 87 | - - | 39 | 46 | 8ns | 810 | |
45 | M.Soulet | 21. | 2118 | - - | 2416 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
45 | C.Putman | 5. | - - | - - | 2416 | 87 | - - | 39 | 46 | 8ns | 810 | |
45 | A.Christodoulou | 10. | - - | - - | - - | - - | - - | 39 | 46 | - - | 810 | |
Prosport Performance | |||||||||||
17 | M.Dumarey | 1. | - - | - - | 2314 | 33 | 44 | 8R | 23 | 2R | 79 | |
17 | M.Ortmann | 6. | - - | - - | 2314 | 33 | 44 | - - | - - | - - | 79 | |
17 | C.Breuer | 9. | - - | - - | 2314 | - - | - - | 8R | 23 | - - | - - |
|
17 | M.Böckmann | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | 8R | 23 | 2R | 79 | |
racing one | |||||||||||
19 | C.Kohlhaas | 4. | - - | 24ns | 1612 | - - | 55 | 16 | 3R | 7R | - - |
|
19 | S.Aust | 7. | - - | - - | 1612 | - - | - - | 16 | 3R | 7R | - - |
|
19 | L.Ludwig | 7. | - - | - - | 1612 | - - | - - | 16 | 3R | - - | - - |
|
19 | A.Jefferies | 25. | - - | - - | - - | - - | 55 | - - | - - | - - | - - |
|
19 | J.Schell | 14. | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | 3R | 7R | - - |
|
19 | J.Fannin | - - | 24ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
Huber Motorsport | |||||||||||
25 | A.Thyssen | 11. | 1616 | - - | 1917 | - - | - - | 98 | 7R | - - | - - |
|
25 | D.Fetzer | 15. | 1616 | - - | 1917 | 65 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | C.Ledogar | 17. | 1616 | - - | 1917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | K.Rader | 20. | - - | - - | 1917 | 65 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | H.Wehrmann | 13. | - - | - - | - - | 65 | - - | 98 | 7R | - - | - - |
|
25 | C.Rivas | 25. | - - | - - | - - | 65 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | J.Evans | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | 98 | 7R | - - | - - |
|
Car Collection | |||||||||||
20 | M.Winkelhock | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 | |
20 | F.Spengler | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 | |
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | K.Abbelen | 25. | 1917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13R | |
30 | F.Fernández Laser | 25. | 1917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | D.Pittard | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13R | ||
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
36 | P.Posavac | 22. | - - | - - | 2515 | - - | - - | - - | 9R | - - | - - |
|
36 | J.Breuer | 22. | - - | - - | 2515 | - - | - - | 10R | - - | - - | - - |
|
36 | H.Walkenhorst | 22. | - - | - - | 2515 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
36 | C.Weerts | - - | - - | - - | - - | - - | 10R | 9R | - - | - - |
||
36 | C.Schreiner | - - | - - | - - | - - | - - | 10R | 9R | - - | - - |
||
36 | C.Bollrath | - - | - - | - - | - - | - - | 10R | 9R | - - | - - |
||
Schnitzelalm Racing | |||||||||||
2 | K.Heyer | - - | 23R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
2 | J.Puhakka | - - | 23R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
2 | P.Posavac | 22. | - - | 23R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Class SP9 Am | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
Team équipe vitesse | |||||||||||
50 | L.Rocco | 1. | - - | 2921 | - - | 96 | 96 | 1110 | 105 | - - | - - |
|
50 | A.Klasen | 1. | - - | 2921 | - - | 96 | 96 | 1110 | 105 | - - | - - |
|
50 | M.Heimrich | 1. | - - | 2921 | - - | 96 | 96 | 1110 | 105 | - - | - - |
|
Prosport Performance | |||||||||||
40 | M.Dumarey | 4. | 2415 | 2719 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
40 | C.Breuer | 4. | 2415 | 2719 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team No. | Driver |
Info |
Class SP9 Pro | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörr Motorsport | |||||||||||
24 | B.Dörr | 4. | - - | - - | - - | - - | 63 | 14 | 43 | 34 | 35 | |
24 | P.Dörr | 4. | - - | - - | - - | - - | 63 | 14 | 43 | 34 | 35 | |
24 | N.Thiim | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | 43 | - - | - - |
|
24 | D.Turner | 38. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 34 | 35 | |
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
34 | K.Giermaziak | 1. | 1R | 41 | 4R | 21 | 2R | 61 | 31 | 41 | 24 | |
34 | A.Soucek | 1R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
34 | J.Krohn | 21. | - - | 41 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Krognes | 2. | - - | - - | - - | 21 | 2R | 61 | 31 | 41 | 24 | |
35 | T.Neubauer | 77. | 815 | 1612 | 14R | 4R | 4R | - - | - - | - - | - - |
|
35 | J.Dennis | 815 | - - | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
35 | J.Klingmann | 78. | - - | 1612 | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
35 | N.Krütten | 27. | - - | - - | - - | 4R | 4R | 26 | 52 | - - | - - |
|
35 | D.Pereira | 19. | - - | - - | - - | - - | 4R | 26 | 52 | 25 | 56 | |
35 | S.Trogen | 48. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 25 | 56 | |
Reinhold Motorsport | |||||||||||
44 | D.Harper | 7. | 95 | 73 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | M.Hesse | 7. | 95 | 73 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | M.Verhagen | 7. | 95 | 73 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schnabl Engineering | |||||||||||
3 | S.Müller | 49. | 1312 | - - | 115 | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | |
3 | K.Bachler | 15. | - - | 214 | - - | - - | - - | 42 | nsns | - - | - - |
|
3 | C.Picariello | 40. | - - | 214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | |
3 | D.Pittard | 3. | - - | - - | - - | - - | 31 | 42 | nsns | - - | - - |
|
3/4 | J.Eriksson | 14. | 1312 | 239 | - - | - - | 31 | - - | - - | - - | - - |
|
4 | M.Ragginger | 23. | 179 | - - | 168 | - - | 7dq | 33 | nsns | - - | - - |
|
4 | N.Menzel | 44. | 179 | - - | 168 | - - | - - | - - | - - | - - | 88 | |
4 | T.Heinemann | 67. | - - | 239 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 88 | |
4 | D.Fetzer | 31. | - - | - - | - - | - - | 7dq | 33 | nsns | - - | - - |
|
Scherer Sport PHX | |||||||||||
5 | F.Stippler | 11. | 2R | 1120 | 37 | 13 | 1R | 5R | 1R | 13 | 11 | |
5 | V.Kolb | 32. | 2R | - - | 37 | 13 | 1R | 5R | 1R | 13 | - - |
|
5 | R.van der Zande | 91. | - - | 1120 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | C.Mies | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 | |
15 | M.Drudi | 55. | - - | 87 | 1910 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | F.Vervisch | 55. | - - | 87 | 1910 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | D.Lind | 58. | - - | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | T.Scheider | 70. | - - | - - | 1910 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | K.Schramm | 28. | 52 | 1719 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | R.Feller | 18. | 52 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Winkelhock | 89. | - - | 1719 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Beretta | 89. | - - | 1719 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Rowe Racing | |||||||||||
98 | D.Vanthoor | 13. | 3R | - - | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | M.Martin | 10. | 3R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | S.van der Linde | 35. | - - | 56 | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | C.De Phillippi | 54. | - - | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98/99 | M.Wittmann | 24. | - - | 56 | 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | M.Martin | 10. | 71 | - - | 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | D.Vanthoor | 13. | 71 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | N.Yelloly | - - | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
99 | A.Farfus | - - | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
99 | P.Eng | - - | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
HCB | |||||||||||
21 | T.Müller | 80. | 2013 | - - | 15dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | D.Olsen | 57. | 2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | J.Andlauer | 17. | - - | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 63 | |
21 | M.Cairoli | 29. | - - | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | M.Holzer | 58. | - - | - - | 15dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | P.Niederhauser | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 63 | |
Schnitzelalm Racing | |||||||||||
11 | M.Marchewicz | 6. | 43 | 2215 | 12R | 3R | 52 | 75 | 2R | 6ns | - - |
|
11 | M.Böckmann | 36. | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | P.Assenheimer | 16. | - - | 2215 | 12R | - - | 52 | 75 | - - | - - | - - |
|
11 | M.Grenier | 84. | - - | 2215 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | C.Caresani | 50. | - - | - - | 12R | 3R | - - | 75 | - - | - - | - - |
|
11 | T.Neuser | 25. | - - | - - | - - | - - | 52 | - - | - - | - - | - - |
|
11 | P.Ellis | 43. | - - | - - | - - | - - | - - | 75 | 2R | - - | - - |
|
11 | L.Trefz | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | 6ns | - - |
||
11 | K.Heyer | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | 6ns | - - |
||
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | D.Pittard | 3. | - - | 1821 | 176 | - - | - - | - - | - - | 52 | - - |
|
30 | N.Catsburg | 37. | - - | 1821 | - - | - - | - - | - - | - - | 52 | - - |
|
30 | E.Bamber | 92. | - - | 1821 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | F.Fernández Laser | 33. | - - | - - | 176 | - - | - - | - - | - - | 52 | - - |
|
Land Motorsport | |||||||||||
39 | C.Mies | 12. | - - | 158 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | C.Haase | 34. | - - | 158 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | P.Niederhauser | 20. | - - | 158 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
GetSpeed Performance | |||||||||||
8 | R.Marciello | 52. | 166 | 1314 | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | L.Stolz | 52. | 166 | 1314 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | P.Ellis | 43. | - - | 1314 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | J.Love | - - | - - | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | M.Engel | 69. | - - | 6R | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
9 | D.Juncadella | - - | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | J.Gounon | - - | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | L.Auer | 29. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 42 | |
12 | A.Christodoulou | 70. | - - | 310 | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12 | M.Götz | 70. | - - | 310 | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12/9 | F.Schiller | 26. | - - | 310 | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | 42 | |
Manthey Racing | |||||||||||
911 | T.Preining | 42. | 157 | 105 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | M.Holzer | 58. | 157 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | K.Estre | 51. | - - | 105 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
octane126 | |||||||||||
26 | J.Hirschi | 45. | - - | - - | - - | 52 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | L.Ludwig | 45. | - - | - - | - - | 52 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | B.Grossmann | 45. | - - | - - | - - | 52 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Car Collection | |||||||||||
33 | D.Marschall | 39. | 64 | - - | 1312 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | R.Feller | 18. | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | L.Engstler | 40. | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | M.Hofer | 78. | - - | - - | 1312 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
42 | M.Seefried | - - | - - | 20R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
42 | P.Kolb | - - | - - | 20R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
Dinamic Motorsport | |||||||||||
18 | L.Heinrich | 74. | 10R | 2411 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | C.Engelhart | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | A.Güven | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | L.Vanthoor | 74. | - - | 2411 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | D.Olsen | 57. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | |
18 | A.De Leener | 58. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | |
Abt Sportsline | |||||||||||
27 | M.Mapelli | 61. | 148 | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | K.van der Linde | 68. | 148 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | J.Pepper | 80. | - - | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | N.Thiim | 22. | - - | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Haupt Racing Team | |||||||||||
6 | A.Maini | 62. | 1211 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 119 | |
6 | A.Love | 65. | 1211 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | H.Haupt | 65. | 1211 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | F.Bird | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 119 | ||
6 | R.Aron | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 119 | ||
Rinaldi Racing | |||||||||||
22 | L.Weiss | 63. | 1110 | 12R | 1811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | D.Keilwitz | 63. | 1110 | - - | 1811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | J.Krumbach | 70. | 1110 | 12R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | I.Dontje | 74. | - - | 12R | 1811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Huber Motorsport | |||||||||||
25 | C.Ledogar | 87. | - - | 1418 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | L.Kern | 87. | - - | 1418 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
