Points distribution: Nürburgring Endurance-Series GT3 - Season 2023
Class SP9 Pro | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörr Motorsport | |||||||||||
24 | B.Dörr | 31 | - - | - - | - - | - - | 010 | 08 | 06 | 03 | 04 | |
24 | P.Dörr | 31 | - - | - - | - - | - - | 010 | 08 | 06 | 03 | 04 | |
24 | N.Thiim | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 06 | - - | - - |
|
24 | D.Turner | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 04 | |
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
34 | K.Giermaziak | 64 | 00 | 015 | 00 | 06 | 00 | 019 | 010 | 08 | 06 | |
34 | A.Soucek | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
34 | J.Krohn | 15 | - - | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Krognes | 49 | - - | - - | - - | 06 | 00 | 019 | 010 | 08 | 06 | |
35 | T.Neubauer | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
35 | J.Dennis | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
35 | J.Klingmann | 1 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
35 | N.Krütten | 12 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | 08 | - - | - - |
|
35 | D.Pereira | 17 | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | 08 | 02 | 03 | |
35 | S.Trogen | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 03 | |
Reinhold Motorsport | |||||||||||
44 | D.Harper | 27 | 04 | 08 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | M.Hesse | 27 | 04 | 08 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | M.Verhagen | 27 | 04 | 08 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schnabl Engineering | |||||||||||
3 | S.Müller | 5 | 01 | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
3 | K.Bachler | 20 | - - | 06 | - - | - - | - - | 014 | 00 | - - | - - |
|
3 | C.Picariello | 6 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
3 | D.Pittard | 43 | - - | - - | - - | - - | 019 | 014 | 00 | - - | - - |
|
3/4 | J.Eriksson | 20 | 01 | 00 | - - | - - | 019 | - - | - - | - - | - - |
|
4 | M.Ragginger | 15 | 01 | - - | 04 | - - | 00 | 010 | 00 | - - | - - |
|
4 | N.Menzel | 6 | 01 | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | |
4 | T.Heinemann | 1 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | |
4 | D.Fetzer | 11 | - - | - - | - - | - - | 00 | 010 | 00 | - - | - - |
|
Scherer Sport PHX | |||||||||||
5 | F.Stippler | 26 | 00 | 01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 015 | |
5 | V.Kolb | 10 | 00 | - - | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | - - |
|
5 | R.van der Zande | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | C.Mies | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | |
15 | M.Drudi | 3 | - - | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | F.Vervisch | 3 | - - | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | D.Lind | 2 | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | T.Scheider | 1 | - - | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | K.Schramm | 12 | 011 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | R.Feller | 17 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Winkelhock | 1 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Beretta | 1 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Rowe Racing | |||||||||||
98 | D.Vanthoor | 21 | 00 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | M.Martin | 26 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | S.van der Linde | 9 | - - | 03 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98 | C.De Phillippi | 3 | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
98/99 | M.Wittmann | 14 | - - | 03 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | M.Martin | 26 | 015 | - - | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | D.Vanthoor | 21 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99 | N.Yelloly | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
99 | A.Farfus | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
99 | P.Eng | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
HCB | |||||||||||
21 | T.Müller | 1 | 01 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | D.Olsen | 3 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | J.Andlauer | 19 | - - | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | |
21 | M.Cairoli | 11 | - - | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | M.Holzer | 2 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | P.Niederhauser | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | |
Schnitzelalm Racing | |||||||||||
11 | M.Marchewicz | 28 | 08 | 01 | 00 | 00 | 014 | 05 | 00 | 00 | - - |
|
11 | M.Böckmann | 8 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | P.Assenheimer | 20 | - - | 01 | 00 | - - | 014 | 05 | - - | - - | - - |
|
11 | M.Grenier | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | C.Caresani | 5 | - - | - - | 00 | 00 | - - | 05 | - - | - - | - - |
|
11 | T.Neuser | 14 | - - | - - | - - | - - | 014 | - - | - - | - - | - - |
|
11 | P.Ellis | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 00 | - - | - - |
|
11 | L.Trefz | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - |
||
11 | K.Heyer | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - |
||
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | D.Pittard | 43 | - - | 01 | 03 | - - | - - | - - | - - | 06 | - - |
|
30 | N.Catsburg | 7 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - |
|
30 | E.Bamber | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | F.Fernández Laser | 9 | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | 06 | - - |
|
Land Motorsport | |||||||||||
39 | C.Mies | 24 | - - | 01 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | C.Haase | 9 | - - | 01 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
39 | P.Niederhauser | 17 | - - | 01 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
GetSpeed Performance | |||||||||||
8 | R.Marciello | 4 | 03 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | L.Stolz | 4 | 03 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | P.Ellis | 6 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | J.Love | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | M.Engel | 1 | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
9 | D.Juncadella | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | J.Gounon | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
9 | L.Auer | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 011 | |
12 | A.Christodoulou | 1 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12 | M.Götz | 1 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12/9 | F.Schiller | 13 | - - | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | 011 | |
Manthey Racing | |||||||||||
911 | T.Preining | 6 | 02 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | M.Holzer | 2 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 | K.Estre | 4 | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
octane126 | |||||||||||
26 | J.Hirschi | 5 | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | L.Ludwig | 5 | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | B.Grossmann | 5 | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Car Collection | |||||||||||
33 | D.Marschall | 7 | 06 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | R.Feller | 17 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | L.Engstler | 6 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | M.Hofer | 1 | - - | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
42 | M.Seefried | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
42 | P.Kolb | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
Dinamic Motorsport | |||||||||||
18 | L.Heinrich | 1 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | C.Engelhart | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | A.Güven | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | L.Vanthoor | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | D.Olsen | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | |
18 | A.De Leener | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | |
Abt Sportsline | |||||||||||
27 | M.Mapelli | 2 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | K.van der Linde | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | J.Pepper | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | N.Thiim | 15 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Haupt Racing Team | |||||||||||
6 | A.Maini | 2 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
6 | A.Love | 2 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | H.Haupt | 2 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | F.Bird | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | ||
6 | R.Aron | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | ||
Rinaldi Racing | |||||||||||
22 | L.Weiss | 2 | 01 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | D.Keilwitz | 2 | 01 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | J.Krumbach | 1 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | I.Dontje | 1 | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Huber Motorsport | |||||||||||
25 | C.Ledogar | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | L.Kern | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | D.Fetzer | 11 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Konrad Motorsport | |||||||||||
7 | Y.Buurman | 1 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | M.Hackländer | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
7 | L.Ludwig | 5 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | A.Jefferies | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Prosport Performance | |||||||||||
37 | M.Ortmann | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
37 | N.Verdonck | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
37 | M.Böckmann | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
37 | N.Bastian | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | ||
Class SP9 Pro-Am | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
CP Racing | |||||||||||
45 | C.Espenlaub | 27 | 02 | 04 | 03 | 02 | - - | 05 | 08 | 00 | 03 | |
45 | S.Lewis | 27 | 02 | 04 | 03 | 02 | - - | 05 | 08 | 00 | 03 | |
45 | M.Soulet | 5 | 02 | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
45 | C.Putman | 21 | - - | - - | 03 | 02 | - - | 05 | 08 | 00 | 03 | |
45 | A.Christodoulou | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 08 | - - | 03 | |
Prosport Performance | |||||||||||
17 | M.Dumarey | 28 | - - | - - | 06 | 04 | 04 | 00 | 010 | 00 | 04 | |
17 | M.Ortmann | 18 | - - | - - | 06 | 04 | 04 | - - | - - | - - | 04 | |
17 | C.Breuer | 16 | - - | - - | 06 | - - | - - | 00 | 010 | - - | - - |
|
17 | M.Böckmann | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 010 | 00 | 04 | |
racing one | |||||||||||
19 | C.Kohlhaas | 21 | - - | 00 | 08 | - - | 03 | 010 | 00 | 00 | - - |
|
19 | S.Aust | 18 | - - | - - | 08 | - - | - - | 010 | 00 | 00 | - - |
|
19 | L.Ludwig | 18 | - - | - - | 08 | - - | - - | 010 | 00 | - - | - - |
|
19 | A.Jefferies | 3 | - - | - - | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - |
|
19 | J.Schell | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 | 00 | - - |
|
19 | J.Fannin | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
Huber Motorsport | |||||||||||
25 | A.Thyssen | 14 | 04 | - - | 02 | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - |
|
25 | D.Fetzer | 9 | 04 | - - | 02 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | C.Ledogar | 6 | 04 | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | K.Rader | 5 | - - | - - | 02 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | H.Wehrmann | 11 | - - | - - | - - | 03 | - - | 08 | 00 | - - | - - |
|
25 | C.Rivas | 3 | - - | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | J.Evans | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - |
|
Car Collection | |||||||||||
20 | M.Winkelhock | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | |
20 | F.Spengler | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | |
Frikadelli Racing Team | |||||||||||
30 | K.Abbelen | 3 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
30 | F.Fernández Laser | 3 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
30 | D.Pittard | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | ||
Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
36 | P.Posavac | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
36 | J.Breuer | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
36 | H.Walkenhorst | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
36 | C.Weerts | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
||
36 | C.Schreiner | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
||
36 | C.Bollrath | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
||
Schnitzelalm Racing | |||||||||||
2 | K.Heyer | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
2 | J.Puhakka | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
2 | P.Posavac | 4 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Class SP9 Am | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
Team équipe vitesse | |||||||||||
50 | L.Rocco | 13 | - - | 02 | - - | 02 | 03 | 03 | 03 | - - | - - |
|
50 | A.Klasen | 13 | - - | 02 | - - | 02 | 03 | 03 | 03 | - - | - - |
|
50 | M.Heimrich | 13 | - - | 02 | - - | 02 | 03 | 03 | 03 | - - | - - |
|
Prosport Performance | |||||||||||
40 | M.Dumarey | 5 | 02 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
40 | C.Breuer | 5 | 02 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team No. | Driver |
Info |