Points distribution: VLN Endurance Championship GT3 - Season 2018
| Class SP9 Pro | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Motorsports | |||||||||||
| 3 | J.Klingmann | ![]() | 14,18 | 04,75 | 00 | 06,43 | - - | - - | - - | - - | - - | 03 |
| 3 | P.Dumbreck | ![]() | 14,18 | 04,75 | - - | - - | - - | - - | - - | 06,43 | - - | 03 |
| 3 | A.Imperatori | ![]() | 21,95 | - - | 00 | 06,43 | - - | 06,88 | 08,64 | - - | - - | - - |
| 3 | S.Dusseldorp | ![]() | 21,95 | - - | - - | - - | - - | 06,88 | 08,64 | 06,43 | - - | - - |
| 4 | K.Bachler | ![]() | 36,78 | 08,75 | 08,81 | 00 | - - | - - | 09,55 | - - | - - | 09,67 |
| 4 | S.Müller | ![]() | 14,38 | 08,75 | - - | - - | - - | 05,63 | - - | - - | - - | - - |
| 4 | M.Ragginger | ![]() | 32,41 | - - | 08,81 | - - | - - | - - | 09,55 | - - | - - | 09,67 |
| 4 | D.Werner | ![]() | 5,63 | - - | - - | 00 | - - | 05,63 | - - | - - | - - | - - |
| Team Black Falcon | |||||||||||
| 6 | H.Haupt | ![]() | 27 | - - | - - | - - | - - | 09,38 | - - | 09,29 | - - | 08,33 |
| 6 | G.Piana | ![]() | 9,38 | - - | - - | - - | - - | 09,38 | - - | - - | - - | - - |
| 14 | D.Müller | ![]() | 9,29 | - - | 09,29 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14/6 | M.Metzger | ![]() | 27,96 | - - | 09,29 | - - | - - | 09,38 | - - | 09,29 | - - | - - |
| 14/6 | M.Engel | ![]() | 18,58 | - - | 09,29 | - - | - - | - - | - - | 09,29 | - - | - - |
| 14/6 | A.Christodoulou | ![]() | 18,67 | - - | 09,29 | - - | - - | 09,38 | - - | - - | - - | - - |
| 15 | T.Jäger | ![]() | 6,43 | - - | 06,43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | J.Seyffarth | ![]() | 6,43 | - - | 06,43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15/6 | L.Stolz | ![]() | 14,76 | - - | 06,43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,33 |
| 15/6 | Y.Buurman | ![]() | 14,76 | - - | 06,43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,33 |
| Frikadelli Racing Team | |||||||||||
| 30 | M.Campbell | ![]() | 0,75 | 00,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | W.Henzler | ![]() | 5 | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | S.Schmitz | ![]() | 5 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30/31 | A.Müller | ![]() | 23,54 | 00,75 | 05 | 05 | - - | 01,88 | 05,91 | 05 | 00 | 00 |
| 30/31 | L.Arnold | ![]() | 33,95 | 00,75 | 05 | 09,29 | 09,17 | 01,88 | 00 | 07,86 | - - | 00 |
| 31 | N.Siedler | ![]() | 23,16 | 04,25 | - - | - - | 09,17 | 01,88 | - - | 07,86 | 00 | - - |
| 31 | M.Jaminet | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 31 | M.Seefried | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 31/30 | F.Fernández Laser | ![]() | 18,54 | 04,25 | 00 | 09,29 | - - | - - | 00 | 05 | - - | - - |
| 31/30 | K.Abbelen | ![]() | 20,16 | 04,25 | - - | 05 | - - | - - | 05,91 | 05 | - - | - - |
| HTP Motorsport | |||||||||||
| 13 | P.Assenheimer | ![]() | 37,9 | 03,75 | 04,52 | - - | 04,17 | - - | 06,82 | - - | 09,64 | - - |
| 13 | C.Schmid | ![]() | 8,27 | 03,75 | 04,52 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 13 | J.Bleekemolen | ![]() | 4,52 | - - | 04,52 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 13 | C.Hohenadel | ![]() | 24,14 | - - | - - | - - | 04,17 | - - | 06,82 | - - | - - | - - |
| 13 | D.Baumann | ![]() | 23,34 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09,64 | - - |
| 47 | E.Mortara | ![]() | 22,63 | 07,75 | 05,95 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 47 | D.Baumann | ![]() | 23,34 | 07,75 | 05,95 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 47 | R.van der Zande | ![]() | 16,68 | 07,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 47 | M.Buhk | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 47 | R.Marciello | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 |
| 47 | P.Assenheimer | ![]() | 37,9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 |
| 48/47 | I.Dontje | ![]() | 13,15 | 06,25 | 06,9 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
| 48/47 | C.Hohenadel | ![]() | 24,14 | 06,25 | 06,9 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
| 48/47 | M.Götz | ![]() | 15,9 | - - | 06,9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 |
| Team Phoenix | |||||||||||
| 5 | F.Stippler | ![]() | 39,94 | 05,75 | 07,38 | 07,86 | 05,83 | - - | 00 | - - | 06,79 | 06,33 |
| 5 | C.Haase | ![]() | 5,75 | 05,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | F.Vervisch | ![]() | 5,75 | 05,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | N.Müller | ![]() | 16,63 | - - | 07,38 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | V.Kolb | ![]() | 26,81 | - - | - - | 07,86 | 05,83 | - - | 00 | - - | 06,79 | 06,33 |
| 9 | O.Tunjo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 9 | M.Hofer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 9 | K.Richard | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
| 35 | J.Hirschi | ![]() | 30,18 | 02,25 | 05,48 | 03,57 | 00 | - - | 05 | - - | 08,21 | 05,67 |
| 35 | H.Abbott | ![]() | 30,18 | 02,25 | 05,48 | 03,57 | 00 | - - | 05 | - - | 08,21 | 05,67 |
| 35 | C.Krognes | ![]() | 7,73 | 02,25 | 05,48 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 35 | J.Tresson | ![]() | 22,45 | - - | - - | 03,57 | 00 | - - | 05 | - - | 08,21 | 05,67 |
| 50 | J.Müller | ![]() | 3,13 | - - | 00 | - - | - - | 03,13 | 00 | 00 | - - | - - |
| 50 | P.Posavac | ![]() | 3,13 | - - | 00 | - - | - - | 03,13 | 00 | 00 | - - | - - |
| 50 | A.Lambertz | ![]() | 3,13 | - - | 00 | - - | - - | 03,13 | - - | 00 | - - | - - |
| 50 | H.Walkenhorst | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| Rinaldi Racing | |||||||||||
| 11 | L.Weiss | ![]() | 22,84 | 01,25 | 04,05 | 02,14 | 07,5 | 00 | - - | 03,57 | 00 | 04,33 |
| 11 | C.Menzel | ![]() | 18,51 | 01,25 | 04,05 | 02,14 | 07,5 | 00 | - - | 03,57 | 00 | - - |
| 11 | N.Menzel | ![]() | 16,65 | 01,25 | - - | - - | 07,5 | 00 | - - | 03,57 | 00 | 04,33 |
| 11 | D.Keilwitz | ![]() | 4,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,33 |
| Manthey Racing | |||||||||||
| 12 | L.Kern | ![]() | 14,4 | 03,25 | - - | - - | - - | 04,38 | - - | - - | 00 | 03,67 |
| 12 | O.Klohs | ![]() | 11,3 | 03,25 | - - | - - | - - | 04,38 | - - | - - | 00 | 03,67 |
| 12 | D.Olsen | ![]() | 6,92 | 03,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,67 |
| 12 | M.Ragginger | ![]() | 32,41 | - - | - - | - - | - - | 04,38 | - - | - - | - - | - - |
| 12 | M.Jaminet | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 911 | L.Vanthoor | ![]() | 9,75 | 09,75 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | E.Bamber | ![]() | 9,75 | 09,75 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | K.Estre | ![]() | 9,75 | 09,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | R.Dumas | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 912 | N.Tandy | ![]() | 14,61 | 06,75 | 07,86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 912 | P.Pilet | ![]() | 14,61 | 06,75 | 07,86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 912 | R.Lietz | ![]() | 6,75 | 06,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 912 | F.Makowiecki | ![]() | 7,86 | - - | 07,86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Rowe Racing | |||||||||||
| 98 | R.Westbrook | ![]() | 5,25 | 05,25 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 98 | J.Edwards | ![]() | 5,25 | 05,25 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 98/99 | N.Catsburg | ![]() | 12,92 | 05,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,67 |
| 99 | J.Krohn | ![]() | 17,43 | 00 | 09,76 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,67 |
| 99 | C.De Phillippi | ![]() | 9,76 | 00 | 09,76 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 99 | A.Sims | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 99 | P.Eng | ![]() | 8,13 | - - | - - | - - | - - | 08,13 | - - | - - | - - | - - |
| 99 | T.Blomqvist | ![]() | 8,13 | - - | - - | - - | - - | 08,13 | - - | - - | - - | - - |
| 99 | N.Bastian | ![]() | 7,67 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,67 |
| Land Motorsport | |||||||||||
| 29 | S.van der Linde | ![]() | 16,58 | 08,25 | 08,33 | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | 00 |
| 29 | C.Mies | ![]() | 8,25 | 08,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 29 | K.van der Linde | ![]() | 8,25 | 08,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 29 | M.Fässler | ![]() | 8,33 | - - | 08,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Konrad Motorsport | |||||||||||
| 7 | C.Brück | ![]() | 14,87 | - - | - - | - - | 00 | - - | 07,73 | 02,14 | 00 | 05 |
| 7 | M.di Martino | ![]() | 14,87 | - - | - - | - - | 00 | - - | 07,73 | 02,14 | 00 | 05 |
| Car Collection | |||||||||||
| 33 | S.Trummer | ![]() | 13,4 | - - | 03,57 | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | 02,33 |
| 33 | C.Friedrich | ![]() | 3,57 | - - | 03,57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | A.De Leener | ![]() | 3,57 | - - | 03,57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | K.Schramm | ![]() | 9,83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | 02,33 |
| 33 | P.Kaffer | ![]() | 11,58 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | 02,33 |
| 37 | C.Haase | ![]() | 5,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
| 37 | K.Koch | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| SPS Performance | |||||||||||
| 10 | R.van der Zande | ![]() | 16,68 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,93 | - - |
| 10 | E.Mortara | ![]() | 22,63 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,93 | - - |
| WRT | |||||||||||
| 8 | R.Frijns | ![]() | 7,25 | 07,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | D.Vanthoor | ![]() | 7,25 | 07,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| GetSpeed Performance | |||||||||||
| 2 | M.Böckmann | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 07 |
| 2 | F.Hamprecht | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 2 | S.Jans | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07 |
| Team 75 Bernhard | |||||||||||
| 18 | J.Bergmeister | ![]() | 2,75 | 02,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | M.Cairoli | ![]() | 2,75 | 02,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | A.Lotterer | ![]() | 3,1 | - - | 03,1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | L.Kern | ![]() | 14,4 | - - | 03,1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Mücke Motorsport | |||||||||||
| 24 | M.Winkelhock | ![]() | 9,25 | 09,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 24 | N.Müller | ![]() | 16,63 | 09,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | S.Mücke | ![]() | 1,75 | 01,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | C.Jöns | ![]() | 1,75 | 01,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | P.Kaffer | ![]() | 11,58 | 01,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team Schnitzer | |||||||||||
| 42 | A.Farfus | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | 00 | |
| Landgraf Motorsport | |||||||||||
| 44 | K.Heyer | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 44 | S.Asch | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 44 | E.Sandström | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 44 | T.Vautier | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Class SP-X | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
| Manthey Racing | |||||||||||
| 911 | F.Makowiecki | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 | 00 | - - | - - | - - |
| 911 | M.Seefried | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
| 911 | L.Kern | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
| 911 | L.Vanthoor | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
| 911 | M.Jaminet | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 911 | M.Christensen | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| mcchip-dkr | |||||||||||
| 55 | H.Hammel | ![]() | 10 | 05 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 55 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | 10 | 05 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Land Motorsport | |||||||||||
| 32 | M.Fässler | ![]() | 8,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,33 |
| 32 | F.Vervisch | ![]() | 8,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,33 |
| Aston Martin Racing | |||||||||||
| 56 | D.Turner | ![]() | 7,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | - - |
| 56 | M.Martin | ![]() | 7,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | - - |
| Falken Motorsports | |||||||||||
| 4 | M.Ragginger | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
| 4 | N.Tandy | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
| 4 | L.Vanthoor | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
| Car Collection | |||||||||||
| 52 | C.Haase | ![]() | 2,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,5 | - - |
| 52 | J.Green | ![]() | 2,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,5 | - - |
| R-Ace Grand Prix | |||||||||||
| 51 | M.Vaxivière | ![]() | 1,67 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 01,67 |
| 51 | E.Collard | ![]() | 1,67 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 01,67 |
| 51 | F.Perrodo | ![]() | 1,67 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 01,67 |
| Scuderia Cameron Glickenhaus | |||||||||||
| 53 | T.Mutsch | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 53 | A.Simonsen | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 53 | F.Mailleux | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Class SP-PRO | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
| Gazoo Racing | |||||||||||
| 345 | T.Tsuchiya | ![]() | 5 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 345 | T.Matsui | ![]() | 5 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 345 | N.Gamou | ![]() | 5 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Class SP9 Premium | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
| Rinaldi Racing | |||||||||||
| 22 | G.Weiss | ![]() | 53,83 | 05 | 05 | 08,75 | 08,75 | 09 | - - | 09 | 00 | 08,33 |
| 22 | O.Kainz | ![]() | 53,83 | 05 | 05 | 08,75 | 08,75 | 09 | - - | 09 | 00 | 08,33 |
| 22 | J.Krumbach | ![]() | 53,83 | 05 | 05 | 08,75 | 08,75 | 09 | - - | 09 | 00 | 08,33 |
| GetSpeed Performance | |||||||||||
| 2 | M.Böckmann | ![]() | 38,66 | 08,33 | 08,33 | 06,25 | 01,25 | 00 | 07,5 | 07 | - - | - - |
| 2 | S.Jans | ![]() | 38,66 | 08,33 | 08,33 | 06,25 | 01,25 | 00 | 07,5 | 07 | - - | - - |
| 2 | F.Schiller | ![]() | 8,33 | - - | 08,33 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 2 | C.Gerhard | ![]() | 7,5 | - - | - - | 06,25 | 01,25 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | A.Osieka | ![]() | 14,5 | - - | - - | - - | - - | 00 | 07,5 | 07 | - - | - - |
| 2 | F.Hamprecht | ![]() | 14,5 | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | 07 | - - | - - |
| Frikadelli Racing Team | |||||||||||
| 30 | F.Fernández Laser | ![]() | 14,58 | - - | - - | - - | 06,25 | 00 | - - | - - | 08,33 | - - |
| 30 | K.Abbelen | ![]() | 14,58 | - - | - - | - - | 06,25 | 00 | - - | - - | 08,33 | - - |
| 30 | S.Schmitz | ![]() | 6,25 | - - | - - | - - | 06,25 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 30 | L.Arnold | ![]() | 8,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,33 | - - |
| Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
| 34 | C.Krognes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 35 | H.Abbott | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
| 35 | J.Tresson | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - |
| 36 | A.Ziegler | ![]() | 16,75 | - - | - - | - - | 03,75 | 00 | 00 | 03 | 05 | 05 |
| 36 | R.Överhaus | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 36 | A.Buchardt | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - | - - |
| 36 | J.Fannin | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 36 | H.Walkenhorst | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 36/34 | R.Adams | ![]() | 13,75 | - - | - - | - - | 03,75 | 00 | 00 | 05 | 05 | 00 |
| 36/34 | D.Pittard | ![]() | 11,75 | - - | - - | - - | 03,75 | 00 | 00 | 03 | 05 | 00 |
| Konrad Motorsport | |||||||||||
| 7 | C.Brück | ![]() | 8,67 | 00 | 01,67 | 00 | - - | 07 | - - | - - | - - | - - |
| 7 | M.di Martino | ![]() | 8,67 | 00 | 01,67 | 00 | - - | 07 | - - | - - | - - | - - |
| 7 | M.Henkola | ![]() | 8,67 | 00 | 01,67 | - - | - - | 07 | - - | - - | - - | - - |
| Team Black Falcon | |||||||||||
| 6 | H.Haupt | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 6 | A.Al Faisal | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 6 | E.Johansson | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 13 | P.Assenheimer | ![]() | 3,75 | - - | - - | 03,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 13 | K.Heyer | ![]() | 3,75 | - - | - - | 03,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Car Collection | |||||||||||
| 33 | V.Kolb | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | - - | - - |
| 33 | K.Koch | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | - - | - - |
| 33 | P.Schmidt | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | - - | - - |
| Class SP9 Master | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
| Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
| 36 | H.Walkenhorst | ![]() | 17,5 | 05 | 05 | 07,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 36 | R.Adams | ![]() | 17,5 | 05 | 05 | 07,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 36 | A.Ziegler | ![]() | 17,5 | 05 | 05 | 07,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Car Collection | |||||||||||
| 33 | K.Koch | ![]() | 12,5 | - - | - - | 02,5 | - - | 05 | 05 | - - | - - | - - |
| 33 | P.Schmidt | ![]() | 12,5 | - - | - - | 02,5 | - - | 05 | 05 | - - | - - | - - |
| 33 | O.Bender | ![]() | 7,5 | - - | - - | 02,5 | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
| 33 | D.Busch | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - |
| 33 | J.Bleul | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - |
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||

