Points distribution: VLN Endurance Championship GT3 - Season 2017
| Class SP9 | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Phoenix | |||||||||||
| 5 | N.Møller Madsen | ![]() | 25,68 | 08,33 | 08,23 | - - | - | - - | 09,12 | - - | - - | - - |
| 5 | D.Busch | ![]() | 16,56 | 08,33 | 08,23 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | M.Rockenfeller | ![]() | 8,23 | - - | 08,23 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5/15 | F.Stippler | ![]() | 60,94 | 08,33 | 08,23 | - - | - | 08,44 | 09,12 | - - | 05 | 08,75 |
| 15 | P.Terting | ![]() | 8,44 | - - | - - | - - | - - | 08,44 | - - | - - | - - | - - |
| 15 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - |
| 15 | C.Mamerow | ![]() | 24,44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,75 |
| 15 | R.Frijns | ![]() | 36,29 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,75 |
| Manthey Racing | |||||||||||
| 12 | O.Klohs | ![]() | 26,35 | 05,3 | 04,35 | 08,33 | - | 00 | 05,59 | - - | 02,78 | - - |
| 12 | R.Renauer | ![]() | 10,35 | 05,3 | - - | - - | - | 00 | - - | - - | 02,78 | - - |
| 12 | L.Kern | ![]() | 21,05 | - - | 04,35 | 08,33 | - | - - | 05,59 | - - | 02,78 | - - |
| 12 | M.Jaminet | ![]() | 12,68 | - - | 04,35 | 08,33 | - | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 12/59 | S.Müller | ![]() | 15,82 | 05,3 | - - | 06,11 | 00 | - - | 04,41 | - - | - - | - - |
| 59 | S.Widensohler (Smith) | ![]() | 16,76 | 03,18 | 03,06 | 06,11 | 00 | - - | 04,41 | - - | - - | - - |
| 59 | R.Renger (Walls) | ![]() | 13,7 | 03,18 | - - | 06,11 | 00 | - - | 04,41 | - - | - - | - - |
| 59 | H.Proczyk | ![]() | 6,24 | 03,18 | 03,06 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 59 | M.Cairoli | ![]() | 3,06 | - - | 03,06 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | R.Dumas | ![]() | 49,04 | 09,85 | - - | - - | 08,64 | 09,69 | 07,94 | - - | - - | - - |
| 911 | P.Pilet | ![]() | 17,79 | 09,85 | - - | - - | - | - - | 07,94 | - - | - - | - - |
| 911 | F.Makowiecki | ![]() | 19,69 | 09,85 | 09,84 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | R.Lietz | ![]() | 18,48 | - - | 09,84 | - - | 08,64 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | K.Estre | ![]() | 19,24 | - - | - - | - - | - - | 09,69 | - - | 09,55 | - - | - - |
| 911 | M.Christensen | ![]() | 9,55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09,55 | - - | - - |
| Falken Motorsports | |||||||||||
| 3 | A.Imperatori | ![]() | 11,55 | 05,61 | - - | - - | - | 05,94 | - - | - - | - - | - - |
| 3 | M.Seefried | ![]() | 11,58 | 05,61 | 05,97 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | S.Dusseldorp | ![]() | 17,6 | - - | 05,97 | - - | 09,55 | - - | - - | - - | - - | 02,08 |
| 3 | J.Müller | ![]() | 18,97 | - - | - - | - - | 09,55 | 05,94 | - - | - - | - - | - - |
| 3 | P.Dumbreck | ![]() | 2,08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,08 |
| 4 | M.Ragginger | ![]() | 23,13 | 00 | - - | - - | - | 09,6 | 08,53 | 05 | - - | - - |
| 4 | J.Bergmeister | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 4 | L.Vanthoor | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 4 | K.Bachler | ![]() | 35,58 | - - | 07,26 | - - | 02,27 | 09,6 | 08,53 | - - | - - | 07,92 |
| 4 | M.Ammermüller | ![]() | 14,48 | - - | 07,26 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | R.Renauer | ![]() | 10,35 | - - | - - | - - | 02,27 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | R.Dumas | ![]() | 49,04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | 07,92 |
| Team Black Falcon | |||||||||||
| 6/7 | A.Christodoulou | ![]() | 28,64 | 07,42 | 07,9 | - - | - | 06,56 | 06,76 | - - | - - | - - |
| 6/7 | M.Metzger | ![]() | 21,88 | 07,42 | 07,9 | - - | - | 06,56 | - - | 00 | - - | - - |
| 6/7 | Y.Buurman | ![]() | 23,65 | 07,42 | 07,9 | - - | - | - - | - - | 00 | 08,33 | - - |
| 6/9/7 | M.Engel | ![]() | 22,65 | 07,42 | 05,65 | - - | - | - - | - - | - - | - - | 09,58 |
| 7 | H.Haupt | ![]() | 39,06 | 08,3 | 06,29 | - - | - | 06,56 | - - | 00 | 08,33 | 09,58 |
| 7 | A.Al Faisal | ![]() | 23,39 | 08,3 | - - | - - | - | - - | 06,76 | - - | 08,33 | - - |
| 7 | D.Juncadella | ![]() | 23,23 | 08,3 | 06,29 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | L.Stolz | ![]() | 22,4 | 08,3 | 06,29 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | E.Johansson | ![]() | 22,55 | - - | - - | - - | - - | - - | 06,76 | 00 | - - | 09,58 |
| 9 | J.Seyffarth | ![]() | 12,17 | 06,52 | 05,65 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | D.Müller | ![]() | 6,52 | 06,52 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Land Motorsport | |||||||||||
| 28 | C.Mies | ![]() | 24,87 | 09,24 | 08,55 | - - | - | 00 | - - | - - | - - | 07,08 |
| 28 | C.De Phillippi | ![]() | 34,58 | 09,24 | 08,55 | - - | - | 00 | - - | - - | - - | 07,08 |
| 28 | K.van der Linde | ![]() | - - | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 28 | M.Ammermüller | ![]() | 14,48 | - - | - - | 07,22 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 28 | J.Schmidt | ![]() | 7,22 | - - | - - | 07,22 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 28 | C.De Phillippi | ![]() | 34,58 | - - | - - | - - | - - | - - | 09,71 | - - | - - | - - |
| 28 | R.Frijns | ![]() | 36,29 | - - | - - | - - | - - | - - | 09,71 | - - | - - | - - |
| 28 | D.Vanthoor | ![]() | 9,44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09,44 | - - |
| 28/29 | M.Winkelhock | ![]() | 18,68 | 09,24 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | 09,44 | - - |
| 29 | C.Haase | ![]() | 2,58 | 02,58 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 29 | P.Kaffer | ![]() | 2,58 | 02,58 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Frikadelli Racing Team | |||||||||||
| 30 | A.Ziegler | ![]() | 21,63 | 04,09 | 03,71 | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | K.Abbelen | ![]() | 21,63 | 04,09 | 03,71 | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | S.Schmitz | ![]() | 15,27 | - - | 03,71 | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | A.Ziegler | ![]() | 21,63 | - - | - - | - - | 03,18 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 30 | S.Schmitz | ![]() | 15,27 | - - | - - | - - | 03,18 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 30 | K.Abbelen | ![]() | 21,63 | - - | - - | - - | 03,18 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 30 | A.Ziegler | ![]() | 21,63 | - - | - - | - - | - - | - - | 03,24 | 02,27 | - - | 01,25 |
| 30 | K.Abbelen | ![]() | 21,63 | - - | - - | - - | - - | - - | 03,24 | 02,27 | - - | 01,25 |
| 30 | S.Schmitz | ![]() | 15,27 | - - | - - | - - | - - | - - | 03,24 | - - | - - | 01,25 |
| 30 | K.Abbelen | ![]() | 21,63 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,89 | - - |
| 30 | S.Schmitz | ![]() | 15,27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,89 | - - |
| 30 | A.Ziegler | ![]() | 21,63 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03,89 | - - |
| 30/31 | N.Siedler | ![]() | 34,03 | 04,09 | 04,68 | - - | - | - - | - - | - - | 00 | 06,25 |
| 31 | L.Luhr | ![]() | 4,68 | - - | 04,68 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | N.Siedler | ![]() | 34,03 | - - | - - | - - | 06,82 | 07,19 | 05 | - - | - - | - - |
| 31 | F.Stippler | ![]() | 60,94 | - - | - - | - - | 06,82 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | A.Müller | ![]() | 13,44 | - - | - - | - - | - - | 07,19 | - - | - - | - - | - - |
| 31 | D.Keilwitz | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - |
| 31 | K.Bachler | ![]() | 35,58 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
| 31 | F.Stippler | ![]() | 60,94 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06,25 |
| 31 | A.Müller | ![]() | 13,44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06,25 |
| 31 | A.Müller | ![]() | 13,44 | - - | - - | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | K.Bachler | ![]() | 35,58 | - - | - - | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Haribo Racing Team | |||||||||||
| 8 | L.Arnold | ![]() | 25,89 | 07,73 | 09,52 | - - | - | - - | - - | 08,64 | - - | - - |
| 8 | U.Alzen | ![]() | 17,25 | 07,73 | 09,52 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | R.van der Zande | ![]() | 15,54 | 07,73 | - - | - - | - | 07,81 | - - | - - | - - | - - |
| 8 | M.Götz | ![]() | 9,52 | - - | 09,52 | - - | - | - - | 00 | - - | - - | - - |
| 8 | E.Sandström | ![]() | 14,93 | - - | - - | - - | - - | 07,81 | - - | - - | - - | - - |
| 8 | L.Stolz | ![]() | 22,4 | - - | - - | - - | - - | 07,81 | - - | - - | - - | - - |
| 8 | D.Juncadella | ![]() | 23,23 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 08,64 | - - | - - |
| 8 | T.Vautier | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 8 | M.Farnbacher | ![]() | 8,64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08,64 | - - | - - |
| Landgraf Motorsport | |||||||||||
| 44 | M.Schmickler | ![]() | 6,27 | 02,88 | 03,39 | - - | - | 00 | - - | - - | 00 | - - |
| 44 | F.Schmickler | ![]() | 6,27 | 02,88 | 03,39 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 44 | K.Landgraf | ![]() | 2,88 | 02,88 | - - | - - | - | - - | - - | - - | 00 | - - |
| 44 | S.Schmickler | ![]() | 21,55 | - - | - - | 05 | 05,91 | 00 | 03,82 | 06,82 | 00 | - - |
| 44 | K.Riemer | ![]() | 21,55 | - - | - - | 05 | 05,91 | 00 | 03,82 | 06,82 | 00 | - - |
| 44 | K.Heyer | ![]() | 11,82 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06,82 | - - | - - |
| Schubert Motorsport | |||||||||||
| 19 | T.Onslow-Cole | ![]() | 8,65 | 05,91 | 02,74 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | J.Klingmann | ![]() | 5,91 | 05,91 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | J.Edwards | ![]() | 5,91 | 05,91 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | T.Blomqvist | ![]() | 7,13 | - - | 02,74 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | K.Wittmer | ![]() | 7,78 | 03,48 | 04,3 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | B.Spengler | ![]() | 7,78 | 03,48 | 04,3 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | J.Müller | ![]() | 18,97 | 03,48 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | F.Nymark | ![]() | 11,22 | - - | - - | - - | - - | 05,31 | - - | 05,91 | - - | - - |
| 20 | C.Hürtgen | ![]() | 26,31 | - - | - - | - - | - - | 05,31 | - - | 05,91 | - - | - - |
| 20 | F.Fernández Laser | ![]() | 5,31 | - - | - - | - - | - - | 05,31 | - - | - - | - - | - - |
| 20 | A.Buchardt | ![]() | 5,91 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05,91 | - - | - - |
| Walkenhorst Motorsport | |||||||||||
| 35 | J.Tresson | ![]() | 19,78 | 00 | 00 | - - | 05 | 00 | 00 | 04,09 | 06,11 | 04,58 |
| 35 | H.Walkenhorst | ![]() | 9,09 | 00 | 00 | - - | 05 | 00 | - - | 04,09 | - - | - - |
| 35 | D.Schiwietz | ![]() | 5 | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 35 | W.Hamprecht | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 35 | S.Morris | ![]() | 6,11 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 06,11 | - - |
| 35 | A.Lambertz | ![]() | 28,13 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 06,11 | - - |
| 35 | J.Hirschi | ![]() | 4,58 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,58 |
| 35/100 | M.Henkola | ![]() | 21,64 | 00 | - - | - - | 07,73 | 0- | 06,18 | 07,73 | 00 | 00 |
| 36 | P.Posavac | ![]() | 22,02 | 00 | 02,42 | 03,89 | 04,09 | 04,69 | 00 | 03,18 | - - | 03,75 |
| 36 | A.Lambertz | ![]() | 28,13 | 00 | 02,42 | 03,89 | 04,09 | 04,69 | - - | 03,18 | - - | 03,75 |
| 36 | C.Hürtgen | ![]() | 26,31 | 00 | 02,42 | 03,89 | 04,09 | 04,69 | - - | - - | - - | - - |
| 36 | A.Buchardt | ![]() | 5,91 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
| 36 | C.Tiger | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 100 | M.di Martino | ![]() | 25,43 | 03,79 | 00 | - - | 07,73 | 00 | 06,18 | 07,73 | 00 | 00 |
| 100 | C.Krognes | ![]() | 25,43 | 03,79 | 00 | - - | 07,73 | 00 | 06,18 | 07,73 | 00 | 00 |
| 100 | N.Menzel | ![]() | 3,79 | 03,79 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 100 | W.Stevens | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| Abt Sportsline | |||||||||||
| 37 | J.Pepper | ![]() | 15,69 | 06,82 | 08,87 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 37 | C.Mamerow | ![]() | 24,44 | 06,82 | 08,87 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 37 | N.Verdonck | ![]() | 15,69 | 06,82 | 08,87 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 38 | C.Brück | ![]() | 9,55 | 09,55 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 38 | C.Jöns | ![]() | 9,55 | 09,55 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| WRT | |||||||||||
| 49 | M.Fässler | ![]() | 17,83 | 08,64 | 09,19 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 49 | R.Frijns | ![]() | 36,29 | 08,64 | 09,19 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 49 | R.Rast | ![]() | 8,64 | 08,64 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 49 | N.Müller | ![]() | 9,19 | - - | 09,19 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 50 | F.Vervisch | ![]() | 15,55 | 08,94 | 06,61 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Rinaldi Racing | |||||||||||
| 22 | J.Krumbach | ![]() | 22,09 | 00 | 00 | 09,44 | 0 | - - | - - | 00 | 07,23 | 05,42 |
| 22 | O.Kainz | ![]() | 22,09 | 00 | 00 | 09,44 | 0 | - - | - - | 00 | 07,23 | 05,42 |
| 22 | G.Weiss | ![]() | 22,09 | 00 | - - | 09,44 | 0 | - - | - - | 00 | 07,23 | 05,42 |
| 22 | M.Stursberg | ![]() | - - | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| HTP Motorsport | |||||||||||
| 46 | D.Baumann | ![]() | 5 | 00 | 05 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 46 | C.Hohenadel | ![]() | 12,35 | 00 | 05 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 46 | N.Bastian | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 46 | S.Asch | ![]() | 5 | - - | 05 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 46 | S.Mücke | ![]() | 5 | - - | 05 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 47 | M.Buhk | ![]() | 14,7 | 07,12 | 07,58 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 47 | E.Mortara | ![]() | 22,05 | 07,12 | 07,58 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 47 | E.Sandström | ![]() | 14,93 | 07,12 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 48 | I.Dontje | ![]() | 5 | 05 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 48 | P.Assenheimer | ![]() | 5 | 05 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 48 | K.Heyer | ![]() | 11,82 | 05 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 48 | B.Schneider | ![]() | 5 | 05 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Mücke Motorsport | |||||||||||
| 26 | E.Mortara | ![]() | 22,05 | - - | - - | - - | - - | - - | 07,35 | - - | - - | - - |
| 26 | C.Hohenadel | ![]() | 12,35 | - - | - - | - - | - - | - - | 07,35 | - - | - - | - - |
| Zakspeed Racing | |||||||||||
| 24 | F.Strauß | ![]() | 6,21 | 06,21 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 24 | E.Johansson | ![]() | 22,55 | 06,21 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 24 | To.Coronel | ![]() | 6,21 | 06,21 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team Schnitzer | |||||||||||
| 42 | M.Tomczyk | ![]() | 4,39 | 04,39 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 42 | T.Blomqvist | ![]() | 7,13 | 04,39 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 42 | J.Krohn | ![]() | 4,39 | 04,39 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 42 | M.Wittmann | ![]() | - - | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 42/43 | A.Felix da Costa | ![]() | 4,39 | 04,39 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 43 | T.Scheider | ![]() | 6,94 | 00 | 06,94 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 43/42 | A.Farfus | ![]() | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Rowe Racing | |||||||||||
| 98 | R.Westbrook | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 98/99 | M.Palttala | ![]() | 5,32 | 00 | 05,32 | - - | - | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 98/99 | N.Catsburg | ![]() | 00 | - - | - - | - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 98/99 | P.Eng | ![]() | 5,32 | - - | 05,32 | - - | - | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 99 | M.Martin | ![]() | 4,7 | 04,7 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 99 | M.Basseng | ![]() | 4,7 | 04,7 | 00 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 99 | A.Sims | ![]() | 4,7 | 04,7 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| octane126 | |||||||||||
| 14 | B.Grossmann | ![]() | 2,92 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 02,92 |
| 14 | A.Müller | ![]() | 13,44 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
| 14 | F.Leimer | ![]() | 2,92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,92 |
| 14 | S.Trummer | ![]() | 2,92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,92 |
| Car Collection | |||||||||||
| 33 | W.Kaufmann | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 33 | P.Schmidt | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 33 | K.Koch | ![]() | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | P.Schmidt | ![]() | - - | - - | 00 | - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 34 | K.Koch | ![]() | - - | - - | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | J.Siegler | ![]() | - - | - - | 00 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | C.Zöchling | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 34 | K.van der Linde | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| Class SP-X | |||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||
| mcchip-dkr | |||||||||||
| 55 | H.Hammel | ![]() | 25,67 | - - | 00 | 07,5 | 00 | - - | 09 | 09,17 | - - | - - |
| 55 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | 25,67 | - - | 00 | 07,5 | 00 | - - | 09 | 09,17 | - - | - - |
| 55 | M.di Martino | ![]() | 7,5 | - - | - - | 07,5 | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 55 | F.Fernández Laser | ![]() | 24,42 | - - | - - | - - | - - | - - | 09 | 09,17 | - - | - - |
| Manthey Racing | |||||||||||
| 51 | L.Kern | ![]() | 16,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 51 | C.Breuer | ![]() | 18,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 51 | M.Oberheim | ![]() | 18,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 51 | M.Oberheim | ![]() | 18,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
| 51 | C.Breuer | ![]() | 18,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
| 170 | C.Breuer | ![]() | 18,25 | 00 | 03,75 | 00 | 07,5 | 00 | 07 | - - | - - | - - |
| 170 | M.Oberheim | ![]() | 18,25 | 00 | 03,75 | 00 | 07,5 | 00 | 07 | - - | - - | - - |
| 170 | L.Kern | ![]() | 16,5 | - - | - - | - - | 07,5 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 911 | M.Cairoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 911 | K.Estre | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 911 | F.Makowiecki | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 |
| 911 | L.Kern | ![]() | 16,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 |
| Uwe Alzen Automotive | |||||||||||
| 54 | F.Hamprecht | ![]() | 22,83 | - - | - - | - - | - - | 08,33 | 00 | 07,5 | - - | 07 |
| 54 | M.Stursberg | ![]() | 15,83 | - - | - - | - - | - - | 08,33 | 00 | 07,5 | - - | - - |
| 54 | T.Jäger | ![]() | 22,83 | - - | - - | - - | - - | 08,33 | - - | 07,5 | - - | 07 |
| 54 | U.Alzen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| Traum Motorsport | |||||||||||
| 702 | T.Mutsch | ![]() | 13,75 | 07,5 | 06,25 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 702 | F.Fernández Laser | ![]() | 24,42 | - - | 06,25 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 702 | A.Piccini | ![]() | 6,25 | - - | 06,25 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 702 | C.Ruud | ![]() | 6,25 | - - | 06,25 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 702/704 | J.Westphal | ![]() | 16,25 | 07,5 | 08,75 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 702/704 | F.Mailleux | ![]() | 16,25 | 07,5 | 08,75 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 702/704 | A.Simonsen | ![]() | 16,25 | 07,5 | 08,75 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team Schnitzer | |||||||||||
| 53 | P.Eng | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | 00 | - - |
| 53 | M.Palttala | ![]() | 2,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,5 | - - | - - |
| NISMO | |||||||||||
| 23 | M.Krumm | ![]() | 5,83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05,83 | 00 | - - |
| 23 | To.Coronel | ![]() | 5,83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05,83 | 00 | - - |
| HTP Motorsport | |||||||||||
| 705 | M.Götz | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 705 | I.Dontje | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| 705 | L.Ludwig | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 |
| Car Collection | |||||||||||
| 56 | R.Frey | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 | - - |
| 56 | C.Haase | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 | - - |
| 58 | C.Abt | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 58 | S.Epp | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| 58 | I.Smyrlis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| Team Black Falcon | |||||||||||
| 52 | S.Karg | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | |
| 52 | J.Seyffarth | ![]() | 4,17 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 04,17 | - - | - - |
| 52 | A.Toril | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 52 | F.Leib | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 52 | A.Schoeller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | |
| 52 | M.Metzger | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 52 | M.Toril | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 52 | P.Spiliopoulos | ![]() | 4,17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,17 | - - | - - |
| 52 | C.Gomez | ![]() | 4,17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04,17 | - - | - - |
| 52 | A.Christodoulou | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||

