Points distribution: ADAC GT Masters - Season 2023
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber Racing | ||||||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | 165 | 016 | 010 | 220 | 325 | 07 | 05 | 18 | 09 | 016 | 013 | 116 | 013 |
25 | J.Fittje | ![]() | 165 | 016 | 010 | 220 | 325 | 07 | 05 | 18 | 09 | 016 | 013 | 116 | 013 |
92 | J.Evans | ![]() | 91 | 225 | 011 | 09 | 116 | 311 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
92 | T.Zimmermann | ![]() | 91 | 225 | 011 | 09 | 116 | 311 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Landgraf Motorsport | ||||||||||||||
48 | E.Seppänen | ![]() | 181 | 10 | 216 | 325 | 013 | 225 | 08 | 325 | 025 | 00 | 010 | 07 | 016 |
48 | S.Owega | ![]() | 181 | 10 | 216 | 325 | 013 | 225 | 08 | 325 | 025 | 00 | 010 | 07 | 016 |
Grasser Racing Team | ||||||||||||||
63 | M.Mapelli | ![]() | 157 | 38 | 09 | 111 | 010 | 010 | 325 | 29 | 320 | 30 | 28 | 325 | 20 |
63 | B.Hites | ![]() | 157 | 38 | 09 | 111 | 010 | 010 | 325 | 29 | 320 | 30 | 28 | 325 | 20 |
Haupt Racing Team | ||||||||||||||
2 | R.Aron | ![]() | 170 | 09 | 07 | 013 | 011 | 020 | 06 | 013 | 116 | 213 | 09 | 220 | 325 |
2 | A.Valente | ![]() | 170 | 09 | 07 | 013 | 011 | 020 | 06 | 013 | 116 | 213 | 09 | 220 | 325 |
3 | R.Umbrarescu | ![]() | 142 | 010 | 320 | 010 | 09 | 04 | 04 | 016 | 210 | 010 | 016 | 08 | 020 |
3 | A.Maini | ![]() | 41 | 010 | 320 | - - | - - | 04 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | M.Götz | ![]() | 75 | - - | - - | 010 | 09 | - - | - - | 016 | 210 | - - | - - | 08 | 020 |
3 | P.Ellis | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 016 | - - | - - |
Joos Sportwagentechnik | ||||||||||||||
19 | M.Joos | ![]() | 47 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 111 | 325 | 06 | 10 |
19 | C.Engelhart | ![]() | 40 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 111 | 325 | - - | - - |
19 | N.Bastian | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 10 |
91 | S.Müller | ![]() | 151 | 011 | 125 | 016 | 220 | 06 | 116 | 011 | 08 | 00 | 120 | 013 | 00 |
91 | F.Gehrsitz | ![]() | 151 | 011 | 125 | 016 | 220 | 06 | 116 | 011 | 08 | 00 | 120 | 013 | 00 |
Schubert Motorsport | ||||||||||||||
20 | B.Green | ![]() | 136 | 020 | 013 | 07 | 07 | 08 | 210 | 020 | 013 | 020 | 07 | 09 | 00 |
20 | E.Coseteng | ![]() | 136 | 020 | 013 | 07 | 07 | 08 | 210 | 020 | 013 | 020 | 07 | 09 | 00 |
FK Performance Motorsport | ||||||||||||||
10 | K.Schramm | ![]() | 53 | 013 | 08 | 08 | 08 | 09 | 07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | I.Walilko | ![]() | 37 | 013 | 08 | 08 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | N.Verhagen | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | 09 | 07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | B.Spengler | ![]() | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 06 | - - | - - |
10 | M.Oosten | ![]() | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 06 | - - | - - |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
7 | K.Mokoena | ![]() | 30 | 06 | 06 | 06 | 06 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | D.Yip | ![]() | 30 | 06 | 06 | 06 | 06 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | J.Karklys | ![]() | 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 | 011 | 05 | 010 |
7 | J.Southern | ![]() | 35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 09 | 011 | 05 | 010 |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||||||
11 | M.Marchewicz | ![]() | 37 | - - | - - | - - | - - | 05 | 011 | - - | - - | - - | - - | 010 | 011 |
11 | C.Caresani | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | 05 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | M.Wiskirchen | ![]() | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 011 |
99 | C.Jöns | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 011 | 09 |
99 | L.Arnold | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 011 | 09 |
Project 1 | ||||||||||||||
56 | M.Wittmann | ![]() | 33 | - - | - - | - - | - - | 013 | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
56 | S.Holzem | ![]() | 33 | - - | - - | - - | - - | 013 | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Juta Racing | ||||||||||||||
23 | J.Jonušis | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | S.Juodvirsis | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Karklys | ![]() | 72 | 07 | 05 | - - | - - | 02 | 02 | 010 | 011 | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Gelzinis | ![]() | 37 | 07 | 05 | - - | - - | 02 | 02 | 010 | 011 | - - | - - | - - | - - |
Paul Motorsport | ||||||||||||||
71 | M.Paul | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | 116 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | S.Primm | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | 116 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team No. | Driver |
Info |