Results: ADAC GT Masters - Season 2023
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber Racing | ||||||||||||||
25 | N.Menzel | ![]() | 5. | 53 | 106 | 22 | 11 | 49 | 1211 | 38R | 77 | 83 | 74 | 33 | 104 |
25 | J.Fittje | ![]() | 5. | 53 | 106 | 22 | 11 | 49 | 1211 | 38R | 77 | 83 | 74 | 33 | 104 |
92 | J.Evans | ![]() | 14. | 21 | 55 | 47 | 33 | 15 | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
92 | T.Zimmermann | ![]() | 14. | 21 | 55 | 47 | 33 | 15 | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Landgraf Motorsport | ||||||||||||||
48 | E.Seppänen | ![]() | 1. | 3R | 23 | 11 | 54 | 21 | 58 | 11 | 31 | 5dq | 56 | 59 | 73 |
48 | S.Owega | ![]() | 1. | 3R | 23 | 11 | 54 | 21 | 58 | 11 | 31 | 5dq | 56 | 59 | 73 |
Grasser Racing Team | ||||||||||||||
63 | M.Mapelli | ![]() | 7. | 18 | 47 | 35 | 46 | 76 | 11 | 27 | 42 | 1dq | 28 | 11 | 2R |
63 | B.Hites | ![]() | 7. | 18 | 47 | 35 | 46 | 76 | 11 | 27 | 42 | 1dq | 28 | 11 | 2R |
Haupt Racing Team | ||||||||||||||
2 | R.Aron | ![]() | 3. | 47 | 79 | 64 | 85 | 82 | 1010 | 44 | 23 | 24 | 67 | 22 | 11 |
2 | A.Valente | ![]() | 3. | 47 | 79 | 64 | 85 | 82 | 1010 | 44 | 23 | 24 | 67 | 22 | 11 |
3 | R.Umbrarescu | ![]() | 11. | 96 | 12 | 86 | 67 | 1512 | 712 | 83 | 16 | 66 | 43 | 78 | 42 |
3 | A.Maini | ![]() | 20. | 96 | 12 | - - | - - | 1512 | 712 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | M.Götz | ![]() | 16. | - - | - - | 86 | 67 | - - | - - | 83 | 16 | - - | - - | 78 | 42 |
3 | P.Ellis | ![]() | 32. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 66 | 43 | - - | - - |
Joos Sportwagentechnik | ||||||||||||||
19 | M.Joos | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 35 | 11 | 910 | 3R |
19 | C.Engelhart | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 35 | 11 | - - | - - |
19 | N.Bastian | ![]() | 40. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 910 | 3R |
91 | S.Müller | ![]() | 9. | 75 | 31 | 53 | 22 | 1110 | 33 | 55 | 58 | 7R | 32 | 64 | 6R |
91 | F.Gehrsitz | ![]() | 9. | 75 | 31 | 53 | 22 | 1110 | 33 | 55 | 58 | 7R | 32 | 64 | 6R |
Schubert Motorsport | ||||||||||||||
20 | B.Green | ![]() | 12. | 82 | 64 | 109 | 79 | 128 | 26 | 72 | 64 | 92 | 89 | 107 | 5R |
20 | E.Coseteng | ![]() | 12. | 82 | 64 | 109 | 79 | 128 | 26 | 72 | 64 | 92 | 89 | 107 | 5R |
FK Performance Motorsport | ||||||||||||||
10 | K.Schramm | ![]() | 18. | 64 | 88 | 78 | 98 | 57 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | I.Walilko | ![]() | 22. | 64 | 88 | 78 | 98 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | N.Verhagen | ![]() | 39. | - - | - - | - - | - - | 57 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | B.Spengler | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 101 | 910 | - - | - - |
10 | M.Oosten | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 101 | 910 | - - | - - |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
7 | K.Mokoena | ![]() | 30. | 1110 | 1110 | 910 | 1010 | 1413 | 1313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | D.Yip | ![]() | 30. | 1110 | 1110 | 910 | 1010 | 1413 | 1313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | J.Karklys | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 47 | 105 | 1111 | 116 |
7 | J.Southern | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 47 | 105 | 1111 | 116 |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||||||
11 | M.Marchewicz | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | 611 | 85 | - - | - - | - - | - - | 46 | 95 |
11 | C.Caresani | ![]() | 38. | - - | - - | - - | - - | 611 | 85 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | M.Wiskirchen | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 46 | 95 |
99 | C.Jöns | ![]() | 36. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 85 | 87 |
99 | L.Arnold | ![]() | 36. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 85 | 87 |
Project 1 | ||||||||||||||
56 | M.Wittmann | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | 104 | 42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
56 | S.Holzem | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | 104 | 42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Juta Racing | ||||||||||||||
23 | J.Jonušis | ![]() | 41. | - - | - - | - - | - - | 13R | 1515 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | S.Juodvirsis | ![]() | 41. | - - | - - | - - | - - | 13R | 1515 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Karklys | ![]() | 17. | 109 | 911 | - - | - - | 914 | 1414 | 66 | 85 | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Gelzinis | ![]() | 24. | 109 | 911 | - - | - - | 914 | 1414 | 66 | 85 | - - | - - | - - | - - |
Paul Motorsport | ||||||||||||||
71 | M.Paul | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | 33 | 97 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | S.Primm | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | 33 | 97 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team No. | Driver |
Info |