Points distribution: german V8 Star - Season 2001
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grohs Motorsport | ||||||||||||||||||||
1 | P.Simon | ![]() | 116 | 020 | 24 | 00 | 18 | 00 | 17 | 00 | 21 | 00 | 8 | 00 | 8 | - - | - | - - | - | - - | - |
1 | A.Deutgen | ![]() | 113 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 10 | - - | - | - - | - |
1 | C.Hohenadel | ![]() | 18 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 18 | 00 | 0 |
2 | H.Becker | ![]() | 135 | 012 | 9 | 00 | 22 | 00 | 19 | 00 | 16 | 00 | 6 | 00 | 13 | 00 | 8 | 00 | 19 | 00 | 11 |
SST Engineering | ||||||||||||||||||||
3 | K.Thiim | ![]() | 172 | 017 | 21 | 00 | 23 | 00 | 22 | 00 | 17 | 00 | 23 | 00 | 12 | 00 | 9 | 00 | 8 | 00 | 20 |
4 | T.Schwister | ![]() | 135 | 011 | 17 | 00 | 10 | 00 | 12 | 00 | 10 | 00 | 13 | 00 | 22 | 00 | 7 | 00 | 16 | 00 | 17 |
PoleVision Racing | ||||||||||||||||||||
5 | R.Asch | ![]() | 203 | 021 | 23 | 00 | 14 | 00 | 21 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 24 | 00 | 23 | 00 | 23 | 00 | 14 |
6 | Tob.Scheckter | ![]() | 166 | 018 | 19 | 00 | 15 | 00 | 14 | 00 | 24 | 00 | 15 | 00 | 16 | 00 | 11 | 00 | 21 | 00 | 13 |
Irmscher Motorsport | ||||||||||||||||||||
9 | J.Cecotto | ![]() | 217 | 026 | 26 | 00 | 26 | 00 | 24 | 00 | 13 | 00 | 26 | 00 | 26 | 00 | 18 | 00 | 11 | 00 | 21 |
MRS | ||||||||||||||||||||
11 | R.Druckenmüller | ![]() | 175 | 014 | 14 | 00 | 20 | 00 | 16 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 | 11 | 00 | 21 | 00 | 22 | 00 | 19 |
Knüpfing Motorsport | ||||||||||||||||||||
14 | T.Rumpfkeil | ![]() | 143 | 022 | 22 | 00 | 13 | 00 | 10 | 00 | 12 | 00 | 9 | 00 | 17 | 00 | 15 | 00 | 13 | 00 | 10 |
15 | P.Hildenbrandt | ![]() | 81 | - - | - | 00 | 17 | 00 | 8 | 00 | 14 | 00 | 11 | 00 | 14 | 00 | 17 | - - | - | - - | - |
15 | R.Kelleners | ![]() | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 17 | - - | - |
15 | A.Deutgen | ![]() | 113 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 16 |
Mönninghoff Racing | ||||||||||||||||||||
16 | A.Deutgen | ![]() | 113 | 013 | 16 | 00 | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
16 | K.Panchryz | ![]() | 7 | - - | - | - - | - | 00 | 7 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
16 | R.Lechner | ![]() | 115 | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 26 | 00 | 16 | 00 | 7 | 00 | 20 | 00 | 24 | 00 | 22 |
Oliver Mayer Motorsport | ||||||||||||||||||||
18 | O.Mayer | ![]() | 111 | 010 | 12 | 00 | 19 | 00 | 13 | 00 | 15 | 00 | 10 | 00 | 6 | 00 | 14 | 00 | 12 | 00 | 0 |
First Choice Racing | ||||||||||||||||||||
21 | K.Nissen | ![]() | 114 | - - | - | - - | - | 00 | 18 | 00 | 23 | 00 | 21 | 00 | 21 | 00 | 24 | 00 | 7 | 00 | 0 |
Ryll Racing | ||||||||||||||||||||
22 | A.Deutgen | ![]() | 113 | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 18 | 00 | 12 | 00 | 20 | - - | - | - - | - | - - | - |
22 | S.Ryll | ![]() | 22 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 10 | 00 | 12 |
GAG Racing Team | ||||||||||||||||||||
27 | S.Widmann | ![]() | 153 | 019 | 11 | 00 | 11 | 00 | 20 | 00 | 22 | 00 | 7 | 00 | 18 | 00 | 13 | 00 | 9 | 00 | 23 |
28 | T.Mutsch | ![]() | 180 | 024 | 13 | 00 | 9 | 00 | 15 | 00 | 11 | 00 | 17 | 00 | 15 | 00 | 26 | 00 | 26 | 00 | 24 |
J.A.G. Racing Team | ||||||||||||||||||||
66 | S.Bert | ![]() | 150 | 015 | 10 | 00 | 21 | 00 | 9 | 00 | 7 | 00 | 18 | 00 | 10 | 00 | 22 | 00 | 20 | 00 | 18 |
88 | A.Dziurka | ![]() | 51 | 09 | 15 | 00 | 16 | 00 | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
88 | A.Studenic | ![]() | 83 | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 8 | 00 | 14 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 | 14 | 00 | 9 |
Zakspeed Racing | ||||||||||||||||||||
77 | K.Wendlinger | ![]() | 142 | 016 | 18 | 00 | 12 | 00 | 23 | 00 | 9 | 00 | 22 | 00 | 9 | 00 | 12 | 00 | 6 | 00 | 15 |
99 | M.Tiemann | ![]() | 203 | 023 | 20 | 00 | 24 | 00 | 26 | 00 | 6 | 00 | 24 | 00 | 23 | 00 | 16 | 00 | 15 | 00 | 26 |
Team No. | Driver |
Info |