Results: german V8 Star - Season 2001
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grohs Motorsport | ||||||||||||||||||||
1 | P.Simon | 14. | 76 | 2 | 49 | 8 | 73 | 9 | 117 | 5 | 717 | 18R | 117 | 18R | - - | - | - - | - | - - | - |
|
1 | A.Deutgen | 17. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 716R | 16R | - - | - | - - | - |
|
1 | C.Hohenadel | 23. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1810 | 8 | 9ns | ns |
|
2 | H.Becker | 13. | 1314 | 17R | 1610 | 4 | 158 | 7 | 2014 | 10 | 1520R | 20R | 1415 | 13 | 1618R | 18R | 1614 | 7 | 1812 | 15 |
|
SST Engineering | ||||||||||||||||||||
3 | K.Thiim | 6. | ns9 | 5 | 55 | 3 | 115 | 4 | 710 | 9 | 94 | 3 | 43 | 14 | 1217R | 17R | 69 | 18R | 1210 | 6 |
|
4 | T.Schwister | 12. | 1515 | 9 | 1114 | 16R | 1312 | 14 | 1213 | 16R | 1813 | 13 | 1611 | 4 | 1719R | 19R | 1412 | 10 | 116 | 9 |
|
PoleVision Racing | ||||||||||||||||||||
5 | R.Asch | 3. | 25 | 3 | 11 | 12 | 21 | 5 | 118 | 6 | 219 | 6 | 11 | 2 | 914 | 3 | 416 | 3 | 23 | 12 |
|
6 | Tob.Scheckter | 7. | 68 | 7 | 1015 | 11 | 109 | 12 | 63 | 2 | 139 | 11 | 1712 | 10 | 135 | 15 | 1013 | 5 | 58 | 13 |
|
Irmscher Motorsport | ||||||||||||||||||||
9 | J.Cecotto | 1. | 11 | 1 | 22 | 1 | 52 | 2 | 32 | 13R | 53 | 1 | 62 | 1 | 22 | 8 | 32 | 15 | 1011 | 5 |
|
MRS | ||||||||||||||||||||
11 | R.Druckenmüller | 5. | 812 | 12 | 813 | 6 | 84 | 10 | 24 | 7 | 114 | 7 | 55 | 15 | 1010 | 5 | 86 | 4 | 317R | 7 |
|
Knüpfing Motorsport | ||||||||||||||||||||
14 | T.Rumpfkeil | 10. | 34 | 4 | 146 | 13 | 117 | 16R | 159 | 14R | 1416 | 17R | 1820R | 9 | 159 | 11 | 1911 | 13 | 1514 | 16 |
|
15 | P.Hildenbrandt | 20. | - - | - | 1718R | 9 | 1714 | 18R | 1912 | 12 | 168 | 15 | 1914 | 12 | 1911 | 9 | - - | - | - - | - |
|
15 | R.Kelleners | 24. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1515 | 9 | - - | - |
|
15 | A.Deutgen | 17. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1713 | 10 |
|
Mönninghoff Racing | ||||||||||||||||||||
16 | A.Deutgen | 17. | 1113 | 10 | 1517 | 18R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
16 | K.Panchryz | 25. | - - | - | - - | - | 1410 | 19R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
16 | R.Lechner | 15. | - - | - | - - | - | - - | - | 41 | 1 | 1215 | 10 | 99 | 19R | 88 | 6 | 124 | 2 | 87 | 4 |
|
Oliver Mayer Motorsport | ||||||||||||||||||||
18 | O.Mayer | 18. | 1416 | 14 | 137 | 7 | 1618R | 13 | 1817 | 11 | 2011 | 16R | 1318R | 20R | 1812 | 12 | 1718 | 14 | 19ns | ns |
|
First Choice Racing | ||||||||||||||||||||
21 | K.Nissen | 16. | - - | - | - - | - | 125 | 8 | 105 | 3 | 105 | 5 | 76 | 5 | 67 | 2 | 97 | 19R | 79 | ns |
|
Ryll Racing | ||||||||||||||||||||
22 | A.Deutgen | 17. | - - | - | - - | - | - - | - | 148 | 8 | 1912 | 14 | 2019R | 6 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
22 | S.Ryll | 22. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 20ns | ns | 2019 | 16 | 2015 | 14 |
|
GAG Racing Team | ||||||||||||||||||||
27 | S.Widmann | 8. | 47 | 15R | 98 | 15R | 916 | 6 | 136 | 4 | 818 | 19R | 1010 | 8 | 1115 | 13 | 75 | 17R | 145 | 3 |
|
28 | T.Mutsch | 4. | 52 | 13 | 316 | 17R | 611 | 11 | 1711 | 15R | 116 | 9 | 34 | 11 | 46 | 1 | 53 | 1 | 64 | 2 |
|
J.A.G. Racing Team | ||||||||||||||||||||
66 | S.Bert | 9. | 1211 | 16R | 1211 | 5 | 1913 | 17R | 1619R | 19R | 37 | 8 | 1216 | 16 | 54 | 4 | 1120 | 6 | 1316R | 8 |
|
88 | A.Dziurka | 21. | 1617 | 11 | 1812 | 10 | 18ns | 15 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
88 | A.Studenic | 19. | - - | - | - - | - | - - | - | 816 | 18R | 1710 | 12 | 1513 | 7 | 1413 | 7 | 1317 | 12 | 1618R | 17R |
|
Zakspeed Racing | ||||||||||||||||||||
77 | K.Wendlinger | 11. | 1010 | 8 | 64 | 14 | 417R | 3 | 915 | 17R | 62 | 4 | 817 | 17R | 13 | 14 | 28 | 20R | 41 | 11 |
|
99 | M.Tiemann | 2. | 93 | 6 | 73 | 2 | 36 | 1 | 520R | 20R | 41 | 2 | 28 | 3 | 31 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 |
|
Team No. | Driver |
Info |