| Season | Series / Class | Standing | Team / Car / Races | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GT | 4. |
|||
| 2024 | SP | 37. |
|||
| GT | 9. |
||||
| 2023 | GT | 24h LeMans, Class LM GTE Am (single race) |
10. |
||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
12. |
|||
| SP | 17. |
||||
| TC | 36. |
||||
| 2022 | SP | ||||
| SP | 16. |
||||
| TC | 37. |
||||
| 2021 | GT | 8. |
|||
| SP | 23. |
||||
| 2020 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 (single race) |
|||
| TC | 4. |
||||
| GT | 44. |
||||
| 2019-2020 | GT | ||||
| 2019 | GT | 24h LeMans, Class LM GTE Pro (single race) |
8. |
||
| TC | 4. |
||||
| GT | 23. |
||||
| 2018-2019 | GT | ||||
| 2018 | GT | 24h LeMans, Class LM GTE Pro (single race) |
4. |
||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9 (single race) |
11. |
|||
| TC | 11. |
||||
| GT | 24. |
||||
| 2017 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
16. |
||
| TC | 4. |
||||
| GT | 79. |
||||
| GT | 19. |
||||
| 2016 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
|||
| TC | 19. |
||||
| GT | 23. |
||||
| 2015 | GT | 47. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
||||
| TC | 10. |
||||
| SP | 23. |
||||
| 2014 | TC | 3. |
|||
| SP | 34. |
||||
| 2013 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) |
5. |
||
| TC | 1. |
||||
| SP | 47. |
||||
| 2012 | SP | 24h LeMans, Class P2 (single race) |
3. |
||
| TC | 4. |
||||
| GT | 104. |
||||
| 2011 | GT | 45. |
|||
| SP | 24h LeMans, Class P1 (single race) |
||||
| SP | |||||
| TC | 6. |
||||
| SP | 32. |
||||
| SP | |||||
| 2010 | GT | ||||
| SP | 24h LeMans, Class P1 (single race) |
1. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9-GT (single race) |
||||
| SP | 34. |
||||
| TC | 7. |
||||
| SP | 37. |
||||
| 2009 | SP | 24h LeMans, Class P1 (single race) |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9-GT (single race) |
4. |
|||
| TC | 14. |
||||
| SP | 24. |
||||
| 2008 | SP | 24h LeMans, Class LMP1 (single race) |
4. |
||
| TC | 11. |
||||
| SP | 1. |
||||
| SP | 17. |
||||
| SP | 93. |
||||
| 2007 | SP | 20. |
|||
| SP | 65. |
||||
| SP | 24h LeMans, Class LMP1 (single race) |
||||
| TC | 12. |
||||
| 2006 | GT | 40. |
|||
| SP | 12. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) |
1. |
|||
| GT | 10. |
||||
| SP | 6. |
||||
| 2005 | GT | 22. |
|||
| GT | 24h LeMans, Class GT2 (single race) |
1. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class A7 (single race) |
||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 10. |
||||
| SP | 127. |
||||
| 2004 | GT | ||||
| GT | |||||
| GT | 24h LeMans, Class GT (single race) |
||||
| OM | |||||
| GT | 21. |
||||
| GT | 50. |
||||
| German Porsche Carrera Cup, Champion | |||||
| 2003 | GT | 54. |
|||
| OM | |||||
| British Porsche Carrera Cup, (2 races) | |||||
| American LeMans Series, GT-52. (Orbit-Porsche, one race) | |||||
| German Porsche Carrera Cup, 2. | |||||
| 2002 | OM | ||||
| German Porsche Carrera Cup, 10. | |||||
| 2001 | German Formula König, 4. | ||||
| 2000 | Karting | ||||
| 1999 | Karting | ||||
| 1998 | Karting | ||||
| 1997 | Karting | ||||
| 1996 | Karting | ||||
| 1995 | Karting | ||||
|
|
|||||
Legend :
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.





























