Results: 24h Nürburgring Nordschleife - 2004
Class E1 | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Phoenix | ||||||||||||||
1 | M.Reuter / T.Scheider / V.Strycek / M.Tiemann | ![]() | 52 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
5 | P.Dumbreck / M.Fässler / C.Menzel / V.Strycek | ![]() | 15 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | nc |
|
Abt Sportsline | ||||||||||||||
7 | C.Abt / M.Ekström / F.Ekblom / P.Huisman | ![]() | 47 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
8 | C.Abt / F.Stippler / K.Wendlinger / P.Huisman | ![]() | 24 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
MIS Sport Promotion | ||||||||||||||
9 | T.Mutsch / H.Becker / C.Hohenadel / K.Panchryz | ![]() | 910 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nc | nc |
|
Ryll Racing | ||||||||||||||
23 | S.Ryll / M.Rittmeier / R.Weiner / R.Goral | ![]() | 109 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
Team Schnitzer | ||||||||||||||
42 | D.Müller / J.Müller / H.Stuck / P.Lamy | ![]() | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
43 | D.Huisman / B.Said / H.Stuck / P.Lamy | ![]() | 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Raeder Motorsport | ||||||||||||||
86 | D.Adorf / H.Tilke / U.Gallade | ![]() | 63 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | nc |
|
Zakspeed Racing | ||||||||||||||
99 | S.Bert / D.Crevels / A.Heger | ![]() | 88 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Team No. | Driver |
Info |
Class A8 | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Alzen Motorsport | ||||||||||||||
2 | U.Alzen / J.Alzen / M.Bartels / K.Ludwig | ![]() | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | nc |
|
Götz Motorsport | ||||||||||||||
12 | U.Bleck / S.Englerth / J.Krumbach / R.Adams | ![]() | 47 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | nc |
|
Derichs Rennwagen | ||||||||||||||
14 | E.Derichs / M.Kubik / R.Kienen / H.Undorf | ![]() | 86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
MSC Stuttgart | ||||||||||||||
15 | M.Tomczyk / P.Terting / R.Brandl / W.Ihle | ![]() | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | nc |
|
Niemeyer Motorsport | ||||||||||||||
19 | G.Niemeyer / A.Zumtobel / O.Louisoder / R.Lamberty | ![]() | 64 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
|
TRM Racing | ||||||||||||||
21 | G.Dackevall / K.Andersson / T.Mustonen / M.Linden | ![]() | 78 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | nc |
|
Falken Motorsports | ||||||||||||||
44 | R.Asch / D.Schoysman / T.Kinoshita / T.Tanaka | ![]() | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Zakspeed Racing | ||||||||||||||
66 | A.Gülden / H.Huppert-Nieder / W.Mohr / M.Großmann | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|
Notifier-Fire Racing Team | ||||||||||||||
112 | E.Lohr / W.Kaufmann / H.Hesse / M.Vaillant | ![]() | 99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | nc | nc |
|
Team No. | Driver |
Info |