- Home
- Racing drivers
- K
- Franz Konrad
Racing driver
Franz Konrad
Austria
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SP | Prototype Cup Germany | |||
| 2018 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9 (single race) | |||
| 2017 | GT | IMSA SportsCar Championship, Class GTD | 109. | ||
| 2016 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9 GT3 (single race) | |||
| GT | IMSA SportsCar Championship, Class GTD | 93. | |||
| 2014 | GT | IMSA United SportsCar Championship, Class GTD | 151. | ||
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | |||
| 2006 | GT | American LeMans Series, Class GT1 | |||
| 2005 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | |||
| 2004 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class A7 (single race) | 10. | ||
| GT | LeMans Endurance Series (LMES), Class GTS | 10. | | ||
| GT | FIA GT Championship, Class GT | 59. | |||
| 2003 | GT | FIA GT Championship, Class GT | 19. | ||
| GT | American LeMans Series, Class GTS | 25. | |||
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GTS | 51. | |||
| GrandAm Series, GTS-51. (Konrad-Saleen, one race) | |||||
| 2002 | GT | American LeMans Series, Class GTS | 8. | ||
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GTS | 5. | |||
| GrandAm Series, GTS-5. (Konrad-Saleen, some races) | |||||
| 2001 | SP | FIA Sportscar Championship, Class SR1 | |||
| GT | American LeMans Series, Class GTS | 2. | |||
| GT | European LeMans Series, Class GTS | 2. | |||
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SRP | 29. | |||
| 2000 | SP | American LeMans Series, Class LMP | 25. | ||
| SP | Sports Racing World Cup, Class SR | ||||
| GT | FIA GT Championship, Class GT | 16. | |||
| SP | American LeMans Series, Class GTS | 20. | |||
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SR | 63. | |||
| Lamborghini Supertrophy | |||||
| 1999 | GT | FIA GT Championship, Class GT | 15. | ||
| American LeMans Series (Porsche) | |||||
| 1998 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | 6. | ||
| 1997 | SP | International Sports Racing Series, Class SR1 | |||
| GT | FIA GT Championship, Class GT1 | ||||
| GT | FIA GT Championship, Class GT2 | 17. | |||
| US RoadRacing Championship, GTS2-2. | |||||
| 1996 | BPR GT Series, 6. (Porsche) | ||||
| 1995 | BPR GT Series, 6., Class B-2. (Porsche) | ||||
| 1994 | BPR GT Series(Porsche) | ||||
| 1993 | German Endurance Trophy | ||||
| German Porsche Carrera Cup | |||||
| 1992 | German Interseries (Konrad-Lamborghini) | ||||
| German Porsche Carrera Cup | |||||
| 1991 | Sportscar World Championship (Porsche, Konrad-Lamborghini) | ||||
| 1990 | Sportscar World Championship (Porsche) | ||||
| German Interseries | |||||
| German Porsche Carrera Cup | |||||
| 1989 | German Interseries, 3. | ||||
| German Supercup | |||||
| 1988 | Sportscar World Championship | ||||
| German Supercup | |||||
| 1987 | europ. Formula 3 (85) | ||||
| SportsCars (84-87) | |||||
| Formula 2 (82-83) | |||||
| German Formula 3 (80-81) | |||||
| BMW Procar (79) | |||||
| TouringCars | |||||
| Motocross (68-69) | |||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.