- Home
- Racing drivers
- S
- Hans-Joachim Stuck
Racing driver
Hans-Joachim Stuck
Germany
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9-GT (single race) | 10. | |
| 2010 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9-GT (single race) | ||
| 2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9-GT (single race) | 7. | |
| GT | American LeMans Series, Class GT2 | |||
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP6 (single race) | 1. | |
| 2006 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP6 (single race) | ||
| F.1 | Grand Prix Masters | 5. | ||
| 2005 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class E1 (single race) | 2. | |
| 2004 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class E1 (single race) | 2. | |
| 2003 | GT | American LeMans Series, Class GT | 39. | |
| 2001 | GT | American LeMans Series, Class GT | 8. | |
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | 125. | ||
| 2000 | SP | American LeMans Series, Class GT | 10. | |
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GTU | |||
| US VW NewBeetle Cup (one race) | ||||
| 1999 | American LeMans Series (BMW) | |||
| US RoadRacing Championship (BMW) | ||||
| 1998 | SP | International Sports Racing Series, Class SR1 | 22. | |
| 24h Nürburgring Winner | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | 17. | |
| 1996 | Int. Touringcar Championship, 6. (Opel) | |||
| 24h LeMans, GT Winner | ||||
| BPR GT Series (Porsche) | ||||
| 1995 | German Supertouringcars, 4. (Audi) | |||
| IMSA Series (Porsche) | ||||
| 1994 | German Supertouringcars (Audi) | |||
| IMSA Series (Porsche) | ||||
| 1993 | IMSA Series, Champion (Porsche) | |||
| 1992 | DTM (Audi, part season) | |||
| IMSA Series (Porsche) | ||||
| 1991 | DTM, 3. (Audi) | |||
| IMSA Series (Porsche) | ||||
| 1990 | DTM, Champion (Audi) | |||
| Sportscar World Championship (Porsche) | ||||
| 1989 | IMSA Series GTO (Audi) | |||
| 1988 | Trans-Am Series, 3. (Audi) | |||
| 12h Sebring Winner | ||||
| 1987 | Sportscar World Championship (84-87) | |||
| BMW M1 Procar (79-80) | ||||
| Formula 1 (74-79) | ||||
| Formula 2 (71-76) | ||||
| TouringCars (69-84) | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.