- Home
- Racing drivers
- T
- Kurt Thiim
Racing driver
Kurt Thiim
Denmark
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GT | Blancpain GT Series Endurance Cup, Class PRO-AM Cup | 14. | |
| 2015 | GT | 24h LeMans, Class LM GTE Pro (single race) | 4. | |
| 2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 10 (single race) | 6. | |
| 2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9-GT (single race) | 19. | |
| 2008 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP6 (single race) | 9. | |
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP6 (single race) | ||
| GT | LeMans Series (LMS), Class GT2 | |||
| 2006 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | ||
| 2005 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class E1 (single race) | ||
| Danish Touringcars, 19. (Honda) | ||||
| 2004 | OM | Porsche Supercup | ||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class A7 (single race) | 11. | ||
| Danish Touringcars (Renault) | ||||
| 2003 | TC | german V8 Star | 14. | |
| Danish Touringcars, 7. (Renault) | ||||
| German Porsche Carrera Cup, 19. (some races) | ||||
| 2002 | TC | german V8 Star | 9. | |
| Danish Touringcars (Toyota) | ||||
| 2001 | TC | german V8 Star | 6. | |
| 2000 | GT | FIA GT Championship, Class GT | ||
| FIA Specialcar Series, Champion | ||||
| 1999 | German Touringcar Challenge | |||
| 1998 | SP | International Sports Racing Series, Class SR1 | ||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | ||
| German Supertouringcars, 18. (Opel) | ||||
| 1996 | Int. Touringcar Championship, 18. (Mercedes) | |||
| 1995 | Int. Touringcar Championship, 8. (Mercedes) | |||
| DTM, 4. (Mercedes) | ||||
| 1994 | DTM, 5. (Mercedes) | |||
| 1993 | DTM, 6. (Mercedes) | |||
| 1992 | DTM, 2. (Mercedes) | |||
| 1991 | DTM, 8. (Mercedes) | |||
| 1990 | DTM, 3. (Mercedes) | |||
| 1989 | DTM, 4. (Mercedes) | |||
| 1988 | DTM, 18. (BMW, Mercedes) | |||
| 1987 | DTM (86-87) | |||
| European Touringcars (86) | ||||
| German Porsche 944 Turbo Cup (86) | ||||
| Formula 3 (79-84) | ||||
| scand. Formula Super Vee (79) | ||||
| Danish Formula Ford (78) | ||||
| Karting (74-75) | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.