- Home
- Racing drivers
- B
- Mauro Baldi
Racing driver
Mauro Baldi
Italy
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | GT | American LeMans Series, Class GT | 61. | |
| SP | FIA Sportscar Championship, Class SR1 | 27. | ||
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | 56. | ||
| GrandAm Series, GT-54. (Ferri-Ferrari, one race) | ||||
| 2002 | SP | FIA Sportscar Championship, Class SR1 | 5. | |
| SP | American LeMans Series, Class LMP900 | |||
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SRP | 7. | ||
| GrandAm Series, 7. (Doran-Dallara) | ||||
| 2001 | SP | FIA Sportscar Championship, Class SR1 | 13. | |
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SRP | 8. | ||
| 2000 | SP | Sports Racing World Cup, Class SR | 12. | |
| SP | American LeMans Series, Class LMP | 40. | ||
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SR | 29. | ||
| 1999 | SP | Sports Racing World Cup, Class SR1 | 5. | |
| 1998 | SP | International Sports Racing Series, Class SR1 | ||
| 24h Daytona Winner | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | ||
| 1995 | IMSA Series WSC, 4. (Ferrari) | |||
| 1994 | IndyCar World Series (Coyne, one race) | |||
| 24h LeMans Winner (Dauer-Porsche) | ||||
| 1993 | Italian Touringcars, 22. (Peugeot) | |||
| 1992 | Sportscar World Championship, 3. (Peugeot) | |||
| 1991 | Sportscar World Championship, 3. (Peugeot) | |||
| 1990 | Sportscar World Championship, Champion (Sauber-Mercedes) | |||
| 1989 | Sportscar World Championship, 3. (Sauber-Mercedes) | |||
| 1988 | Sportscar World Championship, 3. (Sauber-Mercedes) | |||
| 1987 | Sportscar World Championship (85) | |||
| Formula 1 (82-85) | ||||
| Formula 3 (81) | ||||
| Renault Cup | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.