Class LM P2

Drivers’ standings

Pos. Driver Points Races
1 Benjamin Hanley 2 wins 104 4
1 Matthew Bell 2 wins 104 4
1 Rodrigo Sales 2 wins 104 4
4 Eric Trouillet 69 4
4 David Droux 69 4
4 Sebastian Page 69 4
7 Kevin Weeda 60 4
7 Dennis Andersen 60 4
7 Anders Fjordbach 60 4
10 Miroslav Konopka 51 4
10 Neale Muston 51 4
10 John Corbett 51 4
Paul di Resta 2 wins 0 2
Josh Pierson 2 wins 0 2

Teams’ standings

Pos. Team Points
1 Nielsen Racing 2 wins 104
2 Graff Racing 69
3 High Class Racing 60
4 ARC Bratislava 51

Points system

Position 1.252.183.154.125.106.87.68.49.210.1
Grid 1.1

Class LM P3

Drivers’ standings

Pos. Driver Points Races
1 Christophe Crespo 69 4
1 Steven Palette 69 4
1 Antoine Doquin 69 4
4 Michael Jensen 1 win 65 4
4 Edouard Cauhaupe 1 win 65 4
4 Nick Adcock 1 win 65 4
7 Torsten Kratz 54 4
7 Hendrik Still 54 4
7 Leonard Weiss 54 4
10 Colin Noble 1 win 51 4
10 Tony Wells 1 win 51 4
12 Xavier Lloveras 1 win 48 4
12 Fabrice Rossello 1 win 48 4
12 Vyacheslav Gutak 1 win 48 4
15 Laurents Hörr 1 win 41 4
15 Mathieu de Barbuat 1 win 41 4
15 Sebastián Álvarez 1 win 41 4
18 Nico Pino 38 4
18 Guilherme de Oliveira 38 4
20 Alexander Bukhantsov 20 2
21 James Dayson 18 2
22 Tomi Veijalainen 16 4
22 Nikita Aleksandrov 16 4
22 Jesse Salmenautio 16 4
25 Jordan Grogor 10 4
25 Gabriele Rindone 10 4
25 Shaun Thong 10 4

Teams’ standings

Pos. Team Points
1 CD Sport 1 win 134
2 Rinaldi Racing 54
3 Nielsen Racing 1 win 51
4 Graff Racing 1 win 48
5 DKR Engineering 1 win 41
6 Inter Europol Competition 38
7 Koiranen Kemppi Motorsport 16
8 Konrad Motorsport 10

Points system

Position 1.252.183.154.125.106.87.68.49.210.1
Grid 1.1

Class LM GT

Drivers’ standings

Pos. Driver Points Races
1 Benjamin Barnicoat 1 win 70 4
1 Oliver Millroy 1 win 70 4
1 Brendan Iribe 1 win 70 4
4 Alfred Renauer 2 wins 62 4
4 Robert Renauer 2 wins 62 4
4 Ralf Bohn 2 wins 62 4
7 Rino Mastronardi 1 win 55 4
7 Davide Rigon 1 win 55 4
7 David Perel 1 win 55 4
10 Conrad Grunewald 45 4
10 Louis Prette 45 4
10 Vincent Abril 45 4
13 Charlie Eastwood 40 4
13 Samuel De Haan 40 4
13 Ahmad Al Harthy 40 4
16 Nick Moss 38 4
16 Joe Osborne 38 4
16 Andrew Watson 38 4
19 Marvin Kirchhöfer 29.5 4
19 Frankie Bird 29.5 4
19 Alexander West 29.5 4
22 Yifei Ye 20 4
22 Antares Au 20 4
22 Klaus Bachler 20 4
25 Arjun Maini 20 4
25 Rory Penttinen 20 4
25 Hubert Haupt 20 4
28 Jonathan Adam 13 4
28 Henrique Chaves 13 4
28 John Hartshorne 13 4
31 Jonathan Miller 8 4
31 Nicky Catsburg 8 4
31 Chandler Hull 8 4
34 Tomonobu Fujii 5.5 4
34 Tom Gamble 5.5 4
34 Satoshi Hoshino 5.5 4
37 Giorgio Roda 5.5 4
37 Philipp Sager 5.5 4
37 Ben Barker 5.5 4
40 Alessandro Pier Guidi 2 4
40 Francesco Piovanetti 2 4
40 Victor M. Gomez 2 4
43 Michael Broniszewski 2 2
43 David Fumanelli 2 2
43 Mikkel Jensen 2 2
46 Valentin Pierburg 2 4
46 Ian Loggie 2 4
46 Mikaël Grenier 2 4
49 Nicolai Kjaergaard 2 4
49 Manuel Maldonado 2 4
49 James Vowles 2 4
52 Alex Arkin Aka 2 4
52 Finlay Hutchison 2 4
52 Florian Scholze 2 4
55 Francesco Zollo 2 4
55 Roman Ziemian 2 4
55 Axcil Jefferies 2 4
58 Finn Gehrsitz 2 4
58 Marco Seefried 2 4
58 Jürgen Häring 2 4
61 Peter Kox 1.5 4
61 Stephane Kox 1.5 4
61 Nico Pronk 1.5 4
64 Mario von Bohlen und Halbach 1.5 4
64 Jörg Breuer 1.5 4
64 Henry Walkenhorst 1.5 4
67 Douglas Khoo Koh Hui 1 4
68 Edgar Shek Fai Lau 0.5 2
68 Bashar Mardini 0.5 2
68 Jean-François Brunot 0.5 2

Teams’ standings

Points system

Position 1.252.183.154.125.106.87.68.49.210.111.0.512.0.513.0.514.0.515.0.516.0.517.0.518.0.519.0.520.0.521.0.5
Grid 1.1

Points by race

No. · Driver Points R1 Dubai R2 Dubai R3 Abu Dhabi R4 Abu Dhabi
Class LM P2
Nielsen Racing
4B. Hanley 104 125 125 125 125
4M. Bell 104 125 125 125 125
4R. Sales 104 125 125 125 125
Graff Racing
39D. Droux 69 018 015 018 018
39E. Trouillet 69 018 015 018 018
39S. Page 69 018 015 018 018
High Class Racing
49A. Fjordbach 60 015 018 015 012
49D. Andersen 60 015 018 015 012
49K. Weeda 60 015 018 015 012
ARC Bratislava
44N. Muston 51 012 012 012 015
44J. Corbett 51 012 012 012 015
44M. Konopka 51 012 012 012 015
United Autosports
23*P. di Resta -- -- 00 00
23*J. Pierson -- -- 00 00
Class LM P3
CD Sport
3E. Cauhaupe 65 025 015 010 015
3N. Adcock 65 025 015 010 015
3M. Jensen 65 025 015 010 015
27S. Palette 69 018 018 015 018
27A. Doquin 69 018 018 015 018
27C. Crespo 69 018 018 015 018
Rinaldi Racing
22L. Weiss 54 012 012 018 012
22T. Kratz 54 012 012 018 012
22H. Still 54 012 012 018 012
Nielsen Racing
8C. Noble 51 06 025 012 08
8T. Wells 51 06 025 012 08
Graff Racing
26X. Lloveras 48 015 08 00 025
26F. Rossello 48 015 08 00 025
26V. Gutak 48 015 08 00 025
DKR Engineering
2L. Hörr 41 10 16 125 16
2M. de Barbuat 41 10 16 125 16
2S. Álvarez 41 10 16 125 16
Inter Europol Competition
13N. Pino 38 010 010 08 010
13G. de Oliveira 38 010 010 08 010
13A. Bukhantsov 20 010 010 - --
13J. Dayson 18 -- -- 08 010
Koiranen Kemppi Motorsport
72J. Salmenautio 16 08 04 04 00
72N. Aleksandrov 16 08 04 04 00
72T. Veijalainen 16 08 04 04 00
Konrad Motorsport
21J. Grogor 10 04 00 06 00
21G. Rindone 10 04 00 06 00
21S. Thong 10 04 00 06 00
Class LM GT
Rinaldi Racing
55D. Rigon 55 018 025 06 06
55D. Perel 55 018 025 06 06
55R. Mastronardi 55 018 025 06 06
Optimum Motorsport
7B. Barnicoat 70 125 018 018 08
7O. Millroy 70 125 018 018 08
7B. Iribe 70 125 018 018 08
42A. Watson 38 012 012 012 02
42J. Osborne 38 012 012 012 02
42N. Moss 38 012 012 012 02
Herberth Motorsport
33Y. Ye 20 00.5 00 00.5 118
33K. Bachler 20 00.5 00 00.5 118
33A. Au 20 00.5 00 00.5 118
91R. Renauer 62 04 08 025 025
91A. Renauer 62 04 08 025 025
91R. Bohn 62 04 08 025 025
99M. Seefried 2 00.5 00.5 00.5 00.5
99F. Gehrsitz 2 00.5 00.5 00.5 00.5
99J. Häring 2 00.5 00.5 00.5 00.5
AF Corse
17V. Abril 45 015 015 015 00
17L. Prette 45 015 015 015 00
17C. Grunewald 45 015 015 015 00
51A. Pier Guidi 2 00.5 00.5 00.5 00.5
51F. Piovanetti 2 00.5 00.5 00.5 00.5
51V. Gomez 2 00.5 00.5 00.5 00.5
Haupt Racing Team
6A. Maini 20 06 02 02 010
6R. Penttinen 20 06 02 02 010
6H. Haupt 20 06 02 02 010
TF Sport
69C. Eastwood 40 08 010 010 012
69A. Al Harthy 40 08 010 010 012
69S. De Haan 40 08 010 010 012
77T. Gamble 5.5 00.5 01 04 00
77T. Fujii 5.5 00.5 01 04 00
77S. Hoshino 5.5 00.5 01 04 00
95J. Adam 13 02 10.5 18 00.5
95H. Chaves 13 02 10.5 18 00.5
95J. Hartshorne 13 02 10.5 18 00.5
Garage 59
59M. Maldonado 2 00.5 00.5 00.5 00.5
59N. Kjaergaard 2 00.5 00.5 00.5 00.5
59J. Vowles 2 00.5 00.5 00.5 00.5
88M. Kirchhöfer 29.5 010 04 00.5 015
88F. Bird 29.5 010 04 00.5 015
88A. West 29.5 010 04 00.5 015
Dinamic Motorsport
12B. Barker 5.5 00.5 00.5 00.5 04
12G. Roda 5.5 00.5 00.5 00.5 04
12P. Sager 5.5 00.5 00.5 00.5 04
Walkenhorst Motorsport
34N. Catsburg 8 01 06 00.5 00.5
34J. Miller 8 01 06 00.5 00.5
34C. Hull 8 01 06 00.5 00.5
35H. Walkenhorst 1.5 00.5 00.5 00 00.5
35J. Breuer 1.5 00.5 00.5 00 00.5
35M. von Bohlen und Halbach 1.5 00.5 00.5 00 00.5
Attempto Racing
96F. Hutchison 2 00.5 00.5 00.5 00.5
96F. Scholze 2 00.5 00.5 00.5 00.5
96A. Aka 2 00.5 00.5 00.5 00.5
SPS Performance
20M. Grenier 2 00.5 00.5 00.5 00.5
20I. Loggie 2 00.5 00.5 00.5 00.5
20V. Pierburg 2 00.5 00.5 00.5 00.5
Kox Racing
48P. Kox 1.5 00 00.5 00.5 00.5
48S. Kox 1.5 00 00.5 00.5 00.5
48N. Pronk 1.5 00 00.5 00.5 00.5
Kessel Racing
57A. Jefferies 2 00.5 00.5 00.5 00.5
57F. Zollo 2 00.5 00.5 00.5 00.5
57R. Ziemian 2 00.5 00.5 00.5 00.5
74M. Jensen 2 00 00 01 01
74D. Fumanelli 2 00 00 01 01
74M. Broniszewski 2 00 00 01 01
YC Panda Racing
66D. Khoo Koh Hui 1 00.5 00 00 00.5
66B. Mardini 0.5 00.5 00 -- --
66E. Lau 0.5 00.5 00 -- --
66J. Brunot 0.5 -- -- 00 00.5

Each cell: points from qualifying (small) and from the race (bold). * Guest driver, not eligible for championship points.