- Home
- Racing drivers
- W
- James Weaver
Racing driver
James Weaver
Great Britain
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | SP | American LeMans Series, Class LMP1 | 3. | |
| 2005 | SP | American LeMans Series, Class P1 | 7. | |
| 2004 | SP | American LeMans Series, Class P1 | 3. | |
| 2003 | SP | American LeMans Series, Class LMP675 | 6. | |
| 2002 | SP | American LeMans Series, Class LMP675 | 9. | |
| SP | American LeMans Series, Class LMP900 | 16. | ||
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SRP | 3. | ||
| GrandAm Series, 3. (Dyson-Riley&Scott) | ||||
| 2001 | SP | American LeMans Series, Class LMP900 | 21. | |
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SRP | 1. | ||
| 2000 | SP | American LeMans Series, Class LMP | 59. | |
| SP | Grand-Am Sports Car Series, Class SR | 1. | ||
| 1999 | American LeMans Series (Riley&Scott) | |||
| US RoadRacing Championship (Riley&Scott) | ||||
| 1998 | SP | International Sports Racing Series, Class SR1 | 22. | |
| US RoadRacing Championship, Champion | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | ||
| 24h Daytona Winner | ||||
| 1996 | BPR GT Series, Champion (McLaren) | |||
| 1995 | BPR GT Series (McLaren) | |||
| IMSA Series WSC-2. (Riley & Scott) | ||||
| 1994 | IMSA Series WSC-7. (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1993 | IMSA Series (Dyson-Riley&Scott) | |||
| IndyLights | ||||
| 1992 | IMSA Series (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1991 | IMSA Series (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1990 | IMSA Series (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1989 | British Touringcars, 2. | |||
| IndyCar World Series | ||||
| 1988 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | ||
| IMSA Series | ||||
| 1987 | British Touringcars (84) | |||
| Formula 3 (81-83) | ||||
| british Sports2000 (79-80) | ||||
| Formula Ford (78-79) | ||||
| 1986 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | ||
| 1985 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | ||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.