Drivers’ standings

Pos. Driver Points Races
1 Thomas Randle 2 wins 855 15
2 Pedro Piquet 3 wins 850 15
3 Richard Verschoor 3 wins 843 15
4 Marcus Armstrong 3 wins 792 15
5 Jehan Daruvala 2 wins 781 15
6 Enaam Ahmed 1 win 586 15
7 Taylor Cockerton 574 15
8 Ferdinand Habsburg 552 15
9 Brendon Leitch 1 win 502 15
10 Kami Laliberte 498 15
11 Keyvan Andres Soori 423 15
12 Shelby Blackstock 421 15
13 Luis Leeds 419 15
14 Christian Hahn 372 15
15 Harry Hayek 363 15
16 Ameya Vaidyanathan 358 15
17 Thomas Neubauer 308 15
18 Nikita Lastochkin 263 15
19 Jean-Baptiste Simmenauer 248 15
20 Kory Enders 192 15

Teams’ standings

Pos. Team Points
1 M2 Competition 8 wins 3721
2 Giles Motorsport 4 wins 3006
3 Victory Motor Racing 3 wins 2041
4 MTEC Motorsport 1432

Points system

Race

Position 1.752.673.604.545.496.457.428.399.3610.3311.3012.2813.2614.2415.2216.2017.1818.1619.1420.1221.1022.923.824.725.626.527.428.329.230.1

Reversed grid

Position 1.752.673.604.545.496.457.428.399.3610.3311.3012.2813.2614.2415.2216.2017.1818.1619.1420.1221.1022.923.824.725.626.527.428.329.230.1

Points by race

No. · Driver Points R1 Ruapuna Park R2 Ruapuna Park R3 Ruapuna Park R4 Teretonga Park R5 Teretonga Park R6 Teretonga Park R7 Hampton Downs R8 Hampton Downs R9 Hampton Downs R10 Taupo R11 Taupo R12 Taupo R13 Manfeild R14 Manfeild R15 Manfeild
M2 Competition
5P. Piquet 850 045 18 060 060 75 049 067 60 054 049 75 049 075 60 054
8M. Armstrong 792 075 60 00 030 54 054 075 54 00 067 54 075 060 67 067
9J. Daruvala 781 067 0 075 036 42 067 024 39 060 060 60 067 067 42 075
27J. Simmenauer 248 016 14 00 014 22 020 018 20 024 018 0 016 022 26 018
62F. Habsburg 552 042 49 045 054 0 016 036 33 067 00 20 060 039 49 042
83K. Laliberte 498 033 39 033 028 45 045 042 45 022 045 33 036 026 0 026
Giles Motorsport
12C. Hahn 372 018 20 039 039 36 033 016 16 039 022 22 022 030 20 00
22R. Verschoor 843 060 67 054 075 67 075 054 67 020 039 45 042 054 75 049
26H. Hayek 363 024 36 028 026 20 022 022 30 042 026 0 033 00 18 036
47K. Andres Soori 423 028 33 00 033 39 018 033 28 028 033 36 026 016 33 039
65E. Ahmed 586 039 28 067 049 0 039 049 75 036 042 42 030 045 0 045
96L. Leeds 419 022 30 026 020 33 024 026 14 049 036 39 028 036 36 00
Victory Motor Racing
3B. Leitch 502 036 45 042 067 0 042 028 22 018 075 49 039 00 39 00
49T. Randle 855 054 75 049 042 60 060 060 42 075 054 67 054 049 54 060
51S. Blackstock 421 030 42 022 024 28 028 030 26 030 024 28 018 033 30 028
80N. Lastochkin 263 00 22 00 018 24 030 00 0 033 020 30 020 018 28 020
MTEC Motorsport
10T. Neubauer 308 020 16 024 012 26 026 00 24 026 030 24 014 020 22 024
11T. Cockerton 574 049 54 030 045 49 036 039 36 045 00 26 045 042 45 033
24A. Vaidyanathan 358 026 24 00 022 30 014 045 49 00 028 18 024 024 24 030
33K. Enders 192 014 26 036 016 0 012 020 18 00 00 0 00 028 0 022

Each cell: points from qualifying (small) and from the race (bold).