DTM (German Touringcar Masters) - Season 2005: Results

DTM (German Touringcar Masters) - Season 2005 Typ 1 Info

previous season: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) 2004 2004   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2006

Results: DTM (German Touringcar Masters) - Season 2005

Team
No. | Driver
Info
Abt Sportsline            
1 | M.EkströmInfo 2.154422415253315251512157
2 | M.TomczykInfo 13.7R91214610142R14571115681013167R
5 | T.KristensenInfo 3.9R7263321517621046310524
6 | A.McNishInfo 10.141113R1318R778612486715R15915151617
AMG            
3 | G.PaffettInfo 1.22111081431211341721163
4 | J.AlesiInfo 7.511178411919134R13719R118871413
7 | B.SchneiderInfo 4.83517R1217R8R1041010451816R2331
8 | M.HakkinenInfo 5.158331151320R7R24111241272915
Team Phoenix            
9 | M.FässlerInfo 12.498134514151288R12132514R91086
10 | H.FrentzenInfo 8.19R171416152314141161012332712R418R
11 | L.AielloInfo 11.11R2010771716672012R59131494116109
12 | M.ReuterInfo 17.17R1516R1716R6R181569162012R356141212
Team Joest            
14 | C.AbtInfo 9.124189310136171217291081019R18R1814
15 | P.KafferInfo 15.18R125514151215171981918181118R20R1910
18 | R.CapelloInfo 20R161118131210111015R171916R101116R1716
19 | F.StipplerInfo 14.131014620111689913R14149R1313141355
Mücke Motorsport            
16 | S.MückeInfo 18.107108111219R131116R181720R17R1992011
17 | A.MargaritisInfo 16R19R159201716181811201617132014171111R
Persson Motorsport            
20 | B.SpenglerInfo 16.61261519R1811716313R151514912638138
21 | J.GreenInfo 6.362R919R95439R118671R4412
Team
No. | Driver
Info


previous season: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) 2004 2004   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2006