Results: 24h Nürburgring Nordschleife - 2005
| Class E1 | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Schnitzer | ||||||||||||||
| 1 | D.Müller / J.Müller / H.Stuck / P.Lamy | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 | A.Priaulx / D.Huisman / B.Said / H.Stuck | ![]() | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Irmscher Motorsport | ||||||||||||||
| 5 | K.Thiim / R.Mölig / G.Berlandy | ![]() | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | nc |
|
| Raeder Motorsport | ||||||||||||||
| 7 | D.Adorf / H.Tilke / P.Simon | ![]() | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | nc |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
| Class A8 | ||||||||||||||
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Alzen Motorsport | ||||||||||||||
| 6 | U.Alzen / J.Alzen / K.Ludwig / P.Dumbreck | ![]() | 110 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| Derichs Rennwagen | ||||||||||||||
| 11 | M.Schenzle / A.Kammerl / E.Derichs / T.Meinrenken | ![]() | 109 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
|
| 12 | E.Derichs / M.Kubik / M.Sedlmaier / R.Nilsson | ![]() | 97 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|
| Götz Motorsport | ||||||||||||||
| 14 | G.Tenchini / S.Englerth / M.Ketterer / U.Bleck | ![]() | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | nc |
|
| MSC Stuttgart | ||||||||||||||
| 15 | F.Schmickler / P.Terting / R.Brandl / W.Ihle | ![]() | 56 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | nc |
|
| Team Reinhold Renger | ||||||||||||||
| 16 | E.Sing / K.Gruner / J.Bäumler / R.Renger (Walls) | ![]() | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nc |
|
| MSRT Freiamt | ||||||||||||||
| 17 | S.Fisch / A.Duffner / J.Vollmer / M.Überall | ![]() | 65 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | nc |
|
| Falken Motorsports | ||||||||||||||
| 44 | R.Asch / D.Schoysman / T.Kinoshita / T.Tanaka | ![]() | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | nc |
|
| Zakspeed Racing | ||||||||||||||
| 66 | A.Gülden / H.Huppert-Nieder / W.Mohr / M.Großmann | ![]() | 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | nc |
|
| 77 | R.Lechner / S.Bert / P.Zakowski | ![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||

