- Home
- Racing drivers
- S
- Rob Schirle
Racing driver
Rob Schirle
Great Britain
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT | FIA GT Championship, Class GT | 71. | |
| 2003 | GT | FIA GT Championship, Class GT | ||
| Spanish GT Series, 5. (Porsche) | ||||
| 2002 | Historic Racing | |||
| 2001 | GT | European LeMans Series, Class GTS | 13. | |
| British GT Championship (Porsche) | ||||
| Historic Racing | ||||
| 2000 | GT | FIA GT Championship, Class N-GT | ||
| British GT Championship (Lister) | ||||
| Historic Racing | ||||
| 1999 | GT | FIA GT Championship, Class GT | ||
| British GT Championship (Lister) | ||||
| 1998 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | 37. | |
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | ||
| 1996 | British GT Championship, GT2-Champion (Marcos) | |||
| 1995 | British VW Vento Challenge, Champion | |||
| 1994 | British Rover Turbo Cup, 4. | |||
| 1993 | British Rover Turbo Cup, 5. | |||
| 1992 | British Rover Turbo Cup, 4. | |||
| 1991 | Karting | |||
| 1990 | Karting | |||
| 1989 | Karting | |||
| 1988 | Karting | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.