RaceCar Euro Series 2009
Top 10 drivers
Class A
| 1 | 73 | |
| 2 | 63.5 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 48.5 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | 34.5 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 18.5 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 8 |
Class Open
| 1 | 90 | |
| 2 | 67 | |
| 3 | 49.5 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 23.5 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 21.5 |
Race calendar
| No. | Date | Circuit | Winner | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A: |
|||
| 2 | A: |
|||
| 3 | A: |
|||
| 4 | A: |
|||
| 5 | A: |
|||
| 6 | A: |
|||
| 7 | A: |
|||
| 8 | A: |
|||
| 9 | A: |
|||
| 10 | A: |
|||
| 11 | A: |
|||
| 12 | A: |
|||
| 13 | A: |
|||
| 14 | A: |
Click the map first to zoom with the mouse wheel.