- Home
- Racing drivers
- L
- Terry Linger
Racing driver
Terry Linger
USA
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | GT | Grand-Am Sports Car Series, Class AGT | 23. | |
| 2001 | OM | Porsche Supercup | ||
| 2000 | US VW NewBeetle Cup (one race) | |||
| Karting | ||||
| 1999 | Vintage Winston Cup | |||
| 1998 | US SCCA Formula Vee | |||
| 1997 | IMSA Series, GT3 (Porsche, some races) | |||
| 1996 | IMSA Series, GT3 (Mazda, 2 races) | |||
| 1995 | IMSA Series, GT3 (Porsche, one race) | |||
| US SCCA Formula Vee (one race) | ||||
| 1994 | IMSA Series Firehawk Series (BMW) | |||
| 1993 | Vintage Winston Cup | |||
| 1992 | Vintage Winston Cup | |||
| 1991 | IMSA Series (Porsche, some races) | |||
| 1990 | IMSA Series (Porsche, one race) | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.