- Home
- Racing drivers
- H
- Klaus Horn
Racing driver
Klaus Horn
Germany
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | GT | FIA GT Championship, Class N-GT | ||
| GT | FIA GT Championship, Class GT | |||
| 2001 | GT | American LeMans Series, Class GT | 58. | |
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | |||
| 2000 | GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GTO | ||
| US RRC, GT2 (Porsche, one race) | ||||
| Ferrari-Porsche Challenge | ||||
| 1999 | US RoadRacing Championship, GT2-24. (Porsche, one race) | |||
| 1998 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | ||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | 57. | |
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.