- Home
- Racing drivers
- A
- Gary Ayles
Racing driver
Gary Ayles
Great Britain
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | ||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | 26. | |
| 1996 | British Touringcars (Nissan) | |||
| 1995 | BPR GT Series (Ferrari) | |||
| 1994 | Italian Touringcars (Peugeot) | |||
| 1993 | Italian Touringcars | |||
| 1992 | British Touringcars (Peugeot, one race) | |||
| 1991 | British Touringcars, 14. (Toyota) | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.