- Home
- Racing drivers
- G
- Earl Goddard
Racing driver
Earl Goddard
South Africa
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | SP | FIA Sportscar Championship, Class SR1 | 31. | |
| 2002 | SP | American LeMans Series, Class LMP675 | 38. | |
| F.3 | British Formula 3 Championship, Class B | 20. | ||
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GTS | |||
| European Formula BOSS, Champion | ||||
| 2001 | SP | American LeMans Series, Class LMP675 | ||
| SP | European LeMans Series, Class LMP675 | 11. | ||
| SP | FIA Sportscar Championship, Class SR2 | 34. | ||
| 2000 | SP | Sports Racing World Cup, Class SR | 30. | |
| SP | Sports Racing World Cup, Class SRL | 38. | ||
| European Formula BOSS, 2. | ||||
| 1999 | SP | Sports Racing World Cup, Class SR2 | 30. | |
| European Formula BOSS, Champion | ||||
| 1998 | British Formula Ford, 3. | |||
| 1997 | British Formula Ford | |||
| 1996 | Karting | |||
| 1995 | Karting | |||
| 1994 | Karting | |||
| 1993 | Karting | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.