- Home
- Racing drivers
- B
- Andrew Bagnall
Racing driver
Andrew Bagnall
New Zealand
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT | 24h LeMans, Class GT (single race) | 4. | |
| Australian Porsche Carrera Cup | ||||
| 2003 | GT | American LeMans Series, Class GT | ||
| Australian Porsche Carrera Cup (some races) | ||||
| 2002 | GT | FIA GT Championship, Class N-GT | 41. | |
| GT | American LeMans Series, Class GT | 27. | ||
| 2001 | GT | American LeMans Series, Class GT | 75. | |
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | |||
| 1999 | US RoadRacing Championship, GT2-15. (Porsche) | |||
| 1998 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | ||
| 1997 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | ||
| 1990 | Newzeal. Touringcars, 3. (BMW) | |||
| 1988 | Australian Supertouringcars, 8. | |||
| 1987 | Australian Supertouringcars (87) | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.