Entries
| Season | Series / class | Car | Driver / pos. / races |
|---|---|---|---|
| 2001 | US Formula 3 | Van Diemen RF96 | 2 of 9 races |
| Euroswift SC93 | 1 of 9 races |
||
| Reynard ? | 1 of 9 races |
||
| Reynard 92F | 2 of 9 races |
||
| Swift DB6 | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen ? | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen ? | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen ? | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen RF92 | 2 of 9 races |
||
| Van Diemen RF95 | 1 of 9 races |
||
| US Formula 3, Class B | Van Diemen RF96 | 2 of 9 races |
|
| Euroswift SC93 | 1 of 9 races |
||
| Reynard ? | 1 of 9 races |
||
| Reynard 92F | 2 of 9 races |
||
| Swift DB6 | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen ? | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen ? | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen ? | 1 of 9 races |
||
| Van Diemen RF92 | 2 of 9 races |
||
| Van Diemen RF95 | 1 of 9 races |
- 1. Positions 1–6 and wins.