Speedsport Magazine Race Driver Database
Eiichi Tajima - Career and Success:
Nation:
Japan
Date of Birth : 03 Dec 1967
Place of Birth: Tokyo
| Season | Series / Class | Standing | Team / Car / Races | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GT | 32. |
|||
| 2005 | GT | ||||
| GT | |||||
| 2003 | GT | 34. |
|||
| Japanese N1 Endurance Series | |||||
| 2002 | GT | 25. |
|||
| 2001 | GT | 25. |
|||
| 2000 | Japanese N1 Endurance Series | ||||
| 1999 | Japanese GT Series, 23., GT300-20. | ||||
| Japanese N1 Endurance Series | |||||
| 1998 | Japanese GT Series | ||||
| Japanese N1 Endurance Series | |||||
| 1997 | Formula Nippon (5Zigen, part season) | ||||
| Japanese GT Series, 8. (Toyota) | |||||
| 1996 | Formula Nippon (Gullwing) | ||||
| Japanese GT Series, 18. (Porsche) | |||||
| 1995 | Japanese GT Series, 13. (Porsche) | ||||
| 1994 | Japanese Formula 3 | ||||
| Japanese N1 Endurance Series | |||||
| Japanese Formula 3000 (some races) | |||||
| 1993 | Japanese Formula 3 | ||||
| Japanese GT Series, 3. | |||||
| 1992 | Japanese N1 Endurance Series, 3. |Japanese Sportsprototypes, 3. | ||||
| 1991 | Japanese Formula Toyota, Champion | ||||
| Japanese N1 Endurance Series |Japanese Sportsprototypes | |||||
| 1990 | Japanese Formula Toyota, 6. |Japanese Formula 3, 14. | ||||
| Japanese N1 Endurance Series |Japanese Sportsprototypes | |||||
| 1989 | Japanese Formula 3 |Japanese Sportsprototypes | ||||
| 1988 | Japanese Formula 3 |Japanese Sportsprototypes | ||||
| Fuji TS Sunny 1300 Race | |||||
Legend :
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.
Intermediate standings during the current season.
Wins and Top-Positions in season standings are marked.
When racing in several series in a season the chronologically later participation is always on top.
