Points distribution: International Superstars Series - Season 2013
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamic Motorsport | ||||||||||||||||||
04 | G.Berton | 192 | 07 | 4 | 013 | 22 | 013 | 21 | 04 | 7 | 09 | 9 | 016 | 13 | 09 | 7 | 121 | 16 |
|
05 | M.Mugelli | 105 | 01 | 0 | 05 | 1 | 09 | 9 | 01 | 1 | 011 | 7 | 011 | 16 | 05 | 3 | 016 | 9 |
|
06 | M.Trentin | 62 | 03 | 1 | 01 | 5 | 07 | 4 | 01 | 3 | 04 | 5 | 07 | 11 | 01 | 1 | 04 | 4 |
|
Audi Sport Italia | ||||||||||||||||||
45 | G.Morbidelli | 235 | 011 | 11 | 01 | 16 | 01 | 13 | 121 | 21 | 022 | 22 | 014 | 22 | 017 | 22 | 014 | 6 |
|
46 | F.Geri | 7 | 01 | 1 | 02 | 1 | 01 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
46 | L.Vanthoor | 34 | - - | - | - - | - | - - | - | 017 | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
46 | D.di Benedetto | 22 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 011 | 11 | - - | - |
|
46 | A.Larini | 44 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 011 | 21 |
|
47 | G.Cipriani | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 03 | 9 | - - | - |
|
Romeo Ferraris | ||||||||||||||||||
03 | T.Biagi | 138 | 016 | 21 | 122 | 13 | 016 | 16 | 03 | 11 | 04 | 0 | 00 | 0 | 01 | 5 | 02 | 7 |
|
15 | V.Liuzzi | 159 | 122 | 17 | 011 | 1 | 122 | 1 | 09 | 5 | 012 | 0 | 00 | 0 | 021 | 16 | 09 | 11 |
|
Roma Racing Team | ||||||||||||||||||
27 | L.Ferrara | 127 | 013 | 13 | 016 | 2 | 01 | 12 | 013 | 1 | 15 | 13 | 121 | 1 | 113 | - | - - | - |
|
27 | G.Cipriani | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 |
|
28 | M.Cassarà | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
||
CAAL Racing | ||||||||||||||||||
54 | A.Bacci | 71 | 05 | 9 | 03 | 11 | 05 | 7 | 01 | 1 | 01 | 4 | 09 | 2 | 07 | 4 | 01 | 1 |
|
58 | L.Baccarelli | 8 | 02 | 1 | - - | - | 01 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 1 | 01 | 0 |
|
58 | R.Gianmaria | 20 | - - | - | - - | - | - - | - | 07 | 13 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
58 | R.Papini | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 7 | - - | - | - - | - |
|
Solaris Motorsport | ||||||||||||||||||
10 | J.Quartermaine | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - | - - | - |
||
11 | D.Schiattarella | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 2 | - - | - | 01 | 5 | - - | - | 07 | 1 |
|
12 | F.Sini | 76 | 09 | 7 | 07 | 1 | 02 | 5 | 01 | 0 | 07 | 1 | 01 | 0 | 04 | 13 | 05 | 13 |
|
Scuderia Giudici | ||||||||||||||||||
33 | Gia.Giudici | 16 | 01 | 0 | 00 | 0 | - - | - | 01 | 0 | 01 | 2 | 05 | 3 | 01 | 1 | 01 | 0 |
|
43 | C.Klien | 8 | - - | - | 01 | 7 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
43 | R.Kuppens | 20 | - - | - | - - | - | - - | - | 011 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
43 | A.Perlini | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
43 | M.Fumagalli | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
43 | C.Turkington | 13 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 04 | 9 | - - | - | - - | - |
|
Petricorse Motorsport | ||||||||||||||||||
01 | J.Kristoffersson | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
||
02 | M.Fantini | 2 | 00 | 1 | 01 | 0 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
02 | N.Larini | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | 02 | 1 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
07 | F.Giovanardi | 33 | - - | - | 09 | 1 | 011 | 1 | 05 | 4 | 01 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Ferlito Motors | ||||||||||||||||||
77 | G.Gabbiani | 17 | 01 | 5 | 04 | 1 | 01 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
99 | A.Larini | 44 | 04 | 1 | 01 | 3 | 03 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Todi Corse | ||||||||||||||||||
08 | F.Ascani | 18 | 01 | 3 | - - | - | 01 | 1 | - - | - | - - | - | 02 | 4 | - - | - | 03 | 3 |
|
56 | C.Zurcher | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 02 | 2 | - - | - |
|
56 | M.Buscemi | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 2 |
|
RC Motorsport | ||||||||||||||||||
14 | R.Benedetti | 16 | 01 | 2 | 01 | 4 | 04 | 2 | 01 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
14 | R.del Castello | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - | - - | - |
||
Adria Racing System | ||||||||||||||||||
35 | A.Battaglin | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 02 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
36 | J.Giacon | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 03 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
77 | G.Gabbiani | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
99 | C.Montanari | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
RGA Motorsport | ||||||||||||||||||
16 | E.Piscopo | 10 | - - | - | 01 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Mauro Rally Tuning | ||||||||||||||||||
22 | D.Romanini | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 03 | 0 | - - | - | - - | - |
|
22 | A.Battaglin | 8 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Bat Racing | ||||||||||||||||||
23 | A.Battaglin | 8 | - - | - | 01 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 01 | 1 | - - | - |
|
Team No. | Driver |
Info |