Results: International Superstars Series - Season 2011
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAL Motorsport | ||||||||||||||||||||
1 | T.Biagi | 4. | 44 | 93 | 4 | 31* | 1 | 24* | 2 | 77 | 9 | 23 | 18 | 86 | 4 | 34 | 2* | 44 | 10 | 8 |
|
2 | S.Gabellini | 7. | 76 | 55 | 5 | 43 | 3 | 49 | 6 | 1011 | 10 | 8R | 5 | 717R | 5 | 4R | 4 | 65 | 7 | 6 |
|
3 | A.Cerqui | 3. | 85 | 1412 | 10 | 12 | 2 | 63 | 19R | 13 | 7 | 11* | 3 | 127 | R | 11* | 1 | 23 | 6 | 5 |
|
Motorzone Race Car | ||||||||||||||||||||
5 | F.Armetta | 14. | 107 | 37 | 20R | 106 | 13 | - - | - | 119 | 8 | 1210 | R | - - | - | - - | - | 1418R | 12 | 12R |
|
10 | A.Kouzkin | 2515R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | R |
||
Mauro Rally Tuning | ||||||||||||||||||||
6 | D.Romanini | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | nsns | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - |
||
22 | M.Cesari | 22. | - - | ns19R | 16 | 1914 | 9 | 14R | R | - - | - | 1812 | 9 | 19ns | R | 19R | ns | - - | - | - |
|
Movisport | ||||||||||||||||||||
8 | F.Ascani | nsns | - - | - | - - | - | 2114 | 15 | 2017 | 16 | 2516 | R | 1414 | 11 | 20R | R | 2015 | 18 | ns |
||
12 | F.Linossi | 24R | 1813 | 19R | 1218R | 11 | 1613 | 13 | - - | - | 2213 | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | R |
||
12 | G.de Lorenzi | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1320R | ns | - |
||
16 | A.Tambussi | - - | - - | - | 2116 | 14 | - - | - | - - | - | - - | - | nsns | 13 | - - | - | - - | - | - |
||
16 | G.Pindari | - - | - - | - | - - | - | - - | - | 19R | ns | - - | - | 20R | ns | - - | - | - - | - | - |
||
16 | N.Mercatali | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2917 | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | - |
||
73 | S.Bettini | 19. | 19R | 1716 | 14 | 1812 | 10 | - - | - | - - | - | 1718 | 15 | 1512 | 14 | 16R | dq | nsns | 16 | 7 |
|
73 | I.Tramontozzi | - - | - - | - | - - | - | 7R | 5 | 1216 | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - |
||
73 | N.Mercatali | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 23R | ns | - |
||
99 | A.De Giacomi | 24. | 1817R | 1610 | 12 | 1717R | 17R | 1210 | 8 | 1715 | 12 | 19R | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | R |
|
99 | A.Garofano | 23. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 118 | R | - - | - | - - | - | - |
|
99 | G.de Lorenzi | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 12R | R | - - | - | - |
||
99 | R.Papini | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1813 | 13 | - |
||
Romeo Ferraris | ||||||||||||||||||||
11 | A.Dromedari | 17. | 916R | 1911 | 11 | 1413 | 8 | 11R | 12 | 1514 | 15 | 118 | 8 | 1313 | 8 | 1313 | R | 1610 | R | 13R |
|
18 | M.Pigoli | 5. | 11 | 44 | 3 | 77 | 4 | 12 | 1 | 910 | 4 | 5R | R | 55 | 2 | 103 | 5 | 97 | 4 | 11 |
|
48 | J.Herbert | 6. | 610 | 116 | 18 | 515 | 18R | - - | - | 32 | 6 | 104 | 2 | 63* | 9 | 95 | 3 | 5R | 5 | R |
|
88 | M.Cerruti | 9. | 32 | 13R | 9 | 88 | R | 1312 | 14 | 1412 | 13 | 1511 | R | 94 | 7 | 1411 | R | 88 | 9 | 1 |
|
RGA Motorsport | ||||||||||||||||||||
21 | C.Montanari | 16. | 14ns | - - | - | - - | - | 56 | 3 | 65 | 5 | 7R | R | - - | - | - - | - | - - | - | ns |
|
69 | K.Ghedina | nsns | - - | - | - - | - | 97 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | ns |
||
69 | M.Cesari | 22. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | 1613 | 14 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - |
|
69 | A.Garofano | 23. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 26R | R | - - | - | - - | - | - - | - | - |
|
Campos Racing | ||||||||||||||||||||
23 | S.Hernandez | 20. | 11R | 68 | R | 1519R | 16R | - - | - | - - | - | 209 | R | - - | - | - - | - | - - | - | R |
|
32 | I.Tutumlu Lopez | 17R | 818 | R | 1611 | 15R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | R |
||
RC Motorsport | ||||||||||||||||||||
24 | R.Benedetti | 21. | 209 | 21R | 13 | - - | - | 22R | 10 | - - | - | 21R | 14 | 1718R | 12 | 1714 | 10 | 1917 | 20R | 9 |
|
Roma Racing Team | ||||||||||||||||||||
27 | D.Caldarola | 12R | 2014 | 15 | - - | - | 15R | 16 | - - | - | nsns | ns | - - | - | - - | - | - - | - | 14R |
||
27 | C.Montanari | 16. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1119R | ns | - |
|
27 | M.Cassarà | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | nsns | 19R | - |
||
28 | F.Tedeschi | 25. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 159 | 14R | - - | - | - |
|
28 | F.Sini | 10. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 109 | 11 | - |
|
28/27 | L.Rangoni | 12. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 35 | 1 | - - | - | 5R | 13R | - - | - | - |
|
Audi Sport Italia | ||||||||||||||||||||
34 | E.Dionisio | 18. | 23R | 79 | 6 | - - | - | 1811 | 17* | - - | - | 2320R | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | R |
|
34 | A.Cola | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 18R | 12R | 21ns | ns | - |
||
35 | R.Papini | 1512 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | R |
||
35 | T.Schöffler | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | nsns | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - |
||
37 | R.Bossi | 21R | 10R | R | - - | - | 1716 | 4 | - - | - | 27R | R | - - | - | 2315R | R | 2412 | R | R |
||
45 | G.Morbidelli | 15. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 14ns | ns | 415R | R | 7R | 9 | 7R | 2* | - |
|
Ferlito Motors | ||||||||||||||||||||
40 | L.Cecchi | 26. | 2211 | 2217 | 17 | 20R | 12 | 20R | R | 1818 | 18R | 2415 | R | 1610 | R | 21R | ns | 2214 | 15 | R |
|
41 | F.Sini | 10. | 513R | 1215 | 7 | 9R | R | 88 | 9 | 88 | 17R | 1314 | 19 | 1011 | 6 | 87 | 6 | - - | - | 2 |
|
41 | M.Cesari | 22. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1711 | 14 | - |
|
Swiss Team | ||||||||||||||||||||
46 | A.Chiesa | 13. | nsns | - - | - | 139 | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 3 |
|
46 | A.Pier Guidi | 8. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | 56 | 3 | 9R | 6* | 216 | 15R | 22 | dq | 32 | 3 | - |
|
46/33 | A.Bertolini | 1. | 214R | 11* | 2 | 24 | R* | - - | - | 21 | 1* | 66 | 13 | 11 | 1 | dq12 | R | 11* | 1 | ns |
|
CAAL Racing | ||||||||||||||||||||
54 | L.Ferrara | 2. | 163* | 22 | 1* | 65 | 5 | 31 | 7 | 44* | 2 | 42 | 4 | 32 | 3* | 66 | 7 | 126 | 8 | 10* |
|
56 | L.Baccarelli | 27. | - - | - - | - | - - | - | 1915 | 18 | - - | - | 2819R | 16 | - - | - | - - | - | - - | - | - |
|
58 | R.Romagnoli | 11. | 138 | 15R | 8 | 1110 | 7 | 105 | 11 | 13R | 11 | 167 | 7 | 189 | 10 | 118 | 8 | 15R | R | 4 |
|
Todi Corse | ||||||||||||||||||||
56 | L.Baccarelli | 27. | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 21R | R | 2210 | 11R | 2516 | 17 | - |
|
Team No. | Driver |
Info |