All seasons: Italian Touringcars & Euro-SPC
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 427 | Franco Girolami | ![]() |
2. | 389 | Niels Langeveld | ![]() |
3. | 346 | Aurélien Comte | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 381 | Niels Langeveld | ![]() |
2. | 344 | Salvatore Tavano | ![]() |
3. | 271 | Denis Babuin | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 358 | Antti Buri | ![]() |
2. | 357 | Kevin Ceccon | ![]() |
3. | 343 | Salvatore Tavano | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 164 | Salvatore Tavano | ![]() |
2. | 160 | Eric Brigliadori | ![]() |
3. | 154 | Felice Jelmini | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 160 | Salvatore Tavano | ![]() |
2. | 141 | Matteo Greco | ![]() |
3. | 135 | Enrico Bettera | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 150,5 | Salvatore Tavano | ![]() |
2. | 148 | Luigi Ferrara | ![]() |
3. | 108,5 | Matteo Greco | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 210 | Nicola Baldan | ![]() |
2. | 158 | Eric Scalvini | ![]() |
3. | 107 | Kevin Giacon | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 221 | Roberto Colciago | ![]() |
2. | 184 | Alberto Viberti | ![]() |
3. | 113 | Romy Dall'Antonia | ![]() |
3. | 113 | Samuele Piccin | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 255 | Valentina Albanese | ![]() |
2. | 65 | Jordi Gene | ![]() |
3. | 30 | Carlotta Fedeli | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 98 | Roberto Colciago | ![]() |
2. | 85 | Emanuele Naspetti | ![]() |
3. | 63 | Alessandro Balzan | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 91 | Alessandro Zanardi | ![]() |
2. | 79 | Gianluca de Lorenzi | ![]() |
3. | 76 | Salvatore Tavano | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 168 | Adriano de Micheli | ![]() |
2. | 119 | Andrea Bacci | ![]() |
3. | 118 | Gianluca de Lorenzi | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 154 | Salvatore Tavano | ![]() |
2. | 136 | Gianluca de Lorenzi | ![]() |
3. | 100 | Adriano de Micheli | ![]() |
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 106 | Massimo Pigoli | ![]() |
2. | 103 | Fabio Francia | ![]() |
3. | 59 | Stefano Valli | ![]() |

© ©sutton-images
Pos | Points | Driver | Nation |
---|---|---|---|
1. | 117 | Peter Kox | ![]() |
2. | 114 | Duncan Huisman | ![]() |
3. | 88 | Tommy Rustad | ![]() |