North European Formula 4 2016
Drivers of the season
| Pos. | Driver | Points | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 20 of 20 | |
| 2 | 264 | 20 of 20 | |
| 3 | 202 | 20 of 20 | |
| 4 | 125 | 20 of 20 | |
| 5 | 122 | 20 of 20 | |
| 6 | 120 | 20 of 20 | |
| 7 | 113 | 17 of 20 | |
| 8 | 111 | 20 of 20 | |
| 9 | 110 | 20 of 20 | |
| 10 | 80 | 20 of 20 | |
| 11 | 42 | 18 of 20 | |
| 12 | 32 | 20 of 20 | |
| 13 | 32 | 8 of 20 | |
| 14 | 22 | 20 of 20 | |
| 15 | 17 | 14 of 20 | |
| 16 | 13 | 18 of 20 | |
| 17 | 8 | 8 of 20 | |
| 18 | 8 | 8 of 20 | |
| 19 | 2 | 8 of 20 | |
| 6 of 20 | |||
| 8 of 20 | |||
| 3 of 20 | |||
| 14 of 20 |