Top6 Driver Standings:
Class GTS2:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 260 | Andrea Palma | ![]() | ![]() |
2. | 175 | Glauco Solieri | ![]() | ![]() |
3. | 122 | Simone Pellegrinelli | ![]() | ![]() |
4. | 101 | Francesca Linossi | ![]() | ![]() |
5. | 38 | Raffaele Gianmaria | ![]() | ![]() |
6. | 32 | Lorenzo Bontempelli | ![]() | ![]() |
Class GTS3:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 205 | Mario Cordoni | ![]() | ![]() |
2. | 165 | Roberto del Castello | ![]() | ![]() |
2. | 165 | Roberto Benedetti | ![]() | ![]() |
4. | 42 | Ivan Capelli | ![]() | ![]() |
5. | 38 | Davide di Benedetto | ![]() | ![]() |
5. | 38 | Michele Merendino | ![]() | ![]() |
Class GTSCup:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 186 | Steven Goldstein | ![]() | ![]() |
2. | 182 | Roberto Delli Guanti | ![]() | ![]() |
2. | 182 | Gianfranco Bocellari | ![]() | ![]() |
4. | 157 | Vittorio Bagnasco | ![]() | ![]() |
5. | 101 | Lorenzo Casè | ![]() | ![]() |
6. | 80 | Marco Galassi | ![]() | ![]() |
Class GTSOpen:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 145 | Angelo Schiatti | ![]() | ![]() |
1. | 145 | Ennio Ricci | ![]() | ![]() |
3. | 42 | Alexandr Gayday | ![]() | ![]() |
3. | 42 | Antti Buri | ![]() | ![]() |
3. | 42 | Florian Renauer | ![]() | ![]() |
6. | 37 | Piero Necchi | ![]() | ![]() |