Top6 Driver Standings:
Class GTS2:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 184 | Matteo Cressoni | ||
2. | 180 | Giuseppe Ciro | ||
2. | 180 | Gaetano Ardagna Perez | ||
4. | 157 | Massimiliano Mugelli | ||
4. | 157 | Andrea Palma | ||
6. | 153 | Luigi Giacomo Barri |
Class GTS3:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 246 | Nicola Cadei | ||
1. | 246 | Fabio Mancini | ||
3. | 140 | Roberto del Castello | ||
4. | 105 | Massimo Mantovani | ||
5. | 57 | Alessandro Cicognani | ||
6. | 33 | Michele Merendino | ||
6. | 33 | Piero Necchi |
Class GTSCup:
Pos | Points | Driver | Nation | Photo |
---|---|---|---|---|
1. | 191 | Steven Goldstein | ||
3. | 107 | Marco Galassi | ||
4. | 104 | Alessandra Neri | ||
5. | 92 | Davide Amaduzzi | ||
5. | 92 | Mauro Trentin |