Results: ADAC GT Masters - Season 2021
	
    
    
      
   
   
   
   
						
							
					| Team No. | Driver | Info | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR Performance | ||||||||||||||||
| 92 | M.Ammermüller |  | 3. | 137 | 11 | 31 | 56 | 86 | 1518 | 713 | 1412 | 11 | 1010 | 33 | 128 | 62 | 21 | 
| 92 | M.Jaminet |  | 3. | 137 | 11 | 31 | 56 | 86 | 1518 | 713 | 1412 | 11 | 1010 | 33 | 128 | 62 | 21 | 
| Toksport | ||||||||||||||||
| 22 | M.Engel |  | 5. | 85 | 27 | 2410 | 13R | 32 | 1316 | 32 | 32 | 32 | 52 | 54 | 63 | 24 | 7R | 
| 22 | L.Stolz |  | 5. | 85 | 27 | 2410 | 13R | 32 | 1316 | 32 | 32 | 32 | 52 | 54 | 63 | 24 | 7R | 
| Landgraf Motorsport | ||||||||||||||||
| 70 | M.Buhk |  | 7. | 11 | 6R | 24 | 810 | 119 | 42 | 44 | 43 | 64 | 3R | 920 | 32 | 55 | 1719 | 
| 70 | R.Marciello |  | 7. | 11 | 6R | 24 | 810 | 119 | 42 | 44 | 43 | 64 | 3R | 920 | 32 | 55 | 1719 | 
| Land Motorsport | ||||||||||||||||
| 28 | C.Haase |  | 41. | 2724R | 2113 | 2121 | 1513 | 1623R | 118 | 21R | 109 | 2021 | 1717 | 239 | 1423 | 1820 | 2416 | 
| 28 | L.Trefz |  | 41. | 2724R | 2113 | 2121 | 1513 | 1623R | 118 | 21R | 109 | 2021 | 1717 | 239 | 1423 | 1820 | 2416 | 
| 29 | C.Mies |  | 1. | 33 | 155 | 1412 | 187 | 11 | 12R | 11 | 66 | 53 | 65 | 22 | 117 | 11 | 410 | 
| 29 | R.Feller |  | 1. | 33 | 155 | 1412 | 187 | 11 | 12R | 11 | 66 | 53 | 65 | 22 | 117 | 11 | 410 | 
| Schubert Motorsport | ||||||||||||||||
| 10 | N.Yelloly |  | 14. | 74 | 132 | 1R | 73 | 73 | 18R | 57 | 1511 | 1410 | 12dq | 1122R | 2R | 129 | 188 | 
| 10 | J.Krohn |  | 14. | 74 | 132 | 1R | 73 | 73 | 18R | 57 | 1511 | 1410 | 12dq | 1122R | 2R | 129 | 188 | 
| Callaway Competition | ||||||||||||||||
| 77 | M.Kirchhöfer |  | 17. | 1113 | 4R | 93 | 21 | 127 | 54 | 10R | 725R | 1914 | 239 | 2511 | 219 | 2113 | 1113 | 
| 77 | J.Schmidt |  | 17. | 1113 | 4R | 93 | 21 | 127 | 54 | 10R | 725R | 1914 | 239 | 2511 | 219 | 2113 | 1113 | 
| Grasser Racing Team | ||||||||||||||||
| 16 | M.Ortmann |  | 37. | 2025R | 1916 | 1617 | 1411 | 1918 | 2614 | 135 | 1114 | 1815 | 1413 | 1713 | 913 | 1416 | 1614 | 
| 16 | C.Schmid |  | 37. | 2025R | 1916 | 1617 | 1411 | 1918 | 2614 | 135 | 1114 | 1815 | 1413 | 1713 | 913 | 1416 | 1614 | 
| 19 | F.Perera |  | 12. | 2318 | 7R | 77 | 45 | 2217 | 23 | 188 | 27 | 22R | 24 | 206 | 11 | 107 | 83 | 
| 19 | R.Ineichen |  | 12. | 2318 | 7R | 77 | 45 | 2217 | 23 | 188 | 27 | 22R | 24 | 206 | 11 | 107 | 83 | 
| 63 | M.Bortolotti |  | 9. | 52 | 9R | 62 | 64 | 212 | 310 | 23 | 125 | 4R | 711 | 11 | 1619 | 3R | 94 | 
| 63 | Alb.Costa Balboa |  | 16. | 52 | 9R | 62 | 64 | 212 | 310 | 23 | 125 | 4R | 711 | - - | - - | - - | - - | 
| 82 | T.Zimmermann |  | 52. | 1614 | 2321R | 1514 | 23R | 15R | 1019 | - - | - - | 2119 | 1514 | 128 | 2816 | 11R | 13R | 
| 82 | S.Schothorst |  | 61. | 1614 | 2321R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 82 | M.Hofer |  | 62. | - - | - - | 1514 | 23R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 82 | H.Sasse |  | 48. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2119 | 1514 | 128 | 2816 | 11R | 13R | 
| 82/63 | M.Mapelli |  | 30. | - - | - - | - - | - - | 15R | 1019 | - - | - - | - - | - - | 11 | 1619 | 3R | 94 | 
| Zakspeed Racing | ||||||||||||||||
| 13 | J.Gounon |  | 10. | 415 | 84 | 1913 | 118 | 138 | 65 | 9R | 11 | 29 | 11 | 1810 | 85 | 1619 | 216 | 
| 13 | I.Walilko |  | 10. | 415 | 84 | 1913 | 118 | 138 | 65 | 9R | 11 | 29 | 11 | 1810 | 85 | 1619 | 216 | 
| 20 | C.Schöll |  | 59. | 1923 | 2620 | 18R | 27R | 2620 | 2415 | 2515 | 2620 | 2516 | 16R | 13R | 2517 | 1915 | 2518 | 
| 20 | H.Still |  | 59. | 1923 | 2620 | 18R | 27R | 2620 | 2415 | 2515 | 2620 | 2516 | 16R | 13R | 2517 | 1915 | 2518 | 
| WRT | ||||||||||||||||
| 32 | D.Vanthoor |  | 21. | 1411 | 312 | 85 | 315 | 55 | 11 | 15R | 1324R | 76 | 9R | 823R | 5R | 1310 | 3R | 
| 32 | C.Weerts |  | 24. | 1411 | 312 | - - | - - | 55 | 11 | 15R | 1324R | 76 | 9R | 823R | 5R | 1310 | 3R | 
| 32 | D.Lind |  | 53. | - - | - - | 85 | 315 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Team 75 Bernhard | ||||||||||||||||
| 74 | D.Pereira |  | 43. | 1812 | 1114 | - - | - - | 2714 | 2512 | - - | - - | 1211 | 18R | 7R | 156 | - - | - - | 
| 74 | J.Fittje |  | 33. | 1812 | 1114 | 27R | 24R | 2714 | 2512 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 74 | D.Olsen |  | - - | - - | 27R | 24R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 74 | J.Eriksson |  | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 179 | 54 | 1211 | 18R | 7R | 156 | 914 | 52 | 
| 74 | J.Andlauer |  | 45. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 179 | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 74 | M.Holzer |  | 26. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 914 | 52 | 
| 75 | C.Engelhart |  | 22. | 926R | 148 | 511 | 2217 | 14R | 17R | 8R | 1615 | 95 | 113 | 412 | 104 | 83 | 6R | 
| 75 | T.Preining |  | 22. | 926R | 148 | 511 | 2217 | 14R | 17R | 8R | 1615 | 95 | 113 | 412 | 104 | 83 | 6R | 
| Joos Sportwagentechnik | ||||||||||||||||
| 91 | D.Jahn |  | 25. | 28 | 1710 | 46 | 169 | 613 | 2020R | 146 | 2117 | 16R | 21R | 67 | 1710 | 2017 | 10R | 
| 91 | M.Holzer |  | 26. | 28 | 1710 | 46 | 169 | 613 | 2020R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 91 | J.Fittje |  | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 146 | 2117 | 16R | 21R | 67 | 1710 | 2017 | 10R | 
| HCB | ||||||||||||||||
| 11 | E.Erhart |  | 47. | 24R | 2519 | 2016 | 20R | 2416 | 23R | 2410 | 2321 | 2620 | 208 | 2419 | 1822 | 2211 | 23R | 
| 11 | P.Kaffer |  | 56. | 24R | 2519 | 2016 | 20R | 2416 | 23R | 2410 | 2321 | - - | - - | 2419 | 1822 | 2211 | 23- | 
| 11 | M.Drudi |  | 57. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2620 | 208 | - - | - - | - - | - - | 
| 33 | D.Marschall |  | 19. | 66 | 12R | 108 | 12 | 1710 | 76 | 1914 | 88 | 1312 | 1919 | 2614 | 418 | 158 | 1512 | 
| 33 | K.Schramm |  | 19. | 66 | 12R | 108 | 12 | 1710 | 76 | 1914 | 88 | 1312 | 1919 | 2614 | 418 | 158 | 1512 | 
| Team Phoenix | ||||||||||||||||
| 4 | P.Niederhauser |  | 28. | 1010 | 1618 | 1315 | 912 | 2022 | 99 | 12R | 916 | 2422 | 86 | 165 | 7R | 1712 | 125 | 
| 4 | J.Owega |  | 28. | 1010 | 1618 | 1315 | 912 | 2022 | 99 | 12R | 916 | 2422 | 86 | 165 | 7R | 1712 | 125 | 
| 5 | M.Drudi |  | 57. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | 
| 5 | S.Owega |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | |
| Herberth Motorsport | ||||||||||||||||
| 7 | K.Bachler |  | 35. | 1521 | 226 | 2520 | 10R | 9R | 2213 | 619R | 2519 | 87 | 22- | 1418 | 2624R | 2318 | 17 | 
| 7 | S.de Silvestro |  | 35. | 1521 | 226 | 2520 | 10R | 9R | 2213 | 619R | 2519 | 87 | 22- | 1418 | 2624R | 2318 | 17 | 
| 99 | S.Müller |  | 31. | 129 | 109 | 129 | 26R | 44 | 14R | 1117 | 1713 | 2318 | 2412 | 19R | 23R | 4R | 1411 | 
| 99 | R.Renauer |  | 31. | 129 | 109 | 129 | 26R | 44 | 14R | 1117 | 1713 | 2318 | 2412 | 19R | 23R | 4R | 1411 | 
| T3 Motorsport | ||||||||||||||||
| 71 | M.Paul |  | 34. | 2120 | 2015 | 1118 | 1218R | 2515 | 1621R | 1611 | 19R | 108 | 415 | 10R | 2212 | 76 | 209 | 
| 71 | H.Sasse |  | 48. | 2120 | 2015 | 1118 | 1218R | 2515 | 1621R | 1611 | 19R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 71 | M.Mapelli |  | 30. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 108 | 415 | - - | - - | - - | - - | 
| 71 | L.Ghiotto |  | 44. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10R | 2212 | 76 | 209 | 
| Car Collection | ||||||||||||||||
| 69 | M.Winkelhock |  | 39. | 2217 | 5R | 26R | 1914 | 1811 | 87 | 2616 | 2023 | 1517 | 137 | 1521 | 1314 | 2522 | 1915 | 
| 69 | F.Spengler |  | 39. | 2217 | 5R | 26R | 1914 | 1811 | 87 | 2616 | 2023 | 1517 | 137 | 1521 | 1314 | 2522 | 1915 | 
| MRS | ||||||||||||||||
| 14 | M.Hackländer |  | 49. | 1719 | 183 | 1719 | 21R | 2119 | 21R | 2018 | 2418 | - - | 2616 | 2124R | 2420 | - - | - - | 
| 14 | M.Wishofer |  | 46. | 1719 | 183 | 1719 | 21R | 2119 | 21R | 2018 | 2418 | 1113 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | E.Johansson |  | 58. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1113 | 2616 | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | M.Ragginger |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2124R | 2420 | - - | - - | |
| Aust Motorsport | ||||||||||||||||
| 3 | S.Asch |  | 50. | 2516 | 2717 | 2322 | 1719R | 10R | 2717 | 2212 | 1810 | 17R | 27ns | 2216 | 2011 | 2421 | 2217 | 
| 3 | D.Keilwitz |  | 50. | 2516 | 2717 | 2322 | 1719R | 10R | 2717 | 2212 | 1810 | 17R | 27ns | 2216 | 2011 | 2421 | 2217 | 
| Yaco Racing | ||||||||||||||||
| 54 | N.Siedler |  | 54. | 2622 | 2411 | 22R | 2516 | 2321 | 1911 | 23R | 2222 | 2723 | 2518 | 2715 | 1915 | - - | - - | 
| 54 | S.Reicher |  | 54. | 2622 | 2411 | 22R | 2516 | 2321 | 1911 | 23R | 2222 | 2723 | 2518 | 2715 | 1915 | - - | - - | 
| Prosport Performance | ||||||||||||||||
| 17 | T.Heinemann |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2817 | 2721 | - - | - - | |
| 17 | S.Owega |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2817 | 2721 | - - | - - | |
| Team No. | Driver | Info | |||||||||||||||
 
								









 
   		 
   		 2020
 2020 overview of all seasons
 overview of all seasons 2022
 2022