Results: ADAC GT Masters - Season 2018
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herberth Motorsport | ||||||||||||||||
99 | M.Jaminet | 1. | 135 | 74 | 53 | 53 | 66 | 39 | 1516 | 115 | 1512 | 11 | 33R | 94 | 12 | 105 | |
99 | R.Renauer | 1. | 135 | 74 | 53 | 53 | 66 | 39 | 1516 | 115 | 1512 | 11 | 33R | 94 | 12 | 105 | |
Callaway Competition | ||||||||||||||||
1 | D.Keilwitz | 5. | 919 | 1318 | 22 | 22 | 11 | 11 | 7R | 10R | 1817 | 1913 | 16R | 317 | 31 | 277 | |
1 | M.Kirchhöfer | 5. | 919 | 1318 | 22 | 22 | 11 | 11 | 7R | 10R | 1817 | 1913 | 16R | 317 | 31 | 277 | |
Land Motorsport | ||||||||||||||||
28 | K.van der Linde | 3. | 52 | 9R | 89 | 178 | 35 | 1713 | 4R | 710 | 42 | 1511 | 21 | 52 | 23 | 41 | |
28 | S.van der Linde | 3. | 52 | 9R | 89 | 178 | 35 | 1713 | 4R | 710 | 42 | 1511 | 21 | 52 | 23 | 41 | |
29 | C.Mies | 32. | 2318 | 1511 | 12R | 116 | 2520 | 811 | 28R | 67 | 33 | 1716 | 98 | 2910 | 8R | 29R | |
29 | C.Picariello | 56. | 2318 | 1511 | 12R | 116 | 2520 | 811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
29 | J.Dennis | 42. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 28R | 67 | 33 | 1716 | - - | - - | 8R | 29R | |
29 | A.Riberas | 66. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 98 | 2910 | - - | - - |
|
HTP Motorsport | ||||||||||||||||
47 | M.Götz | 7. | 119 | 45 | 4R | 11 | 1518 | 53 | 53 | 32 | 66 | 74 | 13R | 215 | 44 | 1R | |
47 | M.Pommer | 7. | 119 | 45 | 4R | 11 | 1518 | 53 | 53 | 32 | 66 | 74 | 13R | 215 | 44 | 1R | |
48 | M.Buhk | 9. | 46 | 1127 | 94 | 316 | 139 | 1116 | 21 | 3517 | 1126 | 25 | 44 | 322 | 1815 | 73 | |
48 | I.Dontje | 9. | 46 | 1127 | 94 | 316 | 139 | 1116 | 21 | 3517 | 1126 | 25 | 44 | 322 | 1815 | 73 | |
84 | P.Assenheimer | 43. | 2517 | 2213 | 20R | 1321 | 3123 | 3620 | 19R | 3221 | 2113 | 52 | 2215 | 613 | 2210 | 1725 | |
84 | C.Schmid | 2517 | 2213 | 20R | 1321 | 3123 | 3620 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
84 | R.Marciello | 44. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19R | 3221 | 2113 | 52 | - - | - - | - - | - - |
|
84 | M.Engel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2215 | 613 | - - | - - |
||
84 | D.Baumann | 69. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2210 | 1725 | |
ISR Racing | ||||||||||||||||
33 | F.Stippler | 16. | 127 | 18R | 10R | 45 | 19R | 164 | 8R | 11 | 3330 | 98 | 20R | 1019 | 2619 | 6R | |
33 | F.Salaquarda | 16. | 127 | 18R | 10R | 45 | 19R | 164 | 8R | 11 | 3330 | 98 | 20R | 1019 | 2619 | 6R | |
Mücke Motorsport | ||||||||||||||||
24 | M.Winkelhock | 24. | 1914 | 1714 | 2511 | 1411 | 20R | 2717 | 3114 | 23 | 54 | 107 | 76 | 4R | 6R | 1410 | |
24 | M.Ortmann | 24. | 1914 | 1714 | 2511 | 1411 | 20R | 2717 | 3114 | 23 | 54 | 107 | 76 | 4R | 6R | 1410 | |
25 | C.Haase | 22. | 2011 | 1410 | 22R | 107 | 2110 | 2314 | 615 | 44 | 2410 | 86 | 147 | 1123R | 55 | 2612 | |
25 | R.Feller | 22. | 2011 | 1410 | 22R | 107 | 2110 | 2314 | 615 | 44 | 2410 | 86 | 147 | 1123R | 55 | 2612 | |
26 | J.Schmidt | 15. | 108 | 2126 | 11 | 189 | 1719 | 218 | 1012 | 812 | 1228 | 69 | 65 | 183 | 1317 | 2513 | |
26 | J.Green | 54. | 108 | 2126 | - - | - - | 1719 | 218 | - - | - - | 1228 | 69 | - - | - - | - - | - - |
|
26 | S.Mücke | 18. | - - | - - | 11 | 189 | - - | - - | 1012 | 812 | - - | - - | 65 | 183 | 1317 | 2513 | |
Team Schnitzer | ||||||||||||||||
42 | T.Scheider | 11. | 33 | 3216 | 76 | 3120 | 22 | 1310 | 14R | 2528 | 87 | 2925 | 53 | 168 | 2014 | 54 | |
42 | M.Jensen | 11. | 33 | 3216 | 76 | 3120 | 22 | 1310 | 14- | 2528 | 87 | 2925 | 53 | 168 | 2014 | 54 | |
43 | D.Marschall | 47. | 1715 | 2420 | nsns | 21R | 43 | 1228 | 1623R | 3029 | 2827 | 3019 | 2127R | 3216 | 2111 | 911 | |
43 | V.Bouveng | 47. | 1715 | 2420 | nsns | 21R | 43 | 1228 | 1623R | 3029 | 2827 | 3019 | 2127R | 3216 | 2111 | 911 | |
Grasser Racing Team | ||||||||||||||||
19 | E.Perez Companc | 33. | 22dq | 2023 | 11R | 22R | 2829 | 306 | 1124R | 3422 | 11 | 22R | 1814 | 24R | 12R | 3018 | |
19 | F.Perera | 61. | 22dq | 2023 | 11R | 22R | 2829 | 306 | 1124R | 3422 | - - | - - | - - | 24R | - - | - - |
|
19 | M.Mapelli | 39. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 | 22R | 1814 | - - | - - | - - |
|
19 | C.van Dam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12R | 3018 | ||
63 | M.Bortolotti | 13. | 2dq | 21 | 1410 | 1912 | 732R | 242 | 92 | 1815 | 2R | 2424 | 1226R | 8R | 3313 | 199 | |
63 | A.Caldarelli | 13. | 2dq | 21 | 1410 | 1912 | 732R | 242 | 92 | 1815 | 2R | 2424 | 1226R | 8R | 3313 | 199 | |
82 | C.Engelhart | 30. | 30dq | 12 | 3117 | 2015 | 2412 | 924 | 2310 | 2433R | 139 | 11R | 26R | 1314 | 16R | 32 | |
82 | R.Ineichen | 30. | 30dq | 12 | 3117 | 2015 | 2412 | 924 | 2310 | 2433R | 139 | 11R | 26R | 1314 | 16R | 32 | |
HB Racing | ||||||||||||||||
7 | L.Ludwig | 21. | 1816 | 63 | 17R | 74 | 57 | 2R | 219 | 1713 | 922 | 1814 | 1510 | 14R | 97 | 138 | |
7 | D.Schwager | 34. | 1816 | 63 | 17R | 74 | - - | - - | 219 | 1713 | 922 | 1814 | - - | - - | - - | - - |
|
7 | A.Renauer | 63. | - - | - - | - - | - - | 57 | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | D.Rigon | 51. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1510 | 14R | 97 | 138 | |
Team 75 Bernhard | ||||||||||||||||
17 | T.Bernhard | 19. | 813 | 127 | 2312 | 25R | 84 | 7R | 135 | 168 | 10R | 27R | 1dq | 75 | 349 | 186 | |
17 | K.Estre | 19. | 813 | 127 | 2312 | 25R | 84 | 7R | 135 | 168 | - R | 27R | 1dq | 75 | 349 | 186 | |
17 | M.Lieb | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10- | - - | - - | - - | - - | - - |
||
18 | K.Bachler | 40. | 2425 | 1912 | 2415 | 1214 | 2715 | 1529 | 26R | 96 | 3021 | 33 | 3416 | 1R | 2312 | 8R | |
18 | A.De Leener | 40. | 2425 | 1912 | 2415 | 1214 | 2715 | 1529 | 26R | 96 | 3021 | 33 | 3416 | 1R | 2312 | 8R | |
Zakspeed Racing | ||||||||||||||||
20 | N.Sylvest | 35. | 2121 | 1631R | 2114 | 1626R | 3022 | 2523 | 122R | 1416 | 1425 | 2817 | 32 | 126 | 1718 | 20R | |
20 | K.Schramm | 35. | 2121 | 1631R | 2114 | 1626R | 3022 | 2523 | 122R | 1416 | 1425 | 2817 | 32 | 126 | 1718 | 20R | |
21 | S.Asch | 26. | 74 | 3117 | 167 | 6R | 1813 | 185 | 34 | 139 | 2214 | 20R | 1718 | 1526R | 1127R | 2216 | |
21 | L.Stolz | 26. | 74 | 3117 | 167 | 6R | 1813 | 185 | 34 | 139 | 2214 | 20R | 1718 | 1526R | 1127R | 2216 | |
Team Phoenix | ||||||||||||||||
5 | P.Ellis | 28. | 11 | 26R | 6R | 1513 | 128 | 26R | 2919 | 1211 | 75 | 1412 | 811 | 2511 | 2523 | 1619 | |
5 | M.Hofer | 28. | 11 | 26R | 6R | 1513 | 128 | 26R | 2919 | 1211 | 75 | 1412 | 811 | 2511 | 2523 | 1619 | |
6 | O.Tunjo | 55. | 610 | 329 | 18R | 2419 | 911 | 22R | 187 | 2030 | 1611 | 1615 | 1013 | 219 | 2721 | 1215 | |
6 | J.Dennis | 42. | 610 | 329 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | I.Lukashevich | 62. | - - | - - | 18R | 2419 | 911 | 22R | 187 | 2030 | 1611 | 1615 | 1013 | 219 | 2721 | 1215 | |
Holzer Rennsport | ||||||||||||||||
11 | P.Kaffer | 37. | 3226 | 2932R | 2919 | 26R | 2921 | 2832 | 3317 | 2627 | 2920 | 2521 | 2923 | 261 | 3222 | 2114 | |
11 | E.Erhart | 37. | 3226 | 2932R | 2919 | 26R | 2921 | 2832 | 3317 | 2627 | 2920 | 2521 | 2923 | 261 | 3222 | 2114 | |
12 | F.Spengler | 52. | 2820 | 109 | 26R | 8R | 2614 | 412 | 24R | 19R | 198 | 1310 | 2520 | 1718 | 198 | 2R | |
12 | D.Vanthoor | 52. | 2820 | 109 | 26R | 8R | 2614 | 412 | 24R | 19R | 198 | 1310 | 2520 | 1718 | 198 | 2R | |
MRS | ||||||||||||||||
14 | J.Klingmann | 45. | 1431 | 2719 | 35 | 910 | 10R | 67 | 25R | 1518 | 27R | 3129R | 2412 | 22R | 15R | 2420 | |
14 | C.Zöchling | 45. | 1431 | 2719 | 35 | 910 | 10R | 67 | 25R | 1518 | 27R | 3129R | 2412 | 22R | 15- | 2420 | |
RWT Racing | ||||||||||||||||
13 | S.Barth | 49. | 2924 | 2515 | 138 | 2717 | 1131R | 1919 | 22R | 2919 | 26R | 3428 | 3219 | 2724R | 146 | 23R | |
13 | C.Hürtgen | 49. | 2924 | 2515 | 138 | 2717 | 1131R | 1919 | 22R | 2919 | 26R | 3428 | 3219 | 2724R | 146 | 23R | |
Car Collection | ||||||||||||||||
8 | L.Arnold | 57. | 3123 | 56 | 2816 | 2918 | 3224 | 3325 | 1713 | 2824 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | C.Friedrich | 57. | 3123 | 56 | 2816 | 2918 | 3224 | 3325 | 1713 | 2824 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schubert Motorsport | ||||||||||||||||
9 | G.Maggi | 59. | 16R | 3524 | 1524 | 32dq | 1617 | 2926 | 126 | 3123 | 1716 | 3222 | 2325 | 3317 | 29R | 3123 | |
9 | C.Dreyspring | 59. | 16R | 3524 | 1524 | 32dq | 1617 | 2926 | 126 | 3123 | 1716 | 3222 | 2325 | 3317 | 29R | 3123 | |
10 | P.Frommenwiler | - - | - - | - - | - - | 1428 | 2022 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
10 | E.Guerrieri | - - | - - | - - | - - | 1428 | 2022 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
Team Rosberg | ||||||||||||||||
35 | J.Eriksson | 3427 | 3028 | 3220 | 28R | 3526 | 3531 | 3221 | 2126 | 3223 | 2320 | 3121 | 23R | 2816 | 15R | ||
35 | J.Judek | 3427 | 3028 | 3220 | 28R | 3526 | 3531 | 3221 | 2126 | 3223 | 2320 | 3121 | 23R | 2816 | 15R | ||
53 | A.Vainio | 64. | 2629 | 2325 | 2722 | 35ns | 3330R | 3415 | 208 | 2720 | 2519 | 2626 | 119 | 1925R | 725 | 3217 | |
53 | M.Beretta | 64. | 2629 | 2325 | 2722 | 35ns | 3330R | 3415 | 208 | 2720 | 2519 | 2626 | 119 | 1925R | 725 | 3217 | |
Aust Motorsport | ||||||||||||||||
3 | N.Rogivue | 67. | 1512 | 88 | 1913 | 3025 | 23R | 1018 | 2711 | 2232 | 2018 | 4R | 2822 | 28R | 10R | nsns | |
3 | F.Vervisch | 68. | 1512 | 88 | - - | 3025 | 23R | 1018 | 2711 | 2232 | 2018 | 4R | 2822 | 28R | 10R | nsns | |
3 | C.Jöns | - - | - - | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||
4 | M.Hackländer | 3330 | 3430 | 3323 | 2323 | 3427 | 1430 | 3420 | 514 | 3424 | 1223 | 3024 | 3012 | 3124 | 2824R | ||
4 | R.Lips | 3330 | 3430 | 3323 | 2323 | 3427 | 1430 | 3420 | 514 | 3424 | 1223 | 3024 | 3012 | 3124 | 2824R | ||
Yaco Racing | ||||||||||||||||
50 | P.Geipel | 2728 | 3321 | 3421 | 3322 | 2216 | 3121 | 30R | 3331 | 2315 | 3327 | 19R | 3420 | 2420 | 1121 | ||
50 | R.Frey | 2728 | 3321 | 3421 | 3322 | 2216 | 3121 | 30R | 3331 | 2315 | 3327 | 19R | 3420 | 2420 | 1121 | ||
Team Ring Police | ||||||||||||||||
69 | L.Luhr | 3522 | 2822 | 3018 | 3424 | 3625 | 3227 | 3518 | 2325 | 3129 | 2118 | 2717 | 2021 | 3026 | 3322 | ||
69 | J.Slooten | 3522 | 2822 | 3018 | 3424 | 3625 | 3227 | 3518 | 2325 | 3129 | 2118 | 2717 | 2021 | 3026 | 3322 | ||
Team No. | Driver |
Info |