Points distribution: ADAC GT Masters - Season 2017
	
    
    
      
   
   
   
   
						
							
					Team No. | Driver  | 
				Info  | 
      |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callaway Competition | ||||||||||||||||
| 77 | J.Gounon | ![]()  | 174 | 00 | 018 | 010 | 012 | 025 | 015 | 025 | 08 | 010 | 04 | 04 | 00 | 025 | 018 | 
| 77 | D.Keilwitz | ![]()  | 123 | 00 | 018 | 010 | 012 | 025 | 015 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 025 | 018 | 
| 77 | R.van der Zande | ![]()  | 37 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 025 | 08 | - -  | - -  | 04 | 00 | - -  | - -  | 
	         
| 77 | Alb.Costa Balboa | ![]()  | 14 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 010 | 04 | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         
| Team Schnitzer | ||||||||||||||||
| 42 | P.Eng | ![]()  | 116 | 01 | 025 | 00 | 010 | 015 | 010 | 08 | 00 | 02 | 018 | 015 | 012 | 00 | 00 | 
| 42 | R.Collard | ![]()  | 61 | 01 | 025 | 00 | 010 | 015 | 010 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         
| 42 | N.Catsburg | ![]()  | 55 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 08 | 00 | 02 | 018 | 015 | 012 | 00 | 00 | 
| Land Motorsport | ||||||||||||||||
| 1 | C.Mies | ![]()  | 120 | 015 | 01 | 00 | 018 | 04 | 00 | 00 | 025 | 00 | 08 | 025 | 02 | 018 | 04 | 
| 1 | C.De Phillippi | ![]()  | 120 | 015 | 01 | 00 | 018 | 04 | 00 | 00 | 025 | 00 | 08 | 025 | 02 | 018 | 04 | 
| 2 | C.Haase | ![]()  | 91 | 010 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 04 | 015 | 00 | 015 | 04 | 015 | 
| 2 | J.Schmidt | ![]()  | 91 | 010 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 04 | 015 | 00 | 015 | 04 | 015 | 
| Grasser Racing Team | ||||||||||||||||
| 19 | M.Bortolotti | ![]()  | 55 | 00 | 00 | 015 | 025 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 | 02 | - -  | - -  | 00 | 08 | 
| 19 | E.Perez Companc | ![]()  | 55 | 00 | 00 | 015 | 025 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 | 02 | - -  | - -  | 00 | 08 | 
| 63 | C.Engelhart | ![]()  | 95 | 02 | 00 | 00 | 015 | 00 | 025 | 06 | 00 | 00 | 012 | - -  | - -  | 010 | 025 | 
| 63 | R.Ineichen | ![]()  | 95 | 02 | 00 | 00 | 015 | 00 | 025 | 06 | 00 | 00 | 012 | - -  | - -  | 010 | 025 | 
| Aust Motorsport | ||||||||||||||||
| 3 | K.van der Linde | ![]()  | 107 | 012 | 02 | 08 | 06 | 02 | 00 | 018 | 00 | 08 | 025 | 012 | 08 | 06 | 00 | 
| 3 | M.Pommer | ![]()  | 87 | 012 | 02 | 08 | 06 | 02 | 00 | 018 | 00 | 08 | 025 | - -  | - -  | 06 | 00 | 
| 3 | S.van der Linde | ![]()  | 20 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 012 | 08 | - -  | - -  | 
	         
| 4 | P.Niederhauser | ![]()  | 34 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 06 | 012 | 010 | 00 | 01 | 00 | 01 | 
| 4 | D.Marschall | ![]()  | 34 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 06 | 012 | 010 | 00 | 01 | 00 | 01 | 
| Herberth Motorsport | ||||||||||||||||
| 99 | S.Müller | ![]()  | 76 | 06 | 015 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 012 | 
| 99 | R.Renauer | ![]()  | 76 | 06 | 015 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 012 | 
| HTP Motorsport | ||||||||||||||||
| 48 | M.Kirchhöfer | ![]()  | 66 | 00 | 08 | 012 | 01 | 00 | 06 | 015 | 00 | 00 | 06 | 018 | 00 | 00 | 00 | 
| 48 | I.Dontje | ![]()  | 60 | 00 | 08 | 012 | 01 | 00 | 06 | 015 | 00 | - -  | - -  | 018 | 00 | 00 | 00 | 
| 48 | M.Buhk | ![]()  | 6 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 06 | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         
| 84 | M.Götz | ![]()  | 60 | 00 | 00 | 00 | 08 | 08 | 012 | 02 | 00 | 06 | 00 | 06 | 018 | 00 | 00 | 
| 84 | P.Assenheimer | ![]()  | 60 | 00 | 00 | 00 | 08 | 08 | 012 | 02 | 00 | 06 | 00 | 06 | 018 | 00 | 00 | 
| Mücke Motorsport | ||||||||||||||||
| 24 | M.Winkelhock | ![]()  | 14 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - -  | - -  | 08 | 00 | 
| 24 | C.Picariello | ![]()  | 10 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 010 | 00 | - -  | - -  | 
	         
| 24 | J.Green | ![]()  | 10 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 010 | 00 | - -  | - -  | 
	         
| 24/25 | F.Salaquarda | ![]()  | 20 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 08 | 00 | 
| 25 | M.Ortmann | ![]()  | 22 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 010 | 
| 25 | F.Stippler | ![]()  | 16 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 | - -  | - -  | 00 | 010 | 
| 26 | S.Asch | ![]()  | 104 | 08 | 00 | 04 | 00 | 012 | 018 | 012 | 00 | 025 | 00 | 00 | 025 | 00 | 00 | 
| 26 | S.Mücke | ![]()  | 24 | 08 | 00 | 04 | 00 | - -  | - -  | 012 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 00 | 
| 26 | L.Auer | ![]()  | 55 | - -  | - -  | - -  | - -  | 012 | 018 | - -  | - -  | 025 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         
| 26 | E.Mortara | ![]()  | 25 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 025 | - -  | - -  | 
	         
| Team 75 Bernhard | ||||||||||||||||
| 17 | M.Ammermüller | ![]()  | 91 | 025 | 00 | 06 | 00 | 06 | 02 | 04 | 010 | 018 | 01 | 01 | 00 | 012 | 06 | 
| 17 | M.Jaminet | ![]()  | 91 | 025 | 00 | 06 | 00 | 06 | 02 | 04 | 010 | 018 | 01 | 01 | 00 | 012 | 06 | 
| 18 | A.De Leener | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 18 | C.Friedrich | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Zakspeed Racing | ||||||||||||||||
| 20 | N.Sylvest | ![]()  | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 
| 20 | N.Rogivue | ![]()  | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - -  | - -  | 02 | 00 | 
| 20 | Y.Buurman | ![]()  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 00 | - -  | - -  | 
	         |
| 21 | L.Ludwig | ![]()  | 87 | 04 | 04 | 018 | 00 | 010 | 08 | 010 | 01 | 015 | 00 | 00 | 00 | 015 | 02 | 
| 21 | L.Stolz | ![]()  | 87 | 04 | 04 | 018 | 00 | 010 | 08 | 010 | 01 | 015 | 00 | 00 | 00 | 015 | 02 | 
| Schütz Motorsport | ||||||||||||||||
| 36 | K.Bachler | ![]()  | 28 | 018 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 
| 36 | A.MacDowall | ![]()  | 28 | 018 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 
| RWT Racing | ||||||||||||||||
| 13 | S.Barth | ![]()  | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 
| 13 | M.Hackländer | ![]()  | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 
| HB Racing | ||||||||||||||||
| 6 | C.Zanella | ![]()  | 18 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 6 | F.Spengler | ![]()  | 18 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 7 | N.Siedler | ![]()  | 22 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 
| 7 | M.Mapelli | ![]()  | 22 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 
| Yaco Racing | ||||||||||||||||
| 50 | R.Frey | ![]()  | 3 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 50 | P.Geipel | ![]()  | 3 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| TKL Motorsport | ||||||||||||||||
| 8 | R.Feller | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 8 | M.Ahlin-Kottulinsky | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - -  | - -  | 
	         |
| 8 | P.Kaffer | ![]()  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 00 | |
| 9 | E.Erhart | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 9 | C.Höher | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Senkyr Motorsport | ||||||||||||||||
| 11 | J.Knoll | ![]()  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         |
| 11 | M.Fischer | ![]()  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         |
| MRS | ||||||||||||||||
| 22 | R.Lips | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 22 | P.Huisman | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         |
| 22 | M.Gassner | ![]()  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | - -  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Twin Busch Motorsport | ||||||||||||||||
| 44 | D.Busch | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - -  | - -  | 00 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         |
| 44 | M.Busch | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - -  | - -  | 00 | 00 | - -  | - -  | - -  | - -  | 
	         |
| Attempto Racing | ||||||||||||||||
| 66 | E.Lindholm | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 66 | J.Judek | ![]()  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Team No. | Driver  | 
				Info  | 
      |||||||||||||||
								
