Points distribution: ADAC GT Masters - Season 2016
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Motorsport | ||||||||||||||||
| 28 | P.Hoevenaars | ![]() | 23 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| 28 | M.Basseng | ![]() | 19 | 015 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 28 | F.Vervisch | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 010 | 06 | - - | - - |
| 28 | C.Haase | ![]() | 48 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 06 | 012 | 00 |
| 28 | S.Ortelli | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 00 |
| 29 | C.De Phillippi | ![]() | 168 | 018 | 018 | 018 | 06 | 08 | 015 | 00 | 08 | 00 | 025 | 018 | 012 | 018 | 04 |
| 29 | C.Mies | ![]() | 168 | 018 | 018 | 018 | 06 | 08 | 015 | 00 | 08 | 00 | 025 | 018 | 012 | 018 | 04 |
| Callaway Competition | ||||||||||||||||
| 31 | L.Hezemans | ![]() | 1 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
| 31 | B.Said | ![]() | 3 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 01 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | E.Curran | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
| 31 | M.Hackländer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 31 | L.Mauron | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 69 | D.Schwager | ![]() | 54 | 00 | 02 | 00 | 00 | 015 | 018 | 012 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 69 | P.Assenheimer | ![]() | 54 | 00 | 02 | 00 | 00 | 015 | 018 | 012 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 77 | D.Keilwitz | ![]() | 152 | 06 | 00 | 012 | 025 | 012 | 025 | 015 | 025 | 010 | 00 | 04 | 010 | 08 | 00 |
| 77 | J.Gounon | ![]() | 152 | 06 | 00 | 012 | 025 | 012 | 025 | 015 | 025 | 010 | 00 | 04 | 010 | 08 | 00 |
| Zakspeed Racing | ||||||||||||||||
| 1 | L.Ludwig | ![]() | 110 | 025 | 00 | 025 | 04 | 00 | 00 | 010 | 015 | 00 | 010 | 00 | 015 | 06 | 00 |
| 1 | S.Asch | ![]() | 110 | 025 | 00 | 025 | 04 | 00 | 00 | 010 | 015 | 00 | 010 | 00 | 015 | 06 | 00 |
| 21 | N.Rogivue | ![]() | 54 | 01 | 012 | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 04 | 015 |
| 21 | F.Rosenqvist | ![]() | 13 | 01 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | N.Sylvest | ![]() | 41 | - - | - - | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 04 | 015 |
| Team 75 Bernhard | ||||||||||||||||
| 17 | D.Jahn | ![]() | 159 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 012 | 025 | 010 | 025 | 015 | 025 | 00 | 025 | 018 |
| 17 | C.van der Drift | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 17 | K.Bachler | ![]() | 8 | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | M.Cairoli | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 00 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | K.Estre | ![]() | 143 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 010 | 025 | 015 | 025 | 00 | 025 | 018 |
| Grasser Racing Team | ||||||||||||||||
| 11 | N.Pohler | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 11 | M.Beretta | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 16 | L.Stolz | ![]() | 34 | 00 | 00 | 06 | 010 | 010 | 06 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 16 | M.Bortolotti | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | 010 | 06 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
| 16/11 | G.Tweraser | ![]() | 18 | 00 | 00 | 06 | 010 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 63 | C.Engelhart | ![]() | 91 | 04 | 025 | 00 | 00 | 018 | 00 | 08 | 012 | 04 | 06 | 00 | 00 | 02 | 012 |
| 63 | R.Ineichen | ![]() | 91 | 04 | 025 | 00 | 00 | 018 | 00 | 08 | 012 | 04 | 06 | 00 | 00 | 02 | 012 |
| Herberth Motorsport | ||||||||||||||||
| 99 | R.Renauer | ![]() | 123 | 012 | 08 | 00 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | 018 | 012 | 015 | 08 | 00 | 025 |
| 99 | M.Ragginger | ![]() | 123 | 012 | 08 | 00 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | 018 | 012 | 015 | 08 | 00 | 025 |
| C.Abt Racing | ||||||||||||||||
| 7 | D.Abt | ![]() | 45 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 018 | 012 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 |
| 7/8 | C.Jöns | ![]() | 54 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 018 | 06 | 00 | 00 | 08 | 00 | 010 | 00 |
| 8 | F.Hamprecht | ![]() | 52 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 018 | 06 | 00 | 00 | 08 | 00 | 010 | 00 |
| 8 | Gu.Smith | ![]() | 10 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | A.Weishaupt | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 9 | M.Holzer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 9/7 | J.Pepper | ![]() | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 012 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 |
| APR Motorsport Team | ||||||||||||||||
| 24 | F.Stoll | ![]() | 50 | 02 | 015 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | - - | - - | - - | - - |
| 24 | L.Vanthoor | ![]() | 50 | 02 | 015 | 00 | 015 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 018 | - - | - - | - - | - - |
| 24 | R.Frijns | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 25 | E.Sandström | ![]() | 27 | 00 | 00 | 015 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 25 | D.Dobitsch | ![]() | 27 | 00 | 00 | 015 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| Yaco Racing | ||||||||||||||||
| 50 | P.Geipel | ![]() | 59 | 00 | 00 | 02 | 018 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 025 | 00 | 08 |
| 50 | R.Frey | ![]() | 55 | 00 | 00 | 02 | 018 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 02 | 00 | 025 | 00 | 08 |
| 50 | M.Basseng | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Schütz Motorsport | ||||||||||||||||
| 36 | M.Dienst | ![]() | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 04 | 012 | 00 | 015 | 010 |
| 36 | C.Zanella | ![]() | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | - - | - - | 012 | 00 | 015 | 010 |
| 36 | K.Bachler | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - |
| HB Racing | ||||||||||||||||
| 5 | J.van Lagen | ![]() | 32 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 018 | 00 | 00 |
| 5 | N.Siedler | ![]() | 32 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 018 | - - | - - |
| 5 | M.Pommer | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 6 | E.Erhart | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6 | K.Snoeks | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Schubert Motorsport | ||||||||||||||||
| 19 | C.Hürtgen | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - |
| 19 | N.Mackschin | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 19 | J.den Boer | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - |
| 20 | J.Krohn | ![]() | 28 | 010 | 04 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 |
| 20 | M.Tomczyk | ![]() | 14 | 010 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 20 | L.Delétraz | ![]() | 14 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 08 | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 04 | - - | - - |
| 20 | A.Felix da Costa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Team Phoenix | ||||||||||||||||
| 15 | M.Winkelhock | ![]() | 22 | 08 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 15 | M.Pommer | ![]() | 30 | 08 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | N.Møller Madsen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| Car Collection | ||||||||||||||||
| 33 | C.Haase | ![]() | 48 | 00 | 010 | 00 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| 33 | C.Frankenhout | ![]() | 17 | 00 | 010 | 00 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | D.Busch | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| 34 | I.Tutumlu Lopez | ![]() | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 34 | K.van der Linde | ![]() | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 34 | M.Basseng | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 34 | M.Edelhoff | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 35 | F.Scholze | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 35 | K.Wendlinger | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 35 | D.Jöst | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Aust Motorsport | ||||||||||||||||
| 44 | M.Ahlin-Kottulinsky | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| 44 | M.Bonanomi | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 44 | P.Kaffer | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 |
| 55 | X.Maassen | ![]() | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 55 | L.Schreier | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 55 | M.Pommer | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 55 | B.Schothorst | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 55 | S.Feige | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Bonaldi Motorsport | ||||||||||||||||
| 3 | P.Kujala | ![]() | 7 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | - - | - - |
| 3 | M.Pavlovic | ![]() | 7 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | - - | - - |
| 32 | F.Spengler | ![]() | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 32 | E.Zonzini | ![]() | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RWT Racing | ||||||||||||||||
| 13 | S.Barth | ![]() | 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 13 | R.Lips | ![]() | 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| MRS | ||||||||||||||||
| 22 | B.Schothorst | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 22 | S.Feige | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 22 | C.Frankenhout | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22 | M.Gassner | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Attempto Racing | ||||||||||||||||
| 66 | A.Gies | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 66 | E.Lindholm | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 67 | D.Zampieri | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 67 | P.Niederhauser | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||

