Points distribution: FIA Formula 2 Championship - Season 2018
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
18 | S.Sette Camara | 164 | 018 | 10 | 012 | 0 | 06 | 0 | 00 | 0 | 018 | 4 | 08 | 10 | 00 | 0 | 46 | 10 | 018 | 0 | 06 | 12 | 010 | 12 | 00 | 0 |
|
19 | L.Norris | 219 | 427 | 8 | 08 | 8 | 015 | 10 | 08 | 10 | 00 | 6 | 018 | 0 | 01 | 10 | 018 | 8 | 012 | 12 | 08 | 6 | 00 | 0 | 010 | 12 |
|
ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J.Aitken | 63 | 02 | 0 | 018 | 0 | 08 | 15 | 06 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 012 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 | 01 | 0 |
|
8 | G.Russell | 287 | 010 | 0 | 00 | 17 | 025 | 10 | 00 | 0 | 425 | 0 | 425 | 12 | 420 | 14 | 00 | 1 | 015 | 2 | 412 | 15 | 012 | 17 | 425 | 10 |
|
DAMS | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A.Albon | 212 | 012 | 0 | 425 | 0 | 410 | 12 | 40 | 0 | 00 | 2 | 010 | 6 | 025 | 2 | 010 | 15 | 010 | 10 | 015 | 0 | 025 | 10 | 00 | 1 |
|
6 | N.Latifi | 91 | 00 | 0 | 010 | 10 | 00 | 1 | 02 | 3 | 06 | 1 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 17 | 010 | 8 | 018 | 0 | 00 | 0 |
|
Russian Time | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A.Markelov | 186 | 015 | 15 | 00 | 0 | 06 | 0 | 027 | 8 | 00 | 0 | 06 | 17 | 08 | 8 | 04 | 0 | 08 | 6 | 020 | 12 | 00 | 6 | 018 | 2 |
|
2 | T.Makino | 48 | 00 | 0 | 02 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 04 | 0 | 06 | 4 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 025 | 0 | 01 | 0 | 02 | 0 |
|
Prema Powerteam | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S.Gelael | 29 | 06 | 0 | 01 | 0 | 00 | 4 | 018 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
|
4 | N.De Vries | 202 | 08 | 8 | 00 | 12 | 018 | 0 | 00 | 0 | 012 | 17 | 00 | 0 | 06 | 4 | 027 | 2 | 427 | 8 | 02 | 0 | 417 | 8 | 012 | 6 |
|
Charouz Racing System | ||||||||||||||||||||||||||
20 | L.Delétraz | 74 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 012 | 12 | 08 | 12 | 00 | 0 | 012 | 6 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 08 | 4 |
|
21 | A.Fuoco | 141 | 00 | 0 | 017 | 0 | 01 | 2 | 04 | 15 | 012 | 8 | 015 | 8 | 015 | 0 | 015 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 08 | 0 | 06 | 15 |
|
Campos Racing | ||||||||||||||||||||||||||
14 | L.Ghiotto | 111 | 00 | 4 | 00 | 0 | 012 | 6 | 00 | 0 | 015 | 10 | 00 | 0 | 010 | 0 | 08 | 14 | 06 | 4 | 01 | 4 | 00 | 0 | 017 | 0 |
|
15 | R.Nissany | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | - - | - - | - |
||
15 | R.Merhi | 61 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 02 | 4 | 04 | 10 |
|
MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
9 | R.Merhi | 61 | 00 | 0 | 04 | 2 | 00 | 0 | 015 | 2 | 00 | 0 | 012 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | - - | - | - - | - | - - | - - | - |
||
9 | D.Boccolacci | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 1 | 00 | 0 |
|
10 | R.Boschung | 17 | 01 | 2 | 06 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 0 | - - | - - | - |
||
10 | N.Kari | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 |
||
Arden International | ||||||||||||||||||||||||||
11 | M.Günther | 41 | 04 | 12 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 15 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | - - | - |
|
11 | D.Ticktum | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 |
||
12 | N.Fukuzumi | 17 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 02 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 01 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 2 | 00 | 0 |
|
Trident Racing | ||||||||||||||||||||||||||
16 | A.Maini | 24 | 00 | 0 | 00 | 6 | 00 | 0 | 010 | 6 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
|
17 | S.Ferrucci | 7 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 2 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - |
||
17 | A.Lorandi | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 06 | 0 | 00 | 0 |
|
Team No. | Driver |
Info |