Points distribution: Formula Renault 3.5 World Series - Season 2006
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Euskadi | |||||||||||||||||||
1 | St.Kane | ![]() | 15 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 |
2 | D.Valsecchi | ![]() | 43 | 00 | 10 | 00 | 06 | 010 | 00 | 010 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 04 | 00 | 06 | 00 | 00 |
Draco Racing | |||||||||||||||||||
3 | P.Maldonado | ![]() | 102 | 04 | 010 | 016 | 01 | 10 | 10 | 00 | 116 | 112 | 05 | 10 | 04 | 00 | 00 | 016 | 01 | 012 |
4 | T.Kostka | ![]() | 5 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | M.Pavlovic | ![]() | 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 03 | 012 | 00 | 00 | 00 |
KTR | |||||||||||||||||||
5 | R.Kerr | ![]() | 20 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 08 | 00 | 00 | 01 |
6 | S.McIntosh | ![]() | 63 | 00 | 00 | 00 | 08 | 05 | 00 | 01 | 012 | 00 | 04 | 08 | 06 | 00 | 02 | 00 | 06 | 110 |
Carlin Motorsport | |||||||||||||||||||
7 | M.Aleshin | ![]() | 41 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 04 | 00 | 00 | 05 | 110 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 |
8 | Co.Fleming | ![]() | 19 | 05 | 00 | 08 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | S.Vettel | ![]() | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 115 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | A.Zaugg | ![]() | 33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 03 | 112 | 012 | - - | - - | 05 | 00 |
8 | G.Cronje | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Pons Racing | |||||||||||||||||||
9 | C.Miguez Pereira | ![]() | 11 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | T.Gommendy | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 112 | 00 | 00 |
10 | J.Rossiter | ![]() | 33 | 06 | 00 | 012 | 00 | 06 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
Cram Competition | |||||||||||||||||||
11 | B.Hanley | ![]() | 45 | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 06 | 012 | 00 | 04 | 01 | 01 | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 04 |
12 | M.Pavlovic | ![]() | 41 | 00 | 05 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | P.di Sabatino | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Jenzer Motorsport | |||||||||||||||||||
14 | A.Barba Lopez | ![]() | 9 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | A.Bonetti | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | M.Barba Lopez | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Victory Engineering | |||||||||||||||||||
16 | A.Parente | ![]() | 96 | 00 | 00 | 05 | 010 | 015 | 010 | 08 | 00 | 08 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 015 |
18 | H.Shimoda | ![]() | 12 | 00 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
18 | O.Jarvis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
GD Racing | |||||||||||||||||||
19 | M.Meneghello | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
19 | C.Iaconelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
20 | P.Pilet | ![]() | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | M.Molina | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
Interwetten Racing | |||||||||||||||||||
21 | E.Salignon | ![]() | 48 | 015 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 06 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 02 | - - | - - |
21 | F.Perera | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 05 |
22 | A.Soucek | ![]() | 101 | 00 | 06 | 01 | 115 | 00 | 012 | 06 | 010 | 010 | 00 | 010 | 08 | 06 | 04 | 00 | 012 | 00 |
EuroInternational | |||||||||||||||||||
23 | E.Toccacelo | ![]() | 9 | 02 | 03 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | M.Pavlovic | ![]() | 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | R.Keen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
23 | A.Valerio | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
24 | P.Kochem | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
24 | J.Tahinci | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
24 | C.Iaconelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
24 | M.Martinez Ucha | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
24 | N.Montserrat | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
24/23 | M.Bennani | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
RC Motorsport | |||||||||||||||||||
25 | B.Garcia | ![]() | 109 | 010 | 012 | 00 | 012 | 00 | 08 | 00 | 08 | 015 | 012 | 05 | 05 | 010 | 00 | 010 | 00 | 02 |
26 | B.Jouanny | ![]() | 7 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
Comtec Racing | |||||||||||||||||||
27 | A.Danielsson | ![]() | 113 | 08 | 01 | 00 | 05 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 06 | 012 | 015 | 116 | 115 | 00 | 116 | 06 |
28 | E.Jowsey | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
28 | J.van Lagen | ![]() | 8 | - - | - - | 00 | 00 | 02 | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | C.Iaconelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
28 | C.Miguez Pereira | ![]() | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 |
Prema Powerteam | |||||||||||||||||||
29 | G.Franchi | ![]() | 10 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
30 | C.Montanari | ![]() | 58 | 112 | 00 | 10 | 02 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 | 00 | 015 | 00 | 00 | 010 | 00 | 04 | 08 |
Tech 1 Racing | |||||||||||||||||||
31 | J.d'Ambrosio | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
31 | M.Bonanomi | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 03 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | P.Pilet | ![]() | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 |
32 | R.Fukuda | ![]() | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 00 |
Team No. | Driver |
Info |