- Home
- Racing drivers
- I
- Yudai Igarashi
Racing driver
Yudai Igarashi
Japan
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | F.2 | Formula Nippon | ||
| GT | All-Japan GT Championship, Class GT500 | 35. | ||
| 2002 | GT | All-Japan GT Championship, Class GT500 | ||
| F.2 | Formula Nippon | |||
| 2001 | F.2 | Formula Nippon | ||
| 2000 | Formula Nippon, 13. | |||
| 1999 | British Formula 3 (ADR) | |||
| 1998 | British Formula 3 (ADR) | |||
| 1997 | British Formula 3 (ADR) | |||
| 1996 | Karting | |||
| Newzeal. Formula Ford | ||||
| 1995 | Karting | |||
| 1993 | Karting | |||
| 1992 | Karting | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.