- Home
- Racing drivers
- H
- Wil Hoy
Racing driver
Wil Hoy
Great Britain
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | GT | FIA GT Championship, Class GT | ||
| 1998 | British Touringcars, 10. (Ford) | |||
| 1997 | British Touringcars (Ford) | |||
| 1996 | British Touringcars, 9. (Renault) | |||
| 1995 | British Touringcars, 4. (Renault) | |||
| 1994 | British Touringcars, 13. (Toyota) | |||
| 1993 | British Touringcars, 7. (Toyota) | |||
| 1992 | British Touringcars, 2. (Toyota) | |||
| 1991 | British Touringcars, 2. (BMW) | |||
| 1990 | British Touringcars (BMW) | |||
| 1989 | British Touringcars (BMW) | |||
| 1988 | Japanese Touringcars (BMW) | |||
| 1987 | WSCC (86-87) | |||
| Thundersports (85) | ||||
| Formula Clubman (82-84) | ||||
| Karting (69-83) | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.