- Home
- Racing drivers
- B
- Walter Brun
Racing driver
Walter Brun
Switzerland
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | GT | ADAC GT Masters | ||
| 2002 | GT | American LeMans Series, Class GTS | ||
| 2001 | GT | American LeMans Series, Class GTS | 25. | |
| GT | European LeMans Series, Class GTS | 3. | ||
| 2000 | SP | American LeMans Series, Class GTS | 24. | |
| GT | FIA GT Championship, Class GT | 24. | ||
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GTO | |||
| FIA GT Championship (Chrysler) | ||||
| 1991 | Sportscar World Championship (Brun-Porsche) | |||
| 1990 | Sportscar World Championship (Brun-Porsche) | |||
| 1989 | Sportscar World Championship (Brun-Porsche) | |||
| 1988 | Sportscar World Championship (Brun-Porsche) | |||
| 1987 | Sportscars (84-87) | |||
| European Interseries (83) | ||||
| BMW M1 Procar (79-80) | ||||
| Touringcars (70-81) | ||||
| Hillclimb (67-68) | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.